152 Lowongan CPNS 2019 untuk S1 Statistik
Dibawah ini adalah daftar lowongan penerimaan cpns tahun 2019 untuk lulusan S1 Statistik.
untuk yang terupdate, kunjungi : https://sscndata.bkn.go.id/spf
Demikian postingan blog Tomatalikuang.com tentang Daftar Rincian Formasi CPNS 2019. Anda bisa melihat rincian formasi cpns untuk lainnya pada link disini.
Rincian Formasi CPNS 2019 S1 Statistik
Anda bisa melihatnya langsung rincian formasi cpns 2019 untuk anda di bawah ini:
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Pemerintah Kab. Lingga | ANALIS DATA DAN INFORMASI | KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN , SEKRETARIS (DTKKUKMP) , KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN (DTKKUKMP) | S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Wakatobi | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMASI | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Kementerian Komunikasi dan Informatika | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | S-1 ILMU EKONOMI / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | AHLI PERTAMA - AUDITOR | INSPEKTORAT JENDERAL | S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM (PERDATA) / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 KEHUTANAN / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KIMIA INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS STATISTIK | INSPEKTORAT JENDERAL | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS KAWASAN INDUSTRI | PUSAT DATA DAN INFORMASI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | AHLI PERTAMA - STATISTISI | PUSAT DATA DAN INFORMASI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | AHLI PERTAMA - STATISTISI | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRASNPORTASI DAN ELEKTRONIKA | S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 3 |
Kementerian Perindustrian | AHLI PERTAMA - STATISTISI | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRASNPORTASI DAN ELEKTRONIKA | S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS EVALUASI AUDIT | INSPEKTORAT JENDERAL | S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO | S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BIRO KEUANGAN | D-IV STATISTIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI | D-IV STATISTIKA / S-1 STATISTIKA / S-1/D-IV ILMU EKONOMI / S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS DATA DAN INFORMASI | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Kementerian Komunikasi dan Informatika | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, PERANGKAT DAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | S-1 ILMU EKONOMI / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Komunikasi dan Informatika | ANALIS DATA DAN INFORMASI | PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS STATISTIK , KEPALA BIDANG STATISTIK SOSIAL BUDAYA , KEPALA SEKSI STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIK MATEMATIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Pemerintah Kab. Pringsewu | ANALIS EVALUASI AUDIT | INSPEKTUR KABUPATEN PRINGSEWU , SEKRETARIS - INSPEKTORAT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - INSPEKTORAT | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN , KASUBAG PERENCANAAN PEMBANGUNAN LITBANG DAN STATISTIK | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIK MATEMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Pringsewu | ANALIS DATA DAN INFORMASI | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH , KEPALA BIDANG PENDAPATAN - BAPENDA , KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DISTRIBUSI - BAPENDA | S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMASI | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Malang | AHLI PERTAMA - STATISTISI | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG STATISTIK , KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK , STATISTISI | S-1 STATISTIK | UMUM | 2 |
Pemerintah Kab. Toraja Utara | ANALIS STATISTIK | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Nias Barat | ANALIS DATA DAN INFORMASI | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA , KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADM KEPENDUDUKAN | S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 2 |
Pemerintah Kab. Pamekasan | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG STATISTIK , SEKSI PENGOLAHAN DATA STATISTIK | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kota Bima | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS STATISTIK DAERAH , KEPALA BIDANG ANALIS DAN DISEMINASI , KEPALA SEKSI ANALIS STATISTIK LINTAS SEKTORAL | S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 MATEMATIKA / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS STATISTIK , KEPALA BIDANG STATISTIK SOSIAL BUDAYA , KEPALA SEKSI STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN NASIONAL | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIK MATEMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Klaten | ANALIS DIKLAT | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BKPPD , KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BKPPD | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Pasuruan | ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH , KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN KONSULTASI | D-IV EKONOMI / D-IV STATISTIK / S-1 EKONOMI / S-1 STATISTIK / S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | ANALIS KETENAGALISTRIKAN | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan | S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | AHLI PERTAMA - PERENCANA | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO ARUS KUAT / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Cirebon | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON , BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN , SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN | D-IV STATISTIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Sukabumi | ANALIS STATISTIK | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN , KEPALA BIDANG PERSANDIAN, KEAMANAN INFORMASI DAN STATISTIKA , KEPALA SEKSI STATSISTIK | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Sulawesi Tengah | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | LULUSAN TERBAIK (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Wonosobo | ANALIS DATA DAN INFORMASI | SEKSI DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN, BIDANG BINA PROGRAM DAN PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Blora | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , KEPALA BIDANG PERDAGANGAN , KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , PENERA | S-1 FISIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK MESIN | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pandeglang | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK , BIDANG STATISTIK , SEKSI PENGELOLAAN SISTEM DATA | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Kementerian ATR/BPN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 2 |
Pemerintah Kab. Seluma | ANALIS DATA DAN INFORMASI | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. SELUMA , KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. SELUMA , KASI KESETARAAN JENDER DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Sintang | ANALIS STATISTIK | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE A , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN E-GOVERMENT, PERSANDIAN DAN STATISTIK , KEPALA SEKSI STATISTIK | D-IV STATISTIK / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Sekadau | ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN | SEKRETARIS DPRD , KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN , KEPALA SUB BAGIAN PENGANGGARAN | S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Bandung | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN , SUBBIDANG ANALIS DAN PENGOLAHAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu | ANALIS DATA DAN INFORMASI | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , KEPALA RUMAH SAKIT RSP GERBANG SEHAT MAHULU | D-IV EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV STATISTIK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | ANALIS DATA DAN INFORMASI | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT , KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI | S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIK UMUM | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Kendari | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI | D-IV STATISTIKA / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Sumatera Barat | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK , SEKSI PEMETAAN DAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Cirebon | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON , SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | S-1 STATISTIK | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Kepulauan Riau | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Ketapang | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG , ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | D-IV EKONOMI / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV STATISTIK / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1/D-IV ILMU HUKUM / S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 3 |
Pemerintah Kab. Simeulue | ANALIS SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KEPALA BIDANG PENGAIRAN , KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI | S-1 PEMETAAN / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK SIPIL | UMUM | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Aceh | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Sekadau | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | INSPEKTUR , SEKRETARIS , KASUBBAG. APARATUR, EVALUASI DAN PELAPORAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIK | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Maluku Utara | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | ANALIS STATISTIK | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN TELEMATIKA , KASI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK , KEPALA BIDANG STATISTIK , KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DATA STATISTIK SEKTORAL | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | Sulawesi Tenggara | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Pandeglang | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK , BIDANG STATISTIK , SEKSI PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | ANALIS DATA DAN INFORMASI | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KABID PENGELOLA INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , KASI PENGOLAHAN DATA DAN PENYAJIAN DATA | S-1 EKONOMI / S-1 INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Bojonegoro | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO , KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVEMMENT , KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK | S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Kediri | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH KOTA , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI , BIDANG STATISTIK,PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI , SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK | D-IV STATISTIK / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Sekadau | AHLI PERTAMA - STATISTISI | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKTORAL , KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTORAL , STATISTISI | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | ANALIS INFORMASI | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK , KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INFORMASI PUBLIK | D-IV MANAJEMEN / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV STATISTIK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kota Sukabumi | AHLI PERTAMA - STATISTISI | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK , KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK , STATISTISI | S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Singkawang | ANALIS DATA DAN INFORMASI | KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA , KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT , KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Sumbawa | ANALIS DATA DAN INFORMASI | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH , KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN , KASUBBID DATA DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Kayong Utara | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK , SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA, APLIKASI DAN STATISTIK | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
