107 Formasi CPNS 2019 untuk Jurusan S1 Matematika LENGKAP!!
Dibawah ini adalah daftar lowongan penerimaan cpns tahun 2019 untuk jurusan sarja s1 matematika murni.
Anda bisa melihatnya di bawah ini:
21-30:
41-50
51-60:
61-70:
71-80:
81-90:
91-100:
101-107:
Demikian daftar lengkap formasi lowongan calon pegawai ngeri sipil tahun 2019 / cpns 2019 untuk jurusan sarjana s1 matematika murni. Semoga bermanfaat :)
Lowongan CPNS untuk Jurusan S1 Matematika 2019
1-10 :
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Badan Pengawas Pemilihan Umum | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | Sekretariat Jenderal | D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU AKUNTANSI / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV MATEMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA | UMUM | 34 |
Pemerintah Kab. Balangan | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS PERDAGANGAN , PENERA | S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 MATEMATIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Kementerian Keuangan | ANALIS KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN | S-1 MATEMATIKA | UMUM | 2 |
Badan Pengawas Pemilihan Umum | ANALIS KEUANGAN | Deputi Bidang Administrasi | D-IV ILMU AKUNTANSI / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV MATEMATIKA / D-IV STUDI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STUDI PEMBANGUNAN | UMUM | 1 |
Badan Pengawas Pemilihan Umum | ANALIS KEUANGAN | Deputi Bidang Administrasi | D-IV ILMU AKUNTANSI / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV MATEMATIKA / D-IV STUDI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STUDI PEMBANGUNAN | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | AHLI PERTAMA - PERENCANA | Biro Perencanaan Dan Keuangan | S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | AHLI PERTAMA - PERENCANA | Biro Perencanaan Dan Keuangan | S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS DATA DAN INFORMASI | BIRO KEUANGAN | D-IV STATISTIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | ANALIS BENCANA | Direktorat Penilaian Kerusakan | S-1 ADMINISTRASI NIAGA / S-1 MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | AHLI PERTAMA - STATISTISI | PUSAT DATA DAN INFORMASI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Showing 1 to 10 of 107 entries (filtered from 96,774 total entries)
11-20:
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Pusat Data, Informasi, dan Statistik | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Pusat Data, Informasi, dan Statistik | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA | LULUSAN TERBAIK | 2 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Pusat Data, Statistik, dan Informasi. | D-IV PERIKANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 2 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | D-IV PERIKANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Pusat Data, Statistik, dan Informasi. | S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | LULUSAN TERBAIK | 1 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | D-IV PERIKANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | UMUM | 1 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | LULUSAN TERBAIK | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS KAWASAN INDUSTRI | PUSAT DATA DAN INFORMASI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI | UMUM | 1 |
Kementerian Perindustrian | ANALIS STATISTIK | INSPEKTORAT JENDERAL | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Badan Intelijen Negara | ANALIS BAHAN KETERANGAN | Badan Intelijen Negara di Daerah | D-IV AKUNTANSI / D-IV ANTROPOLOGI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV FISIKA / D-IV GEOGRAFI / D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU AGAMA / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU KOMPUTER / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU POLITIK / D-IV KELAUTAN / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PERIKANAN / D-IV PERTANAHAN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK KELAUTAN / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB / S-1 BAHASA DAN SASTRA CINA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 EKONOMI ISLAM / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 GEOGRAFI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM ISLAM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU AGAMA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KELAUTAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KIMIA / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAKWAH / S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 MUSIK / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN ISLAM / S-1 PERIKANAN / S-1 PERTANAHAN / S-1 PERTANIAN / S-1 PGSD / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEOLOGI / S-1/A-IV PERBANDINGAN AGAMA | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 23 |
Showing 11 to 20 of 107 entries (filtered from 96,774 total entries)
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kementerian Perindustrian | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | SMK - SMTI YOGYAKARTA | S-1 MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | D-IV MATEMATIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1/D-IV ELEKTRONIKA / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TELEKOMUNIKASI | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Pemerintah Kab. Sukabumi | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , PENERA | S-1 MATEMATIKA / S-1 METROLOGI | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Pemerintah Kab. Sukabumi | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN | KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , PENGAWAS KEMETROLOGIAN | S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 MATEMATIKA | PENYANDANG DISABILITAS | 1 |
Pemerintah Kab. Asahan | AHLI PERTAMA - PENERA | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN , PENERA | S-1 MATEMATIKA / S-1 METEOROLOGI / S-1 TEKNIK FISIKA | LULUSAN TERBAIK | 1 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Pusat Data, Statistik, dan Informasi. | D-IV PERIKANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | UMUM | 2 |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | AHLI PERTAMA - STATISTISI | Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | S-1 GEOGRAFI / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 STATISTIKA | LULUSAN TERBAIK | 1 |
Pemerintah Kab. Garut | AHLI PERTAMA - SANDIMAN | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SANDIMAN | S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 2 |
Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN , SEKSI PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN STATISTIK | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | BAGIAN HUKUM | D-IV MATEMATIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1/D-IV ELEKTRONIKA / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TELEKOMUNIKASI | UMUM | 1 |
Showing 21 to 30 of 107 entries (filtered from 96,774 total entries)
31-40:
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Pemerintah Kab. Balangan | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS PERDAGANGAN , PENERA | S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | D-IV MATEMATIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1/D-IV ELEKTRONIKA / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI / S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1/D-IV TELEKOMUNIKASI | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Empat Lawang | ANALIS INFORMASI | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERHUBUNGAN , KABID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KASI INFORMATIKA | S-1 MATEMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pulau Morotai | ANALIS DATA DAN INFORMASI | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PARIWISATA , KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA , KEPALA SEKSI PROMOSI, RISET DAN ANALISIS DATA PARIWISATA | S-1 INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Tegal | AHLI PERTAMA - PENERA | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL | S-1 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Kutai Timur | AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL | UMUM | 1 |
Ombudsman Republik Indonesia | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS JENDERAL, KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEPALA BAGIAN DATA DAN LAYANAN KEPUSTAKAAN, KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI - KANTOR PERWAKILAN MALUKU UTARA | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kota Sungai Penuh | AHLI PERTAMA - PERENCANA | SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , PERENCANA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINITRASI PUBLIK / S-1 BIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERIKANAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL | UMUM | 3 |
Badan Intelijen Negara | ANALIS BAHAN KETERANGAN | Badan Intelijen Negara di Daerah | D-IV AKUNTANSI / D-IV ANTROPOLOGI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV FISIKA / D-IV GEOGRAFI / D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU AGAMA / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ILMU HUKUM / D-IV ILMU KOMPUTER / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU POLITIK / D-IV KELAUTAN / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PERIKANAN / D-IV PERTANAHAN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK KELAUTAN / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB / S-1 BAHASA DAN SASTRA CINA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 EKONOMI ISLAM / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 GEOGRAFI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM ISLAM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU AGAMA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KELAUTAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KIMIA / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAKWAH / S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 MUSIK / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN ISLAM / S-1 PERIKANAN / S-1 PERTANAHAN / S-1 PERTANIAN / S-1 PGSD / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEOLOGI / S-1/A-IV PERBANDINGAN AGAMA | UMUM | 11 |
Pemerintah Kota Pematangsiantar | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | WALIKOTA PEMATANGSIANTAR , INSPEKTUR , SEKRETARIS , KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN | S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN / S-1 MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Showing 31 to 40 of 107 entries (filtered from 96,774 total entries)
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Pemerintah Kab. Kubu Raya | AHLI PERTAMA - PENERA | SEKRETARIS DAERAH , DINAS DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , UPT METROLOGI LEGAL , KEPALA UPT METROLOGI LEGAL , PENERA | S-1 FISIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 2 |
Pemerintah Kab. Maluku Tenggara | AHLI PERTAMA - PENERA | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK INDUSTRI | UMUM | 2 |
Pemerintah Kota Mojokerto | AHLI PERTAMA - STATISTISI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Badan Intelijen Negara | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | Badan Intelijen Negara | A-IV MANAJEMEN / A-IV SISTEM INFORMASI / D-IV KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN PELABUHAN / D-IV MANAJEMEN PERHOTELAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 AGAMA ISLAM / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 BAHASA ARAB / S-1 BROADCASTING / S-1 DESAIN GRAFIS / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 FAKULTAS SYARIAH / S-1 FAKULTAS TARBIYAH / S-1 FILSAFAT / S-1 GIZI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 ILMU AL QUR`AN DAN TAFSIR / S-1 ILMU DAN TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KEPENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 ILMU KEPERAWATAN / S-1 ILMU KOMPUTASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 ILMU TEKNIK INFORMATIKA / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 OLAHRAGA / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / S-1 PERBANKAN SYARIAH / S-1 PERHUBUNGAN LAUT / S-1 PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 SASTRA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SYARIAH / S-1 TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRO (INFORMATIKA DAN KOMPUTER) / S-1 TEKNIK ELEKTRO DAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI ELEKTRONIKA DAN TELEKOM. / S-1 TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI KOMPUTER / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA STMIK / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK PENERBANGAN / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 USHULUDIN / S-1/A-IV PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | TENAGA CYBER | 285 |
Pemerintah Kab. Banjarnegara | AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , KEPALA BIDANG PERDAGANGAN , KEPALA SEKSI SARANA PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN , PENGAWAS KEMETROLOGIAN | S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Muara Enim | ANALIS STATISTIK | SEKSI STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pulau Morotai | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENILITIAN , KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI , KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN , STATISTIK DAN PERSANDIAN | S-1 MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS STATISTIK , KEPALA BIDANG STATISTIK SOSIAL BUDAYA , KEPALA SEKSI STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN NASIONAL | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIK MATEMATIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kab. Lombok Timur | AHLI PERTAMA - PENERA | UPT METROLOGI LEGAL , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LOMBOK TIMUR | S-1 IPA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA | UMUM | 1 |
Showing 41 to 50 of 107 entries (filtered from 96,774 total entries)
Instansi | Jabatan | Lokasi | Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Pemerintah Kota Bima | ANALIS STATISTIK | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS STATISTIK DAERAH , KEPALA BIDANG ANALIS DAN DISEMINASI , KEPALA SEKSI ANALIS STATISTIK LINTAS SEKTORAL | S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 MATEMATIKA / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Pamekasan | ANALIS STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG STATISTIK , SEKSI PENGOLAHAN DATA STATISTIK | D-IV MATEMATIKA / D-IV STATISTIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA | UMUM (DAPAT DIISI DISABILITAS) | 1 |
Pemerintah Kota Sabang | ANALIS STATISTIK | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN , KEPALA BIDANG DATA STATISTIK DAN PERSANDIAN , KEPALA SEKSI DATA STATISTIK | D-IV STATISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 STATISTIK | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Deli Serdang | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , KEPALA BIDANG PERDAGANGAN , PENERA | S-1 MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Mojokerto | AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | S-1 EKONOMI / S-1 MATEMATIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kota Tangerang Selatan | AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG SELATAN | S-1 ILMU KESEHATAN KERJA / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Gorontalo | AHLI PERTAMA - PENERA | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - UPTD METROLOGI LEGAL | S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK KIMIA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Tanah Laut | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL , PENERA | S-1 FISIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Barito Selatan | AHLI PERTAMA - PENERA | KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB.BARITO SELATAN , PENERA | S-1 FISIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA | UMUM | 1 |
Pemerintah Kab. Mempawah | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN | SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERINDAGNAKER , KEPALA BIDANG PERDAGANGAN , KASI METROLOGI, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN | S-1 FISIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA | UMUM | 1 |
Showing 51 to 60 of 107 entries (filtered from 96,774 total entries)
