Daftar Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Fisika (Tingkat Regional / Wilayah)
Di bawah ini adalah daftar nama mahasiswa peserta seleksi tahap 2 tingkat regional kn-mipa tahun 2020 bidang fisika berdasarkan hasil verifikasi pendaftaran kn-mipa tahun 2020.
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Biologi
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Fisika
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Kimia
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Matematika
Daftar Nama Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Fisika Tingkat Regional / Wilayah
ID/username | Bidang yang diikuti | Nama Lengkap | Asal Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
ID0200001 | Fisika | Wahid Nur Hamid | Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta |
ID0200005 | Fisika | Deden Hidayat | IKIP PGRI Pontianak |
ID0200006 | Fisika | Erliani Dini Melpri | IKIP PGRI Pontianak |
ID0200007 | Fisika | Salma Angraini Putri | IKIP PGRI Pontianak |
ID0200002 | Fisika | Findy Permatasari | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
ID0200003 | Fisika | Shania Chrisnatasha Putri | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
ID0200004 | Fisika | Terresia Anugrahynni Dwi Sudarsono | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
ID0200008 | Fisika | Muhammad Reza Pahlevi | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya |
ID0200009 | Fisika | Rahmad Mahfuddin | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya |
ID0200010 | Fisika | Muspita | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
ID0200011 | Fisika | Alik Rasi Sustrada Sitanggang | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
ID0200012 | Fisika | Nasya Dwi Susanti | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
ID0200013 | Fisika | Meliyasari | Institut Kesehatan Helvetia |
ID0200014 | Fisika | Anggun Aulia | Institut Kesehatan Helvetia |
ID0200015 | Fisika | Dani Elwan Zega | Institut Kesehatan Helvetia |
ID0200016 | Fisika | Riski Amelia | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
ID0200017 | Fisika | Ahmad Ridwan Fauzi | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
ID0200018 | Fisika | Ihsam Wahid Mauludin | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
ID0200019 | Fisika | Khoirunnisa Sihombing | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan |
ID0200020 | Fisika | Nurul Aminah | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan |
ID0200021 | Fisika | Ahmad Rizky | Institut Pertanian Bogor |
ID0200022 | Fisika | Ruby Teja Kusuma | Institut Pertanian Bogor |
ID0200023 | Fisika | Mohamad Herlin Idris | Institut Pertanian Bogor |
ID0200024 | Fisika | Calvin | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
ID0200025 | Fisika | Muhammad Nur Ichsanudin | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
ID0200026 | Fisika | Wahyu Rifdha Rahmadhani | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
ID0200027 | Fisika | Arum Damaieka | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
ID0200028 | Fisika | Hudzaifah Afif Al Fatih Nasution | Institut Teknologi Bandung |
ID0200029 | Fisika | Muhammad Farhan Husain | Institut Teknologi Bandung |
ID0200054 | Fisika | Muhammad Morteza Mudrick | Institut Teknologi Bandung |
ID0200030 | Fisika | Damanik, Joy Andrew Immanuel | Institut Teknologi Del |
ID0200031 | Fisika | Kartini Florensya Gurning | Institut Teknologi Del |
ID0200032 | Fisika | Mulya Dwi Gianta Ginting | Institut Teknologi Del |
ID0200033 | Fisika | Andrew Bernard Chandra Wibawa Mulia | Institut Teknologi Indonesia |
ID0200034 | Fisika | Daniel Bernard Sahala Simamora | Institut Teknologi Indonesia |
ID0200035 | Fisika | Dendy Franeza | Institut Teknologi Indonesia |
ID0200036 | Fisika | Yosef Christian Riki Teluma | Institut Teknologi Kalimantan |
ID0200037 | Fisika | Rajendra Salim | Institut Teknologi Kalimantan |
ID0200038 | Fisika | Irza Agani Fahrezi | Institut Teknologi Kalimantan |
ID0200042 | Fisika | Denny Saputra | Institut Teknologi Nasional Bandung |
ID0200043 | Fisika | Nadya Lutfiyah Amalia | Institut Teknologi Nasional Bandung |
ID0200044 | Fisika | Tompi Stepanus | Institut Teknologi Nasional Bandung |
ID0200039 | Fisika | Bernika Natasya Ifada | Institut Teknologi Nasional Malang |
ID0200040 | Fisika | Katharinasulistiasiga Juang | Institut Teknologi Nasional Malang |
ID0200041 | Fisika | Aurelia Salsabila Ananda | Institut Teknologi Nasional Malang |
ID0200045 | Fisika | Nadhifa Aqilla Husna | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
ID0200046 | Fisika | Ulya Farahdina | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
ID0200047 | Fisika | Gutivan Alief Syahputra | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
ID0200048 | Fisika | Tiara Sabrina Ivada | Institut Teknologi Sumatera |
ID0200049 | Fisika | Leni Safitri Hasibuan | Institut Teknologi Sumatera |
ID0200050 | Fisika | Dhea Endah Purwati | Institut Teknologi Sumatera |
ID0200051 | Fisika | Alaik Haikal Alfaizi | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
ID0200052 | Fisika | Rizky Syafrullah | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
ID0200053 | Fisika | Muhammad Iqbal Ainu Rafie | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
ID0200055 | Fisika | Agus Fernando Torsulu | Politeknik Katolik Saint Paul |
ID0200056 | Fisika | William David Tan Bembuain | Politeknik Katolik Saint Paul |
ID0200070 | Fisika | Melisa Andora | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang |
ID0200071 | Fisika | Fadhila Putri | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang |
ID0200077 | Fisika | Puspita Paradila Kusuma Alkaff | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim |
ID0200078 | Fisika | Nurul Hasanah | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi |
ID0200079 | Fisika | Triayu Rahma Lestari | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi |
ID0200080 | Fisika | Rindiani | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi |
ID0200094 | Fisika | Nurlaila Sari Rimra | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global |
ID0200057 | Fisika | Izall Alendri | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika |
ID0200102 | Fisika | Martinus Eko | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi |
ID0200058 | Fisika | Cindi Karolina Simamora | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
ID0200059 | Fisika | Lestari Pasaribu | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
ID0200060 | Fisika | Desy Indriani Dameria Hutagalung | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
ID0200061 | Fisika | Rosi Mutiara Sya'Bani Sumarna | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
ID0200062 | Fisika | Husni Aulia | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
ID0200063 | Fisika | Rizal Ahmad Priatna | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
ID0200064 | Fisika | Hikari Arif Iman | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang |
ID0200065 | Fisika | Dolfi Esmed Wahyudi | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang |
ID0200066 | Fisika | Bismirahma Abbas | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan |
ID0200067 | Fisika | Isranasari | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan |
ID0200068 | Fisika | Deny Natanael | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
ID0200069 | Fisika | Graldo Juperga | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
ID0200121 | Fisika | Gabriel Valentino Dafid | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
ID0200072 | Fisika | Rivi Astria | STIKES Al-Insyirah Pekanbaru |
ID0200073 | Fisika | Soundra A Kailola | STIKES Amanah Makassar |
ID0200074 | Fisika | Nurjannah | STIKES Assyifa Aceh |
ID0200075 | Fisika | Siti Al Savira | STIKES Assyifa Aceh |
ID0200076 | Fisika | Raudhatil Jinnan | STIKES Assyifa Aceh |
ID0200081 | Fisika | Riska Patty | STIKES Maluku Husada |
ID0200082 | Fisika | Rosnia | STIKES Maluku Husada |
ID0200083 | Fisika | Laras Permata Hati | STIKES Mitra Bunda Persada |
ID0200084 | Fisika | Siska Widiastuti | STIKES Mitra Bunda Persada |
ID0200085 | Fisika | Ikbal Maulana | STIKES Mitra Bunda Persada |
ID0200086 | Fisika | Henderika Anaktototy | STIKES Pasapua Ambon |
ID0200087 | Fisika | Lisa Samangun | STIKES Pasapua Ambon |
ID0200088 | Fisika | Agusthina Laimera | STIKES Pasapua Ambon |
ID0200089 | Fisika | Desi Rofiqo Khairatun Nisa | STIKES Perintis Padang |
ID0200090 | Fisika | Wanda Rizky Utama | STIKES Perintis Padang |
ID0200091 | Fisika | Sisilia Nafidzah Hanin | STIKES Rumah Sakit Anwar Medika |
ID0200092 | Fisika | Nabilah Rifdah Haniyah Apsari | STIKES Rumah Sakit Anwar Medika |
ID0200093 | Fisika | Valentino Krismonico Caesarius | STIKES Rumah Sakit Anwar Medika |
ID0200095 | Fisika | Evinda Toh Kurnia Fitri | STIKES Telogorejo Semarang |
ID0200097 | Fisika | Riska Silvana Sari | STIP Graha Karya |
ID0200098 | Fisika | Agus Dian Saputra | STIP Graha Karya |
ID0200099 | Fisika | Diki Nurmawan | STKIP Al Hikmah Surabaya |
ID0200100 | Fisika | Usamah Abdul Aziz | STKIP Al Hikmah Surabaya |
ID0200101 | Fisika | Firman Ma'Ruf | STKIP Al Hikmah Surabaya |
ID0200096 | Fisika | Sri Hartati | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
ID0200103 | Fisika | Riski Setiawati | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
ID0200104 | Fisika | Frisyeila Karennisa | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
ID0200105 | Fisika | Esty Marga Safitri | STKIP Muhammadiyah Sampit |
ID0200106 | Fisika | Tri Hardila | STKIP Nurul Huda di Sukaraja |
ID0200107 | Fisika | Novi Yola Saiputri | STKIP Nurul Huda di Sukaraja |
ID0200108 | Fisika | Haresda Varrentine Rohim | STKIP Nurul Huda di Sukaraja |
ID0200109 | Fisika | Septiani Dian Lestari | STKIP PGRI Lubuk Linggau |
ID0200110 | Fisika | Rani Refna Sari | STKIP PGRI Lubuk Linggau |
ID0200111 | Fisika | Ayu Angraena | STKIP PGRI Lubuk Linggau |
ID0200112 | Fisika | Miftahul Jannah Fitri | STKIP PGRI Sumatera Barat |
ID0200113 | Fisika | Rizki Damai Yanti | STKIP PGRI Sumatera Barat |
ID0200114 | Fisika | Rikardo Doni Samarurok | STKIP PGRI Sumatera Barat |
ID0200115 | Fisika | Choirun Nurul Rohmah | STKIP PGRI Tulungagung |
ID0200116 | Fisika | Nanda Veronixa Prisningtyas | STKIP PGRI Tulungagung |
ID0200117 | Fisika | Della Tinesya Supriyanto | STKIP PGRI Tulungagung |
ID0200118 | Fisika | Suryati | STKIP Singkawang |
ID0200119 | Fisika | Sonia | STKIP Singkawang |
ID0200120 | Fisika | Juhari | STKIP Singkawang |
ID0200128 | Fisika | Amelia Firsty Adey Wijaya | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
ID0200129 | Fisika | Yurie Salsabilla Annoralia | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
ID0200130 | Fisika | Abdul Ba'Is | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
ID0200131 | Fisika | Laelatul Fajriyah | Universitas Ahmad Dahlan |
ID0200132 | Fisika | Alim Mustofa | Universitas Ahmad Dahlan |
ID0200133 | Fisika | Sofia Nur Aziza | Universitas Ahmad Dahlan |
ID0200134 | Fisika | Imasda Rahmatulloh | Universitas Airlangga |
ID0200135 | Fisika | Ananto Ari Prabowo | Universitas Airlangga |
ID0200136 | Fisika | Ravha Petrus Andar Dewadri Risamasu | Universitas Airlangga |
ID0200137 | Fisika | Muhammad Gliozy Akram | Universitas Al-azhar Indonesia |
ID0200138 | Fisika | Nurul Amalia | Universitas Al-azhar Indonesia |
ID0200139 | Fisika | Ghani Ainri Rabbani | Universitas Al-azhar Indonesia |
ID0200140 | Fisika | Astri Widi Astuti | Universitas Alma Ata |
ID0200141 | Fisika | Zara Zettira | Universitas Andalas |
ID0200142 | Fisika | Ikhwan Fikri Maulidan | Universitas Andalas |
ID0200143 | Fisika | Rahmat Ahadi | Universitas Andalas |
ID0200144 | Fisika | Pius Haris Fahriyan Pandiangan | Universitas Asahan |
ID0200145 | Fisika | Ivan Kristian Wijaya Telaumbanua | Universitas Asahan |
ID0200146 | Fisika | Riusman Hura | Universitas Asahan |
ID0200147 | Fisika | Efendi | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
ID0200148 | Fisika | Lola Martalenta Laoli | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
ID0200149 | Fisika | Albertus Haryo Davy Pratama | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
ID0200150 | Fisika | Putu Deva Prihananta | Universitas Bali Internasional |
ID0200151 | Fisika | Gt. N. B. Gede Kresna Aditya | Universitas Bali Internasional |
ID0200152 | Fisika | I Gusti Ayu Anjas Dwi Dewi | Universitas Bali Internasional |
ID0200153 | Fisika | Dandi Efendi | Universitas Bandar Lampung |
ID0200154 | Fisika | Aditia Widiyanto | Universitas Bandar Lampung |
ID0200155 | Fisika | Muhammad Aji Mahfudin | Universitas Bandar Lampung |
ID0200156 | Fisika | Meri Hamdini | Universitas Bangka Belitung |
ID0200157 | Fisika | Marhan Ebit Saputra | Universitas Bangka Belitung |
ID0200158 | Fisika | Megiyo | Universitas Bangka Belitung |
ID0200159 | Fisika | Lndah Prima Rani Putri | Universitas Batanghari Jambi |
ID0200160 | Fisika | Nur Ainayah | Universitas Bengkulu |
ID0200161 | Fisika | Rafli Bernaldi | Universitas Bengkulu |
ID0200162 | Fisika | Dinda Yesika Agustian | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
ID0200163 | Fisika | Muthia Azizah | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
ID0200164 | Fisika | Puspita Damayanti | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
ID0200165 | Fisika | Khusnul Khotimah | Universitas Billfath |
ID0200166 | Fisika | Lathifatus Solihah | Universitas Billfath |
ID0200167 | Fisika | Lidya | Universitas Bina Nusantara |
ID0200168 | Fisika | Maria Dela Angestiningrum | Universitas Bina Nusantara |
ID0200169 | Fisika | Sumardi | Universitas Borneo Tarakan |
ID0200170 | Fisika | I Wayan Wira Yuda | Universitas Brawijaya |
ID0200171 | Fisika | Muhammad Rifqi H. | Universitas Brawijaya |
ID0200172 | Fisika | Mohammad Yusril Iqbal Habibana | Universitas Brawijaya |
ID0200173 | Fisika | Yunita Handayani | Universitas Bumi Hijrah Tidore |
ID0200174 | Fisika | Syamsiah Salama | Universitas Bumi Hijrah Tidore |
ID0200175 | Fisika | Sri Iin Husain | Universitas Bumi Hijrah Tidore |
ID0200176 | Fisika | Milen Luqi | Universitas Bung Hatta |
ID0200177 | Fisika | Graziani S S Rumbino | Universitas Cenderawasih |
ID0200178 | Fisika | Melfi Soll | Universitas Cenderawasih |
ID0200179 | Fisika | Marlifon Merani | Universitas Cenderawasih |
ID0200180 | Fisika | Asmarita Sari | Universitas Cokroaminoto Palopo |
ID0200181 | Fisika | Naldo | Universitas Cokroaminoto Palopo |
ID0200182 | Fisika | Elni | Universitas Cokroaminoto Palopo |
ID0200183 | Fisika | Sarmaida Sipahutar | Universitas Darma Agung |
ID0200184 | Fisika | Debi Iranti Siahaan | Universitas Darma Agung |
ID0200185 | Fisika | Hari Napolna Siboro | Universitas Darma Agung |
ID0200186 | Fisika | Susilo Hadi | Universitas Diponegoro |
ID0200187 | Fisika | Mohamad Arsya Kaukabi | Universitas Diponegoro |
ID0200188 | Fisika | Fatkhu Shomad | Universitas Diponegoro |
ID0200189 | Fisika | Kurniadi | Universitas Djuanda |
ID0200190 | Fisika | Nadilla Kamilatunnisa | Universitas Djuanda |
ID0200191 | Fisika | Shintya Cholita Mutiarany | Universitas Djuanda |
ID0200125 | Fisika | Anastasia Novembria Meo | Universitas Flores |
ID0200126 | Fisika | Sesarius Goda Toda | Universitas Flores |
ID0200127 | Fisika | Boneventura Angelina Wula | Universitas Flores |
ID0200192 | Fisika | Rayhan Alghiffari Azizi | Universitas Gadjah Mada |
ID0200193 | Fisika | Gusti Putu Surya Govinda Atmaja | Universitas Gadjah Mada |
ID0200194 | Fisika | Satria Widyanto | Universitas Gadjah Mada |
ID0200195 | Fisika | Putri Rahmalia Lestari | Universitas Garut |
ID0200196 | Fisika | Sherly Sugiarti Heryanto | Universitas Garut |
ID0200197 | Fisika | Hesti Aztia Yulianti | Universitas Garut |
ID0200198 | Fisika | Dewita Rosanti Siregar | Universitas Graha Nusantara |
ID0200199 | Fisika | Nurhaliza Harahap | Universitas Graha Nusantara |
ID0200200 | Fisika | Layli Adha Siregar | Universitas Graha Nusantara |
ID0200201 | Fisika | Rahmat Fortuna Rasak | Universitas Halu Oleo |
ID0200202 | Fisika | Norma | Universitas Halu Oleo |
ID0200203 | Fisika | Nova Elisa Putri | Universitas Halu Oleo |
ID0200204 | Fisika | Sisca Ayu Renitasari | Universitas Hang Tuah |
ID0200205 | Fisika | Mokhamad Indra Ridwan | Universitas Hang Tuah |
ID0200206 | Fisika | Aulia Firdaus | Universitas Hang Tuah |
ID0200207 | Fisika | Muh. Hilal Hamdi Amrullah | Universitas Hasanuddin |
ID0200208 | Fisika | Nandya Rezky Utami | Universitas Hasanuddin |
ID0200209 | Fisika | A. Agung Prawira Negara | Universitas Hasanuddin |
ID0200210 | Fisika | Rohmatul Lailiyah | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
ID0200211 | Fisika | Tita Febrianika Ashfina | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
ID0200212 | Fisika | Khusniah Rohmah Nur Musafa'Ah | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
ID0200213 | Fisika | Anak Agung Mas Pradnyaswari | Universitas Hindu Indonesia |
ID0200214 | Fisika | Ni Luh Novita Yanti | Universitas Hindu Indonesia |
ID0200215 | Fisika | I Kadek Agus Dede Antara | Universitas Hindu Indonesia |
ID0200216 | Fisika | Winda M. Silaban | Universitas HKBP Nommensen |
ID0200217 | Fisika | Eka D. Lumban Batu | Universitas HKBP Nommensen |
ID0200218 | Fisika | Emmy Srimayanti Tarigan | Universitas HKBP Nommensen |
ID0200219 | Fisika | Yuwanza Ramadhan | Universitas Indonesia |
ID0200220 | Fisika | Muhammad Fauzan Syahbana | Universitas Indonesia |
ID0200221 | Fisika | Ahmad Basyir Najwan | Universitas Indonesia |
ID0200222 | Fisika | Fiona | Universitas Internasional Batam |
ID0200223 | Fisika | Muhammad Syahrul Anggara | Universitas Internasional Semen Indonesia |
ID0200224 | Fisika | Qissa Quarina Arifin | Universitas Internasional Semen Indonesia |
ID0200225 | Fisika | Iis Elfy Khasanah | Universitas Internasional Semen Indonesia |
ID0200226 | Fisika | Dian Maulana | Universitas Islam Indonesia |
ID0200227 | Fisika | Alwi Shihab | Universitas Islam Indonesia |
ID0200228 | Fisika | Raichi Gumawan | Universitas Islam Indonesia |
ID0200229 | Fisika | I Made Mardana | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin |
ID0200230 | Fisika | Zaina Rizka | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin |
ID0200231 | Fisika | Roswi Anggraeni Putri | Universitas Islam Lamongan |
ID0200232 | Fisika | Alwi Mahatir | Universitas Islam Lamongan |
ID0200233 | Fisika | Bryan Ilyasa | Universitas Islam Lamongan |
ID0200234 | Fisika | Nurjanna | Universitas Islam Makassar |
ID0200235 | Fisika | Nurhafiana Syaifuddin | Universitas Islam Makassar |
ID0200236 | Fisika | Rifki A | Universitas Islam Makassar |
ID0200237 | Fisika | Tatas Bagus Tiandi | Universitas Islam Malang |
ID0200238 | Fisika | Eka Ristiana Firdaus | Universitas Islam Malang |
ID0200239 | Fisika | Achmad Zuhri Musthafa | Universitas Islam Malang |
ID0200240 | Fisika | Ismi Ralda | Universitas Islam Riau |
ID0200241 | Fisika | Nefri Yurisman | Universitas Islam Riau |
ID0200242 | Fisika | Hanna Soraya | Universitas Islam Riau |
ID0200243 | Fisika | Safira Himmatul Ulya | Universitas Islam Sultan Agung |
ID0200244 | Fisika | Tiana Nurul Damayanti | Universitas Islam Sultan Agung |
ID0200245 | Fisika | M. Faiz Faz Sukarno | Universitas Islam Sultan Agung |
ID0200246 | Fisika | Linda Ewi Diana | Universitas Islam Sumatera Utara |
ID0200247 | Fisika | Irawati | Universitas Islam Sumatera Utara |
ID0200248 | Fisika | Adji Chencana Suryadinata | Universitas Islam Sumatera Utara |
ID0200249 | Fisika | Nisrina | Universitas Jabal Ghafur |
ID0200250 | Fisika | Pocut Nabila Maora | Universitas Jabal Ghafur |
ID0200251 | Fisika | Luli Mutia Putri | Universitas Jabal Ghafur |
ID0200252 | Fisika | Elsartika Putri Yulia | Universitas Jambi |
ID0200253 | Fisika | Shela Octavia Sipangkar | Universitas Jambi |
ID0200254 | Fisika | Diana Novita Manurung | Universitas Jambi |
ID0200255 | Fisika | Adelia Nanda Pramudya | Universitas Jember |
ID0200256 | Fisika | Chilwatun Nasiroh | Universitas Jember |
ID0200257 | Fisika | Jose Christian | Universitas Jember |
ID0200258 | Fisika | Abdul Momin | Universitas Jenderal Soedirman |
ID0200259 | Fisika | Widya Marsepti Harista | Universitas Jenderal Soedirman |
ID0200260 | Fisika | Herbi Enstein Sentosa | Universitas Jenderal Soedirman |
ID0200261 | Fisika | Dyah Umyek Bagus Timur Rini | Universitas Kanjuruhan |
ID0200262 | Fisika | Annisa Hidayah | Universitas Kanjuruhan |
ID0200263 | Fisika | Ayun Faidah Fatma | Universitas Kanjuruhan |
ID0200264 | Fisika | Wenny Angeliana | Universitas Katolik Musi Charitas |
ID0200265 | Fisika | Maychell Treesath Sitompul | Universitas Katolik Parahyangan |
ID0200266 | Fisika | Rifky Nur Fauzi | Universitas Katolik Parahyangan |
ID0200267 | Fisika | Rika Aprilia Nemsina Pasaribu | Universitas Katolik Parahyangan |
ID0200268 | Fisika | Stanley Adrian Soesilo | Universitas Katolik Soegijapranata |
ID0200269 | Fisika | Pearl Abigail Ermanto | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
ID0200270 | Fisika | Aprilia Albertine | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
ID0200271 | Fisika | Agatha Christie | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
ID0200272 | Fisika | Khoirotun Nisa' | Universitas KH. A. Wahab Hasbullah |
ID0200273 | Fisika | Muhimmatul Khoiroh | Universitas KH. A. Wahab Hasbullah |
ID0200548 | Fisika | Siti Alimah | Universitas KH. A. Wahab Hasbullah |
ID0200274 | Fisika | David Franklin Mandala | Universitas Kristen Indonesia |
ID0200275 | Fisika | Sartika Ari Veronika | Universitas Kristen Indonesia |
ID0200276 | Fisika | Chyntia Clarinda | Universitas Kristen Indonesia |
ID0200277 | Fisika | Febrialdo Pratama Salinding | Universitas Kristen Indonesia Paulus |
ID0200278 | Fisika | Yulius Fernando Sikit | Universitas Kristen Indonesia Toraja |
ID0200279 | Fisika | Nobertus Kambira'Patinggi | Universitas Kristen Indonesia Toraja |
ID0200280 | Fisika | Intan Duru' Sarungallo | Universitas Kristen Indonesia Toraja |
ID0200122 | Fisika | Aria Amadeus | Universitas Kristen Krida Wacana |
ID0200281 | Fisika | Jennifer Theodora Agatha | Universitas Kristen Krida Wacana |
ID0200282 | Fisika | Pramudita Hanggara | Universitas Kristen Krida Wacana |
ID0200283 | Fisika | Ema Editha Rumbino | Universitas Kristen Papua |
ID0200284 | Fisika | Ivan Christian Hernando | Universitas Kristen Petra |
ID0200285 | Fisika | Aaron Berliano Handoko | Universitas Kristen Satya Wacana |
ID0200286 | Fisika | Karina Indra Dewi | Universitas Kristen Satya Wacana |
ID0200287 | Fisika | William Anthony Wijaya Santoso | Universitas Kristen Satya Wacana |
ID0200288 | Fisika | Silma Dewi Utami | Universitas Lambung Mangkurat |
ID0200289 | Fisika | Muhammad Jumi'At Mokhtar | Universitas Lambung Mangkurat |
ID0200290 | Fisika | Marina | Universitas Lambung Mangkurat |
ID0200291 | Fisika | Aryu Kusmita | Universitas Lampung |
ID0200292 | Fisika | Daffa Abdul Malik | Universitas Lampung |
ID0200293 | Fisika | Ramadhani A | Universitas Lampung |
ID0200294 | Fisika | Heni Hermawati | Universitas Majalengka |
ID0200295 | Fisika | Anisa Permata Ayu | Universitas Majalengka |
ID0200296 | Fisika | Alan Juliansyah | Universitas Majalengka |
ID0200297 | Fisika | Junika Rose | Universitas Malikussaleh |
ID0200298 | Fisika | Anugrah Yunika Tambunan | Universitas Malikussaleh |
ID0200299 | Fisika | Rahmi Saputri | Universitas Malikussaleh |
ID0200300 | Fisika | Muhammad Ramlan | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) |
ID0200301 | Fisika | Johan Jeques Junior | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) |
ID0200302 | Fisika | Siti Nurul Aina | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) |
ID0200303 | Fisika | Ainin Amini | Universitas Mataram |
ID0200304 | Fisika | Robiatul Adawiyah | Universitas Mataram |
ID0200305 | Fisika | Mutiara Yuriandini | Universitas Mataram |
ID0200306 | Fisika | Natalia Esteriani Kambey | Universitas Mercu Buana |
ID0200307 | Fisika | Achmad Burhanudin | Universitas Mercu Buana |
ID0200308 | Fisika | Rosiana Ayu Kartika Dewi | Universitas Mercu Buana |
ID0200309 | Fisika | Devi Fitri Astuti | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
ID0200310 | Fisika | Ayu Eka Lestari | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
ID0200311 | Fisika | Elfina Larasati | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
ID0200312 | Fisika | Nurma Yogi Adi Lesmana | Universitas Muhammadiyah Gresik |
ID0200313 | Fisika | Nira Sari Syahrul Zyam | Universitas Muhammadiyah Gresik |
ID0200314 | Fisika | Wahyu Tri Yoga | Universitas Muhammadiyah Gresik |
ID0200315 | Fisika | Monica Apryani | Universitas Muhammadiyah Jambi |
ID0200316 | Fisika | Hidayati | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur |
ID0200317 | Fisika | Nabila Rosalinda | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur |
ID0200318 | Fisika | Priyo Handayono | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur |
ID0200319 | Fisika | Muhajirin Makkawaru | Universitas Muhammadiyah Makassar |
ID0200320 | Fisika | Nurfazlina | Universitas Muhammadiyah Makassar |
ID0200321 | Fisika | Andi Nur Samsi | Universitas Muhammadiyah Makassar |
ID0200322 | Fisika | Teguh Setyawan | Universitas Muhammadiyah Malang |
ID0200323 | Fisika | Ika Meilinda Rahmansari | Universitas Muhammadiyah Malang |
ID0200324 | Fisika | Fathur Rizqi | Universitas Muhammadiyah Malang |
ID0200325 | Fisika | Wiwin R Redjeb | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
ID0200326 | Fisika | Lalopi Dawamo | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
ID0200327 | Fisika | Laila Fahminur | Universitas Muhammadiyah Metro |
