Daftar Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA Matematika 2020 (Tingkat Regional / Wilayah)
Di bawah ini adalah daftar nama mahasiswa peserta seleksi tahap 2 tingkat regional kn-mipa tahun 2020 bidang matematika berdasarkan hasil verifikasi pendaftaran kn-mipa tahun 2020.
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Biologi
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Fisika
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Kimia
- Daftar Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Matematika
Daftar Nama Mahasiswa Peserta Seleksi Tahap 2 KN-MIPA 2020 Bidang Matematika Tingkat Regional / Wilayah
Baca juga: Download Hasil Verifikasi Pendaftaran KN-MIPA Tahun 2020 PDF
Semoga bermanfaat :)
ID/username | Bidang yang diikuti | Nama Lengkap | Asal Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
ID0100004 | Matematika | Sano Aria Lesmana | Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta |
ID0100008 | Matematika | Ni Putu Manik Erlin Cahyani | IKIP PGRI Bali |
ID0100009 | Matematika | Putu Aulia Ciptari | IKIP PGRI Bali |
ID0100010 | Matematika | I Dewa Ayu Putri Diah Saraswati | IKIP PGRI Bali |
ID0100011 | Matematika | Ilka Nur Awaliyah | IKIP PGRI Pontianak |
ID0100012 | Matematika | Lea | IKIP PGRI Pontianak |
ID0100013 | Matematika | Aris Prandono | IKIP PGRI Pontianak |
ID0100005 | Matematika | Yuvisha Naura Salma | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
ID0100006 | Matematika | Asfa Diyanati Jazilia | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
ID0100007 | Matematika | Delia Salsabila | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
ID0100017 | Matematika | Muhammad Junaidi | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya |
ID0100018 | Matematika | Alfiyyah Ulfah Zahiroh | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya |
ID0100019 | Matematika | Ivan Reynaldi | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya |
ID0100014 | Matematika | Nenden Fatimah | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi |
ID0100015 | Matematika | Reza Fahlevi | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi |
ID0100016 | Matematika | Nirwanty Angela Al Ghani | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi |
ID0100020 | Matematika | Sartika Saragih | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
ID0100021 | Matematika | Novita Dame Yanti Sihotang | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
ID0100022 | Matematika | Beriman Putra Harefa | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
ID0100023 | Matematika | Novita Sari Nasution | Institut Kesehatan Helvetia |
ID0100024 | Matematika | Silvia R Simanjuntak | Institut Kesehatan Helvetia |
ID0100025 | Matematika | Ayu Pratiwi Harahap | Institut Kesehatan Helvetia |
ID0100026 | Matematika | Nurkayati | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
ID0100027 | Matematika | Tika Nurliani Hajar | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
ID0100028 | Matematika | Neng Kintan Rahmawati | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
ID0100029 | Matematika | Aiza Fatin | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan |
ID0100030 | Matematika | Uswatun Hasanah Hasibuan | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan |
ID0100031 | Matematika | Bramantya Arya Dewantara | Institut Pertanian Bogor |
ID0100032 | Matematika | Muhammad Reza Ardhana | Institut Pertanian Bogor |
ID0100033 | Matematika | Azka Al Azkiya | Institut Pertanian Bogor |
ID0100034 | Matematika | Diaztri Hazam | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
ID0100035 | Matematika | Sinum Fariasi | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
ID0100036 | Matematika | Laura Liokelly Toron | Institut Sains Dan Teknologi Akprind |
ID0100037 | Matematika | Muhammad Alif Aqsha | Institut Teknologi Bandung |
ID0100038 | Matematika | Akeyla Pradia Naufal | Institut Teknologi Bandung |
ID0100039 | Matematika | Karen Tiara | Institut Teknologi Del |
ID0100040 | Matematika | Handy Sonflow Sitepu | Institut Teknologi Del |
ID0100041 | Matematika | Michael Joseph Christian Situmorang | Institut Teknologi Del |
ID0100042 | Matematika | Arisya Fitri Salsabila | Institut Teknologi Indonesia |
ID0100043 | Matematika | Gyga Putra Parsaulian Hutauruk | Institut Teknologi Indonesia |
ID0100044 | Matematika | Zidane Kurniawan | Institut Teknologi Indonesia |
ID0100045 | Matematika | Merry Yulianti Padja | Institut Teknologi Kalimantan |
ID0100046 | Matematika | Angel Maria Patricia Patabang | Institut Teknologi Kalimantan |
ID0100047 | Matematika | Dewi Ratnasari | Institut Teknologi Kalimantan |
ID0100051 | Matematika | Henri Yunico Aritonang | Institut Teknologi Nasional Bandung |
ID0100052 | Matematika | Muhammad Aditya M | Institut Teknologi Nasional Bandung |
ID0100053 | Matematika | Arief Fauzy Saptari | Institut Teknologi Nasional Bandung |
ID0100048 | Matematika | Ismi Lailiyah | Institut Teknologi Nasional Malang |
ID0100049 | Matematika | Jessika Nur Sudinda | Institut Teknologi Nasional Malang |
ID0100050 | Matematika | Ananda Diva Victorya Gunawan | Institut Teknologi Nasional Malang |
ID0100054 | Matematika | Atmo Sasmito | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
ID0100055 | Matematika | Alvian Alif Hidayatullah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
ID0100061 | Matematika | Rif'An Amrozi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
ID0100056 | Matematika | Ninda Purnama Sari | Institut Teknologi Sumatera |
ID0100057 | Matematika | Alda Aisah | Institut Teknologi Sumatera |
ID0100058 | Matematika | Hendry Pratama | Institut Teknologi Sumatera |
ID0100059 | Matematika | Sindi Eka Sulistiyo Wati | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
ID0100060 | Matematika | Wisanti | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
ID0100062 | Matematika | Nurjannah | Politeknik Jambi |
ID0100063 | Matematika | Fajar Maulana | Politeknik Jambi |
ID0100065 | Matematika | Cintya Arta Uli Silitonga | Politeknik Katolik Saint Paul |
ID0100064 | Matematika | Siti Aja Aulia | Politeknik Negeri Lhokseumawe |
ID0100081 | Matematika | Putri Utami Wulandari Rangkuti | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang |
ID0100082 | Matematika | Cindy Claudya Putri | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang |
ID0100086 | Matematika | Dina Nisrina | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim |
ID0100262 | Matematika | Ori Dwi Junita | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock |
ID0100087 | Matematika | Pitriani | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi |
ID0100088 | Matematika | Putri Sandewi Juliani | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi |
ID0100066 | Matematika | Tifani Mardea | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika |
ID0100067 | Matematika | Selina Feninlambir | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki |
ID0100068 | Matematika | Brigita Nelci Kundre | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki |
ID0100069 | Matematika | Julita Baker | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki |
ID0100070 | Matematika | Agnes Monica Simanullang | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
ID0100071 | Matematika | Sri Rizky Kurnia Ayu Zebua | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
ID0100072 | Matematika | Septiman Zalukhu | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
ID0100073 | Matematika | Almiansyah Nurdin | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
ID0100074 | Matematika | Sely Waladiah | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
ID0100075 | Matematika | Ajis Sidiq Gumilar | Sekolah Tinggi Teknologi Garut |
ID0100076 | Matematika | Arni | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan |
ID0100077 | Matematika | Rasmini | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan |
ID0100078 | Matematika | Daif Kurniawan | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan |
ID0100164 | Matematika | Muh. Naim | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
ID0100165 | Matematika | Syahrial Alim Mufianto | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
ID0100166 | Matematika | Juli Kurniawan | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
ID0100079 | Matematika | Winda Armaya | Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh |
ID0100080 | Matematika | Fauka Nurya Balqis | Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh |
ID0100083 | Matematika | Rozatun Uliani | STIKES Assyifa Aceh |
ID0100084 | Matematika | Mutiara Annisa' | STIKES Assyifa Aceh |
ID0100085 | Matematika | Sovia Tari M.H | STIKES Assyifa Aceh |
ID0100089 | Matematika | Mohamad Jihad Rering | STIKES Maluku Husada |
ID0100090 | Matematika | Mutiya Bilkis Latuconsina | STIKES Maluku Husada |
ID0100091 | Matematika | Merlin Christy Latuasan | STIKES Maluku Husada |
ID0100092 | Matematika | Windy Sabrina Putri | STIKES Mercubaktijaya Padang |
ID0100093 | Matematika | Elza Ristiani | STIKES Mitra Bunda Persada |
ID0100094 | Matematika | Liau Che Kuang | STIKES Mitra Bunda Persada |
ID0100095 | Matematika | Nan Ing A Tane | STIKES Pasapua Ambon |
ID0100096 | Matematika | Wulan Gatridzar Titahena | STIKES Pasapua Ambon |
ID0100097 | Matematika | Rizky Caezar Hurulean | STIKES Pasapua Ambon |
ID0100098 | Matematika | Lia Wanda Oktavianti | STIKES Rumah Sakit Anwar Medika |
ID0100099 | Matematika | Alif Sabilillah Lukito | STIKES Rumah Sakit Anwar Medika |
ID0100100 | Matematika | Dewi Anggraini Puspita Sari | STIKES Rumah Sakit Anwar Medika |
ID0100101 | Matematika | Gabriell Angela Monique Wijaya | STIKES Telogorejo Semarang |
ID0100102 | Matematika | Maslikhah Nurul Hasanah | STIKES Widya Cipta Husada |
ID0100103 | Matematika | Viona Rindiantika | STIKES Widya Cipta Husada |
ID0100104 | Matematika | Ni Luh Gede Srinadi | STIKES Wira Medika Bali |
ID0100105 | Matematika | Marisa Rusdalena Dewi | STIP Graha Karya |
ID0100106 | Matematika | Ardiansyah | STIP Graha Karya |
ID0100107 | Matematika | Ahmad Farhan Ahshoni | STKIP Al Hikmah Surabaya |
ID0100108 | Matematika | Imam Syafi'I | STKIP Al Hikmah Surabaya |
ID0100109 | Matematika | Moh. Abu Siri | STKIP Al Hikmah Surabaya |
ID0100110 | Matematika | Rusni | STKIP Andi Mattappa |
ID0100111 | Matematika | Afifa Aulia Mabrur | STKIP Andi Mattappa |
ID0100112 | Matematika | Agustina | STKIP Andi Mattappa |
ID0100113 | Matematika | Dellysa Fachriani | STKIP Bina Bangsa Getsempena |
ID0100114 | Matematika | Mutia | STKIP Bina Bangsa Getsempena |
ID0100115 | Matematika | Nila Fitria | STKIP Bina Bangsa Getsempena |
ID0100116 | Matematika | Muhammad Khaidir | STKIP Bina Bangsa Meulaboh |
ID0100117 | Matematika | Syukira Azizah | STKIP Bina Bangsa Meulaboh |
ID0100118 | Matematika | Rahma Yunanda | STKIP Bina Bangsa Meulaboh |
ID0100119 | Matematika | Isma Fadli Aprilian Saragih | STKIP Insan Madani Airmolek |
ID0100120 | Matematika | Devi Sandova | STKIP Insan Madani Airmolek |
ID0100121 | Matematika | Anggi Saputra | STKIP Insan Madani Airmolek |
ID0100122 | Matematika | Septia Rahayu | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
ID0100123 | Matematika | Yopa | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
ID0100124 | Matematika | Firzandi Putra Perdana | STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung |
ID0100125 | Matematika | Maulidatul Hassanah | STKIP Muhammadiyah Sampit |
ID0100126 | Matematika | Uswatun Hasanah | STKIP Nurul Huda di Sukaraja |
ID0100127 | Matematika | Feby Yolan | STKIP Nurul Huda di Sukaraja |
ID0100128 | Matematika | Devy Istofia Al Ubaidah | STKIP Paris Barantai |
ID0100129 | Matematika | Antung Ira Hermawati | STKIP Paris Barantai |
ID0100130 | Matematika | Legika Hardianti | STKIP Paris Barantai |
ID0100131 | Matematika | Irene Noni Beoang | STKIP Pembangunan Indonesia |
ID0100132 | Matematika | Krisna Ririn Saputri | STKIP Pembangunan Indonesia |
ID0100133 | Matematika | Hapri Duwiputra | STKIP Pembangunan Indonesia |
ID0100134 | Matematika | Anita B. Rindiani | STKIP Persada Khatulistiwa |
ID0100135 | Matematika | Wensesiaus Tiobala Romet | STKIP Persada Khatulistiwa |
ID0100136 | Matematika | Damianus Sopian | STKIP Persada Khatulistiwa |
ID0100137 | Matematika | Muhammad Ikhsan | STKIP PGRI Banjarmasin |
ID0100138 | Matematika | Siti Juariah | STKIP PGRI Banjarmasin |
ID0100139 | Matematika | Rahman | STKIP PGRI Banjarmasin |
ID0100140 | Matematika | Slamet Rijanto | STKIP PGRI Jombang |
ID0100141 | Matematika | Ikka Purnamasari | STKIP PGRI Jombang |
ID0100142 | Matematika | Fitri Nur Laili | STKIP PGRI Jombang |
ID0100143 | Matematika | Ririn Suhariani | STKIP PGRI Lubuk Linggau |
ID0100144 | Matematika | Dian Fitriani | STKIP PGRI Lubuk Linggau |
ID0100145 | Matematika | Lisa Anggraini | STKIP PGRI Lubuk Linggau |
ID0100146 | Matematika | Irvan Ashara Kresna | STKIP PGRI Nganjuk |
ID0100147 | Matematika | Yuni Gandes Munawariyah | STKIP PGRI Nganjuk |
ID0100148 | Matematika | Siti Muti'Ah | STKIP PGRI Nganjuk |
ID0100149 | Matematika | Aulia Marhendita | STKIP PGRI Sumatera Barat |
ID0100150 | Matematika | Linda Desri Ayu | STKIP PGRI Sumatera Barat |
ID0100151 | Matematika | Wini Wirawan | STKIP PGRI Sumatera Barat |
ID0100152 | Matematika | Muhammad Hammas Shalahuddin | STKIP PGRI Tulungagung |
ID0100153 | Matematika | Nanda Fitri Nur Rohmah | STKIP PGRI Tulungagung |
ID0100154 | Matematika | Moh. Zaini Afsyah | STKIP PGRI Tulungagung |
ID0100155 | Matematika | Evi Susanti | STKIP Singkawang |
ID0100156 | Matematika | Sari | STKIP Singkawang |
ID0100157 | Matematika | Cardes | STKIP Singkawang |
ID0100158 | Matematika | Yani Yuniarti | STKIP Yasika |
ID0100159 | Matematika | Cindi Fitriani | STKIP Yasika |
ID0100160 | Matematika | Lili Samsuri | STKIP Yasika |
ID0100161 | Matematika | Ayassa Nur Romadhani | STKIP YPM Bangko |
ID0100162 | Matematika | Esti Nurlatifah | STKIP YPM Bangko |
ID0100163 | Matematika | Devi Novita | STKIP YPM Bangko |
ID0100173 | Matematika | Salsabiila Septia Putri | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta |
ID0100174 | Matematika | Nizar Fadila Anhari | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
ID0100175 | Matematika | Oskar Ezra Alan Muin | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
ID0100176 | Matematika | Abdurrohman Farkhan Syamaidzar | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya |
ID0100177 | Matematika | Desyanti Br Sinaga | Universitas Adiwangsa Jambi |
ID0100178 | Matematika | Musafir Rastuti | Universitas Ahmad Dahlan |
ID0100179 | Matematika | Dinah Irfani Safaras Hapsari | Universitas Ahmad Dahlan |
ID0100180 | Matematika | Muhammad Ridwanul Muarif | Universitas Ahmad Dahlan |
ID0100181 | Matematika | Gabriella Aileen Mendrofa | Universitas Airlangga |
ID0100182 | Matematika | Christopher Andreas | Universitas Airlangga |
ID0100183 | Matematika | Karine Lutfiah Oktaviana | Universitas Airlangga |
ID0100184 | Matematika | Isna Ibnali Mudrikali | Universitas Al-azhar Indonesia |
ID0100185 | Matematika | Randilla Dewirani | Universitas Al-azhar Indonesia |
ID0100186 | Matematika | M. Radhiva I. A. | Universitas Al-azhar Indonesia |
ID0100187 | Matematika | Rosinta Sabela | Universitas Alma Ata |
ID0100188 | Matematika | Tamia Oktaviani | Universitas Alma Ata |
ID0100189 | Matematika | Hasna Ulayya Eliana | Universitas Alma Ata |
ID0100190 | Matematika | Muhammad Randa | Universitas Andalas |
ID0100191 | Matematika | Muhammad Rafif Fajri | Universitas Andalas |
ID0100192 | Matematika | Rahmat Ogi Sentosa | Universitas Andalas |
ID0100193 | Matematika | Dewi Fachraini | Universitas Asahan |
ID0100194 | Matematika | Nursariati | Universitas Asahan |
ID0100195 | Matematika | Annisa | Universitas Asahan |
ID0100196 | Matematika | Martin Stanley Wijaya | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
ID0100197 | Matematika | Nico Foe | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
ID0100198 | Matematika | Federick Hartanto Andi | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
ID0100199 | Matematika | Ni Made Ariska Suaryanti | Universitas Bali Internasional |
ID0100200 | Matematika | Putu Widhi Wagiswari | Universitas Bali Internasional |
ID0100201 | Matematika | Ni Made Klungkung Puspita Resmiani | Universitas Bali Internasional |
ID0100202 | Matematika | Vania | Universitas Bandar Lampung |
ID0100203 | Matematika | Fio Prananda H | Universitas Bandar Lampung |
ID0100204 | Matematika | Yoviani | Universitas Bandar Lampung |
ID0100205 | Matematika | Anisah Mega Andini | Universitas Bangka Belitung |
ID0100206 | Matematika | Aliefia Noor | Universitas Bangka Belitung |
ID0100207 | Matematika | Yohannes Razaf Eriko Simbolon | Universitas Bangka Belitung |
ID0100208 | Matematika | Melati Veronica Simanjutak. | Universitas Batanghari Jambi |
ID0100209 | Matematika | Martha Ervina Sinaga | Universitas Batanghari Jambi |
ID0100210 | Matematika | Lndah Hijratul Hikmah | Universitas Batanghari Jambi |
ID0100211 | Matematika | M. Herlambang Prasetyo Agung | Universitas Bengkulu |
ID0100212 | Matematika | Indah Islami Miranti | Universitas Bengkulu |
ID0100213 | Matematika | Lita Apriliani | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
ID0100214 | Matematika | Eldi Yudha Prasetyo | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
ID0100215 | Matematika | Roberto | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
ID0100216 | Matematika | Shyndy Sarwinda Mas Ayu | Universitas Billfath |
ID0100217 | Matematika | Muhammad Nurul Alamin | Universitas Billfath |
ID0100218 | Matematika | Revita Erlina | Universitas Billfath |
ID0100219 | Matematika | Lia Gatra Hanafiani | Universitas Bina Bangsa |
ID0100220 | Matematika | Elga Sandi Kiawati | Universitas Bina Bangsa |
ID0100221 | Matematika | Tasya Shiffa Firdaussa | Universitas Bina Bangsa |
ID0100222 | Matematika | Dauglas | Universitas Bina Nusantara |
ID0100223 | Matematika | Valdy Kosalim | Universitas Bina Nusantara |
ID0100224 | Matematika | Abel Gunawan | Universitas Bina Nusantara |
ID0100225 | Matematika | Musdalifah | Universitas Borneo Tarakan |
ID0100226 | Matematika | Maslina | Universitas Borneo Tarakan |
ID0100227 | Matematika | Dzaky Tamir | Universitas Brawijaya |
ID0100228 | Matematika | Jerry Budiharjo | Universitas Brawijaya |
ID0100229 | Matematika | Mochamad Hakim Akbar Assidiq Maulana | Universitas Brawijaya |
ID0100230 | Matematika | Asmiran Karim | Universitas Bumi Hijrah Tidore |
ID0100231 | Matematika | Santi M Nur | Universitas Bumi Hijrah Tidore |
ID0100232 | Matematika | Nur Aziza A Syukur | Universitas Bumi Hijrah Tidore |
ID0100233 | Matematika | Shufiatul Hidayah | Universitas Bung Hatta |
ID0100234 | Matematika | Ike Monica | Universitas Bung Hatta |
ID0100235 | Matematika | Handiko | Universitas Cenderawasih |
ID0100236 | Matematika | Afiifah Khoirunnisa | Universitas Cenderawasih |
ID0100237 | Matematika | Alifia Ramadhian Ningrum | Universitas Cenderawasih |
ID0100238 | Matematika | Stephen Hans Bunawan | Universitas Ciputra Surabaya |
ID0100239 | Matematika | Erwin | Universitas Cokroaminoto Palopo |
ID0100240 | Matematika | Avini | Universitas Cokroaminoto Palopo |
ID0100241 | Matematika | Nurjaya Syamsualam | Universitas Cokroaminoto Palopo |
ID0100242 | Matematika | Celvin Panggabean | Universitas Darma Agung |
ID0100243 | Matematika | Lien Liong J Simorangkir | Universitas Darma Agung |
ID0100244 | Matematika | Ariel Sadhana D. Simbolon | Universitas Darma Agung |
ID0100245 | Matematika | Rosita | Universitas Dayanu Ikhsanuddin |
ID0100246 | Matematika | Dian Ariyana Resky S | Universitas Dayanu Ikhsanuddin |
ID0100247 | Matematika | Sukra Luddin | Universitas Dayanu Ikhsanuddin |
ID0100248 | Matematika | Jernika Putri Utami | Universitas Dharma Andalas |
ID0100249 | Matematika | Diana Raudhatul Oktaviani | Universitas Dharma Andalas |
ID0100250 | Matematika | Dayang Manis | Universitas Dharma Andalas |
ID0100251 | Matematika | Muhammad Fadhil | Universitas Diponegoro |
ID0100252 | Matematika | Naufal Asy-Syaddad | Universitas Diponegoro |
ID0100253 | Matematika | Andi Simbolon | Universitas Diponegoro |
ID0100254 | Matematika | Jullya Fratiwi Handayani | Universitas Djuanda |
ID0100255 | Matematika | Indri Nuraeni | Universitas Djuanda |
ID0100256 | Matematika | Della Liana | Universitas Djuanda |
ID0100260 | Matematika | Kholilur Rachman | Universitas Esa Unggul |
ID0100261 | Matematika | Kaya Muddin Ritonga | Universitas Esa Unggul |
ID0100170 | Matematika | Maria Trisna Sera | Universitas Flores |
ID0100171 | Matematika | Filomena Ester Deku Bei | Universitas Flores |
ID0100172 | Matematika | Yosep Simon Sengga | Universitas Flores |
ID0100264 | Matematika | Muh. Fadlan | Universitas Gadjah Mada |
ID0100265 | Matematika | Waffiq Maaroja | Universitas Gadjah Mada |
ID0100266 | Matematika | I Komang Sadhu Gunawan | Universitas Gadjah Mada |
ID0100267 | Matematika | Mira Ilhami | Universitas Garut |
ID0100268 | Matematika | Rima Siti Fatimah | Universitas Garut |
ID0100269 | Matematika | Riana Fashya | Universitas Garut |
ID0100270 | Matematika | Nurhawani Sitompul | Universitas Graha Nusantara |
ID0100271 | Matematika | Zainur Aini Nasution | Universitas Graha Nusantara |
ID0100272 | Matematika | Ramadhan Saleh Sikumbang | Universitas Graha Nusantara |
ID0100273 | Matematika | Randi Arsad | Universitas Halu Oleo |
ID0100274 | Matematika | Sitti Sarina | Universitas Halu Oleo |
ID0100275 | Matematika | Darmayanto | Universitas Halu Oleo |
ID0100276 | Matematika | Amelia Ade Pramudia | Universitas Hang Tuah |
ID0100277 | Matematika | Andyka Yudha Lesmana | Universitas Hang Tuah |
ID0100278 | Matematika | Ananda Noersena | Universitas Hang Tuah |
ID0100279 | Matematika | Syaifulllah Hi Nurdin | Universitas Hasanuddin |
ID0100280 | Matematika | Jeki Saputra | Universitas Hasanuddin |
ID0100281 | Matematika | Abrian Wira Sakti | Universitas Hasanuddin |
ID0100282 | Matematika | Alfiyani Rosyada | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
ID0100283 | Matematika | Agus Wiyanto | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
ID0100284 | Matematika | Dwi Nurhidayati | Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang |
ID0100285 | Matematika | I Putu Indra Pradnyana | Universitas Hindu Indonesia |
ID0100286 | Matematika | I Komang Agus Arya Teja Prabawa Cira Nilika | Universitas Hindu Indonesia |
ID0100287 | Matematika | Ni Putu Arnita Damayanti | Universitas Hindu Indonesia |
ID0100288 | Matematika | Tari Rodearna Br Sipakkar | Universitas HKBP Nommensen |
ID0100289 | Matematika | Emelya R. Sihombing | Universitas HKBP Nommensen |
ID0100290 | Matematika | Kelvin Tenata | Universitas Indonesia |
ID0100291 | Matematika | Juan Daniel | Universitas Indonesia |
ID0100292 | Matematika | Andry Wijaya | Universitas Indonesia |
ID0100293 | Matematika | Ana Luklu Uljannah | Universitas Indraprasta PGRI |
ID0100294 | Matematika | Afifudin Lisgianto | Universitas Indraprasta PGRI |
ID0100295 | Matematika | Anik Indah Susanti | Universitas Indraprasta PGRI |
ID0100296 | Matematika | Tiara Puspita Ayuni | Universitas Internasional Batam |
ID0100297 | Matematika | Aditya Rizky Arifin | Universitas Internasional Semen Indonesia |
ID0100298 | Matematika | Lushia Nurul Jubailiah | Universitas Internasional Semen Indonesia |
ID0100299 | Matematika | Gema Izza Ramadhani | Universitas Internasional Semen Indonesia |
ID0100300 | Matematika | Yusnia Megasari | Universitas Islam Darul `ulum |
ID0100301 | Matematika | Ericha Dwi Ayu Prahastini | Universitas Islam Darul `ulum |
ID0100302 | Matematika | Ariq Naufal Nugroho | Universitas Islam Darul `ulum |
ID0100303 | Matematika | Ilham Aksan Maulana | Universitas Islam Indonesia |
ID0100304 | Matematika | R. Nabila Alya Hartarie | Universitas Islam Indonesia |
ID0100305 | Matematika | Istina Alya Rosyada | Universitas Islam Indonesia |
ID0100306 | Matematika | Shintya Mellany | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin |
ID0100307 | Matematika | Mutia Meina | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin |
ID0100308 | Matematika | Muhammad Ikhsanu Rizqi | Universitas Islam Lamongan |
ID0100309 | Matematika | Imam Sakroni | Universitas Islam Lamongan |
ID0100310 | Matematika | Moh. Wafiyul Ahdi | Universitas Islam Lamongan |
ID0100311 | Matematika | Nurul Ainie | Universitas Islam Madura |
ID0100312 | Matematika | Ulfi Faiqoh Wardani | Universitas Islam Madura |
ID0100313 | Matematika | Zainal Alim | Universitas Islam Madura |
ID0100314 | Matematika | Rosalinda Nurhamzah | Universitas Islam Makassar |
ID0100315 | Matematika | Muh. Akbar Fikri | Universitas Islam Makassar |
ID0100316 | Matematika | Wisam Jaya Pratama | Universitas Islam Malang |
ID0100317 | Matematika | Minhatul Maulal Husna | Universitas Islam Malang |
ID0100318 | Matematika | Lailatul Mahfiroch | Universitas Islam Malang |
ID0100319 | Matematika | Nurmaliza | Universitas Islam Riau |
ID0100320 | Matematika | Melati Khoirunnisya' | Universitas Islam Riau |
ID0100321 | Matematika | Ilham Muhammad | Universitas Islam Riau |
ID0100322 | Matematika | Mawar Idah Shonia | Universitas Islam Sultan Agung |
ID0100323 | Matematika | Arif Setio Budi | Universitas Islam Sultan Agung |
ID0100324 | Matematika | Nikmatul Azizah | Universitas Islam Sultan Agung |
ID0100325 | Matematika | Anggi Nadila Soraya Nasution | Universitas Islam Sumatera Utara |
ID0100326 | Matematika | Deliana Mayang Depari | Universitas Islam Sumatera Utara |
ID0100327 | Matematika | Muhamma Fahmi Siloto | Universitas Islam Sumatera Utara |
ID0100328 | Matematika | Khusnul Faula | Universitas Jabal Ghafur |
ID0100330 | Matematika | Raisna | Universitas Jabal Ghafur |
ID0100331 | Matematika | Boby Rinaldi | Universitas Jambi |
ID0100332 | Matematika | Baron Aqys Al-Rasyid Aritonang | Universitas Jambi |
ID0100333 | Matematika | Putri Lia Nita | Universitas Jambi |
ID0100334 | Matematika | Lailul Mahbub | Universitas Jember |
ID0100335 | Matematika | Muhammad Seggaf | Universitas Jember |
ID0100336 | Matematika | M.Falah Fatahilah Islamy | Universitas Jember |
ID0100337 | Matematika | Opa Mustopa | Universitas Jenderal Soedirman |
ID0100338 | Matematika | Sulistiowati Nur Rahmi | Universitas Jenderal Soedirman |
ID0100339 | Matematika | Alfalfa Amruhasanah | Universitas Jenderal Soedirman |
ID0100340 | Matematika | Bayu Hadi Mulyanto | Universitas Kanjuruhan |
ID0100341 | Matematika | Indah Pujiarti | Universitas Kanjuruhan |
