Daftar Peserta Lolos Ke Pilmapres Tahap 2 Tahun 2020 PDF
Di bawah ini adalah download pdf pengumuman hasil pilmapres tahap 1 atau daftar peserta lolos ke pilmapres tahap 2 tahun 2020 berdasarkan surat edaran Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Pengumuman Hasil Pilmapres Tahap 1 / Daftar Peserta Pilmapres Tahun 2020 Tahap 2
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XV
3. Mahasiswa Peserta Pilmapres Tahun 2020
Dengan hormat, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merupakan kegiatan yang sangat strategis dan komprehensif untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki daya saing dan karakter yang unggul. Berdasarkan nilai CBT Wawasan Kebangsaan dan Bahasa Inggris yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dan Isian Borang Portofolio, Pusat Prestasi Nasional dan Dewan Juri Pilmapres Tahun 2020 telah memutuskan peserta pilmapres tahun 2020 yang lolos pada tahap I dan terlampir pada surat ini.
Kami sangat berterima kasih apabila Bapak/Ibu, berkenan menginformasikan pengumuman ini kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Apabila terdapat pertanyaan, dapat menghubungi Yas Ahmad Adha, HP. 08559918983 dan Sudarwati, HP. 08128328041.
Selengkapnya bisa Anda lihat pada file pengumuman peserta pilmapres tahun 2020 tahap 2 berikut ini.
Download Daftar Peserta Lolos Pilmapres Tahap I Tahun 2020 PDF
Anda bisa mendownloadnya pada link berikut: Pengumuman Pilmapres Tahap 1+Lampiran.pdf
atau bisa langsung anda lihat nama-nama mahasiswa yang lolos ke pilmapres tahap 2 di bawah ini:
Peserta tahap II Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun 2020 Jenjang Diploma
No | Jenjang | Nama | Program Studi | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
1 | diploma | Miftahul Jannah | D3 Kebidanan | Akademi Kebidanan Munawarrah Bireuen |
2 | diploma | Bernadetta | D3 Keperawatan | Akademi Keperawatan Pasar Rebo Jakarta |
3 | diploma | Bimma Anantha | D3 Manajemen Administrasi | Akademi Manajemen Belitung |
4 | diploma | Mujadidi Al Adalah | D3 Teknik Telekomunikasi | Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta |
5 | diploma | Desi Apriyani | D3 Kebidanan | Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua |
6 | diploma | Grace Deyana Lumban Raja | D3 Akuntansi | Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas |
7 | diploma | Muhamad Raafi Thahirah | D3 Teknik Komputer | Institut Pertanian Bogor |
8 | diploma | Galih Syifaul Ummah | D4 Teknik Sipil | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
9 | diploma | Cut Wali | D3 Teknologi Informasi | Politeknik Aceh |
10 | diploma | Zenithia Wakcana Artiluhung | D3 Kebidanan | Politeknik Bhakti Asih Purwakarta |
11 | diploma | Muhammad Alan Nur | D4 Teknik Komputer | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
12 | diploma | Febri Wahyudin | D3 Teknik Mesin | Politeknik Harapan Bersama |
13 | diploma | Galuh Nugrahaning Budi | D4 Manajemen Informasi Kesehatan | Politeknik Indonusa Surakarta |
14 | diploma | Irham Wahyudi | D3 Administrasi Bisnis | Politeknik LP3I Medan |
15 | diploma | Pio Enjelika Lbn. Tobing | D3 Bahasa Inggris | Politeknik Mandiri Bina Prestasi |
16 | diploma | Revi Eka Firmansyah | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Politeknik Manufaktur Bandung |
17 | diploma | Ni Made Mahayuni | D4 Manajemen Bisnis Pariwisata | Politeknik Negeri Bali |
18 | diploma | Linsia Portia | D3 Akuntansi | Politeknik Negeri Banjarmasin |
19 | diploma | Ardita Hardi | D3 Teknik Informatika | Politeknik Negeri Batam |
20 | diploma | Kevin Gustiadi Putra | D4 Teknik Listrik | Politeknik Negeri Bengkalis |
21 | diploma | Dimas Laksana Megananda | D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran | Politeknik Negeri Jakarta |
22 | diploma | Nur Laila Sari | D4 Teknik Produksi Benih | Politeknik Negeri Jember |
23 | diploma | Muchammad Ruben Imawan | D3 Teknik Listrik Industri | Politeknik Negeri Madura |
24 | diploma | Annisa Wulandari | D3 Akuntansi | Politeknik Negeri Medan |
25 | diploma | Talitha Dara Maurilla | D3 Teknik Kemasan | Politeknik Negeri Media Kreatif |
26 | diploma | Randhika Rianza | D3 Teknik Telekomunikasi | Politeknik Negeri Padang |
27 | diploma | Aulia Rizki Utami | D4 Teknik Elektro | Politeknik Negeri Sriwijaya |
28 | diploma | Randi Sultan Matta | D4 Akuntansi Keuangan Publik | Politeknik Saint Paul Sorong |
29 | diploma | Muhammad Syafi'I | D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | Politeknik Unggulan Kalimantan |
30 | diploma | Dewi Fardilasani | D3 Perbankan Dan Keuangan | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya |
31 | diploma | Muhammad Fadly Noor Alwani | D3 Farmasi | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar |
32 | diploma | Cahya Kurnia Handayani | D3 Kebidanan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum |
33 | diploma | Suci Nuria Ulfa | D3 Kebidanan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim |
34 | diploma | Gunanti Khairunnisa | D3 Asuransi Kesehatan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju |
35 | diploma | Anatasya Febiola Geradus | D3 Farmasi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin |
36 | diploma | Wina Audina | D3 Kebidanan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati |
37 | diploma | Sarah Septiana Sitompul | D3 Pengolahan Minyak Dan Gas | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
38 | diploma | Charisty Arum Pawening | D3 Keperawatan | STIKES Dirgahayu Samarinda |
39 | diploma | Nadra Setyaningrum | D3 Keperawatan | STIKES Kusuma Husada Surakarta |
40 | diploma | Yemima Maria Gabriel | D3 Kebidanan | STIKES Wiyata Husada Samarinda |
41 | diploma | Decya Windri Sukmawati Susanto | D3 Manajemen Informatika | STIKI Malang |
42 | diploma | Lutfia Caesar Hanun | D3 Kebidanan | Universitas Bengkulu |
43 | diploma | Maulana Derifato Achmad | D3 Teknologi Informasi | Universitas Brawijaya |
44 | diploma | Enrico Fendy Sapatra | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Universitas Diponegoro |
45 | diploma | Arum Gayatri | D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | Universitas Duta Bangsa Surakarta |
46 | diploma | Nadya Anggraini | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | Universitas Gadjah Mada |
47 | diploma | Jean Nursyahbani Ninkeula | D3 Administrasi Perkantoran | Universitas Indonesia |
48 | diploma | Mila Khomsatun | D3 Kebidanan | Universitas Islam Lamongan |
49 | diploma | Stefanie Graciela | D3 Akuntansi | Universitas Komputer Indonesia |
50 | diploma | Putu Sukma Purnamasari | D3 Farmasi | Universitas Mahasaraswati Denpasar |
51 | diploma | Nurinda Fitriana | D3 Keperawatan | Universitas Muhammadiyah Magelang |
52 | diploma | Leni Wismayani | D3 Farmasi | Universitas Muhammadiyah Mataram |
53 | diploma | Bella Tirsa Debora | D3 Manajemen Industri | Universitas Mulia |
54 | diploma | Haris Nur Hamid | D3 Manajemen Pemasaran | Universitas Negeri Jakarta |
55 | diploma | Riando Jodiarman Rumapea | D3 Teknik Sipil | Universitas Negeri Medan |
56 | diploma | Nur'Aini Exie Kusuma Wardani | D4 Kebidanan | Universitas Padjadjaran |
57 | diploma | Indah Nurdianasari | D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan | Universitas Pakuan |
58 | diploma | Abimanyu Andira Perdana | D3 Teknik Mesin | Universitas Pancasila |
59 | diploma | Doni Fajar Ramadhan | D3 Teknik Mesin | Universitas Pendidikan Indonesia |
60 | diploma | Rizka Lailatul Rohmah | D4 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | Universitas Sebelas Maret |
61 | diploma | Rahmawi Annis Setiawati | D4 Analis Kesehatan | Universitas Setia Budi Surakarta |
62 | diploma | Nur Githa Pratiwi Jasrianti | D3 Akuntansi | Universitas Tadulako |
63 | diploma | Verina Widyaningrum | D3 Akuntansi | Universitas Tidar |
64 | diploma | Muhammad Alfa Rizky | D3 Perpajakan | Universitas Trisakti |
Peserta tahap II Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun 2020 Jenjang Sarjana
No | Jenjang | Nama | Program Studi | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
1 | sarjana | Merry Lianita | S1 Pangan dan Nutrisi | Institut Bio Scientia Internasional Indonesia |
2 | sarjana | Cindy Purnama Sari | S1 Manajemen | Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 |
3 | sarjana | Muhammad Afif | S1 Ilmu Komunikasi | Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi |
4 | sarjana | Esa Ilham Mei Sasmita | S1 Pendidikan Dokter Gigi | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri |
5 | sarjana | Fibi Rizki Herdianti | S1 Akuntansi | Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya |
6 | sarjana | Gerry Filiestianto | S1 Pendidikan Matematika | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi |
7 | sarjana | Grace Nancy Angelica | S1 Ilmu Komunikasi | Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR |
8 | sarjana | Nur Asiah | S1 Akuntansi | Institut Manajemen Wiyata Indonesia |
9 | sarjana | Elsa Lutfia Chandra | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
10 | sarjana | Andini Rizka | S1 Desain Komunikasi Visual | Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal |
11 | sarjana | Muhamad Irvan Dimetrio | S1 Teknik Informatika | Institut Sains Dan Teknologi Nasional |
12 | sarjana | Riskya Duavania Prihardini | S1 Televisi Dan Film | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
13 | sarjana | Ricardo Hubert Lingga | S1 Teknik Informatika | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis |
14 | sarjana | Rifqi Bagja Rizqullah | S1 Teknik Elektro | Institut Teknologi Kalimantan |
15 | sarjana | Dhea Dwi Novitasari | S1 Teknik Kimia | Institut Teknologi Nasional Malang |
16 | sarjana | Ibrahim Arsy | S1 Fisika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
17 | sarjana | Muhammad Dzikry Azhari | S1 Teknik Mesin | Institut Teknologi Sumatera |
18 | sarjana | Antyka Syahrial | S1 Teknik Informatika | Institut Teknologi Telkom Purwokerto |
19 | sarjana | Falgi Desviyanqi Saputra | S1 Ilmu Administrasi Niaga | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten |
20 | sarjana | Siti Adinda Amalia | S1 Ilmu Administrasi Niaga | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna |
21 | sarjana | Ananda Genta Tribuana | S1 Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah |
22 | sarjana | Margi Dwi Daryanti | S1 Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH. Bahaudin Mudhary Madura |
23 | sarjana | Sinta | S1 Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang |
24 | sarjana | Maudi Almira Devina | S1 Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan |
25 | sarjana | Stefelix Dova | S1 Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya |
26 | sarjana | Muhammad Sholahuddin Ayyub | S1 Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi |
27 | sarjana | Noli Maharani | S1 Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa |
28 | sarjana | Fadjar Sukma | S1 Ilmu Hukum | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM |
29 | sarjana | Yeusi Kezia Devi | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung |
30 | sarjana | Dewi Arianti | S1 Ilmu Keperawatan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju |
31 | sarjana | Indah Nurhasanah | S1 Ilmu Keperawatan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan |
32 | sarjana | Dahlia Magdalena Sibarani | S1 Ilmu Keperawatan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus |
33 | sarjana | Gauranga Chandra Hari | S1 Teknik Informatika | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia |
34 | sarjana | Benediktus Tandya Pinasthika | S1 Akuntansi | Sekolah Tinggi Manajemen Ppm |
35 | sarjana | Ester Tampubolon | S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga |
36 | sarjana | Nur Indriyani | S1 Teknologi Hasil Perikanan | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan |
37 | sarjana | Adinda Tivanni Lianita | S1 Teknik Perminyakan | Sekolah Tinggi Teknologi Migas |
38 | sarjana | Angela Purnama | S1 Akuntansi | STIE Mikroskil |
39 | sarjana | Rochiana Sayonusti Jajong | S1 Ilmu Keperawatan | STIKES Katolik St Vincentius A Paulo Surabaya |
40 | sarjana | Putri Harum Mayangsari | S1 Ilmu Keperawatan | STIKES Kusuma Husada Surakarta |
41 | sarjana | Intan Parwinda | S1 Ilmu Keperawatan | STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe |
42 | sarjana | Nurul Shadrina | S1 Ilmu Keperawatan | STIKES Murni Teguh |
43 | sarjana | Eris Elvinta Lova | S1 Gizi | STIKES Nahdlatul Ulama Tuban |
44 | sarjana | Isabella Paradi | S1 Keperawatan | STIKES RS Baptis Kediri |
45 | sarjana | Lie Yusti Anastasia | S1 Ilmu Keperawatan | STIKES Suaka Insan |
46 | sarjana | Siti Tamara Dwi Lestari | S1 Ilmu Keperawatan | STIKES Widya Dharma Husada Tangerang |
47 | sarjana | Wahyu Nurhamzah | S1 Bimbingan Dan Konseling | STKIP Andi Mattappa |
48 | sarjana | Lusy Sulita | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | STKIP Bina Bangsa Getsempena |
49 | sarjana | Sandy Ramadhan | S1 Pendidikan Matematika | STKIP Muhammadiyah Sampit |
50 | sarjana | Nurul Farida | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | STKIP PGRI Bangkalan |
51 | sarjana | Ira Wahyu Wardhani | S1 Pendidikan Matematika | STKIP PGRI Jombang |
52 | sarjana | Ayu Syifa Putri Fadilah | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | STKIP PGRI Sidoarjo |
53 | sarjana | Rita Kurniasari | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | STKIP Singkawang |
54 | sarjana | Kevin | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | STKIP Yayasan Abdi Pendidikan |
55 | sarjana | Azmi Irfala | S1 Teknik Informatika | STMIK Banjarbaru |
56 | sarjana | Fiqri Haikal | S1 Teknik Informatika | STMIK Handayani Makassar |
57 | sarjana | Bill Raj | S1 Sistem Informasi | STMIK IBBI |
58 | sarjana | William Andrea | S1 Teknik Informatika | STMIK Mikroskil |
59 | sarjana | Yohanes Agung Cahyono | S1 Teknik Kimia | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang |
60 | sarjana | Yehuda Gilbert | S1 Hukum Bisnis | Universitas Agung Podomoro |
61 | sarjana | Hudzaifah Saiful Haq | S1 Sistem Informasi | Universitas Ahmad Dahlan |
62 | sarjana | Thesalonica Shinta Pramita Natalia Kurniawan Frans | S1 Ilmu Hukum | Universitas Airlangga |
63 | sarjana | Tobroni | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Al-azhar Indonesia |
64 | sarjana | Syekh Arpi Ageng | S1 Informatika | Universitas Amikom Yogyakarta |
65 | sarjana | Bunga Sri Hidayat | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Andalas |
66 | sarjana | Ibrahim Adi Prasetyo Vincentius Raymond | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
67 | sarjana | Saprida Yani Harahap | S1 Pendidikan Matematika | Universitas Bengkulu |
68 | sarjana | Nurlisa Amelia | S1 Farmasi | Universitas Bhakti Kencana |
69 | sarjana | Lia Gatra Hanafiani | S1 Pendidikan Matematika | Universitas Bina Bangsa |
70 | sarjana | Agnes Isna Kuswondo | S1 Hubungan Internasional | Universitas Bina Nusantara |
71 | sarjana | Alwan Afif Fadhillah | S1 Agribisnis | Universitas Brawijaya |
72 | sarjana | Kinanti Siahaan | S1 Akuntansi | Universitas Darma Agung |
73 | sarjana | Reshi Alam | S1 Sistem Informasi | Universitas Darwan Ali |
74 | sarjana | Angela Ranitta Kusumadewi | S1 Sastra Inggris | Universitas Dian Nuswantoro |
75 | sarjana | Irvan Alfaridzi Dwi Parastowo | S1 Sistem Informasi | Universitas Dinamika |
76 | sarjana | Amanda Margareth Inganta Sebay | S1 Teknik Perkapalan | Universitas Diponegoro |
77 | sarjana | Sukma Rahmawati | S1 Sistem Informasi | Universitas Duta Bangsa Surakarta |
78 | sarjana | Fajar Musahir | S1 Teknik Sipil | Universitas Fajar |
79 | sarjana | Rabita Madina | S1 Hukum | Universitas Gadjah Mada |
80 | sarjana | Nur Efendi Darming | S1 Ilmu Hukum | Universitas Hasanuddin |
81 | sarjana | Ida Ayu Chandra Lestari | S1 Manajemen | Universitas Hindu Indonesia |
82 | sarjana | Lestari Sagita | S1 Sistem Komputer | Universitas Indo Global Mandiri |
83 | sarjana | Dizza Aliftsa Agus | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Indonesia |
84 | sarjana | Syarifa Nur'Aini | S1 Teknik Kimia | Universitas Internasional Semen Indonesia |
85 | sarjana | Jajang Wijaya | S1 Psikologi | Universitas Islam 45 |
86 | sarjana | Iva Maftuh Hatul Lutfiah | S1 Akuntansi | Universitas Islam Lamongan |
87 | sarjana | Ririn Alfiatu Rohimah | S1 Biologi | Universitas Islam Malang |
88 | sarjana | Malisa Falasifah | S1 Psikologi | Universitas Islam Sultan Agung |
89 | sarjana | Muhammad Sopyan Ismail | S1 Pendidikan Sejarah | Universitas Ivet |
90 | sarjana | Mimi Maijal Ibrahim | S1 Matematika | Universitas Jambi |
91 | sarjana | Nabilla Khansa Naura | S1 Sosiologi | Universitas Jenderal Soedirman |
92 | sarjana | Cindi Noladyta Takumansang | S1 Ilmu Keperawatan | Universitas Katolik De La Salle |
93 | sarjana | Gracia Carolina | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
94 | sarjana | Aloysius Efraim Leonard | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Katolik Parahyangan |
95 | sarjana | Nicholas David Setiawan | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Katolik Soegijapranata |
96 | sarjana | Ridwan Dimas Koenady | S1 Manajemen | Universitas Katolik Widya Karya |
97 | sarjana | Stefanny Angela | S1 Teknik Kimia | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
98 | sarjana | Kristiani Adventya Melani Ragat | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang |
99 | sarjana | Muhammad Ferdy Sendria | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Komputer Indonesia |
100 | sarjana | Eunike Meliani Wahyuningtyas | S1 Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Kristen Indonesia |
101 | sarjana | Galang Adhitia Mahardhika | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Kuningan |
102 | sarjana | Rifki Zidan | S1 Psikologi | Universitas Lambung Mangkurat |
103 | sarjana | Dimas Putra Adzie | S1 Manajemen | Universitas Lampung |
104 | sarjana | Laura Stefanie | S1 Manajemen | Universitas Ma Chung |
105 | sarjana | Dewi Sartika Umul | S1 Sastra Inggris | Universitas Mahasaraswati Denpasar |
106 | sarjana | Adinda Sabrina Suli | S1 Teknik Elektro | Universitas Malikussaleh |
107 | sarjana | Muhammad Rafli | S1 Sistem Informasi | Universitas Mercu Buana |
108 | sarjana | Devi Reza Puspitasari | S1 Ilmu Hukum | Universitas Merdeka Madiun |
109 | sarjana | Dahlia Dahlan | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Muhammadiyah Buton |
110 | sarjana | Muhammad Dicky Firmansyah | S1 Budidaya Perikanan | Universitas Muhammadiyah Gresik |
111 | sarjana | Nofri Savira Putri | S1 Ilmu Hukum | Universitas Muhammadiyah Jember |
112 | sarjana | Aman Darmawan | S1 Hukum | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur |
113 | sarjana | Khafidhotul Uliyah | S1 Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Magelang |
114 | sarjana | Muh Ilham Adhythama Maharani | S1 Ilmu Administrasi Negara | Universitas Muhammadiyah Makassar |
115 | sarjana | Sri Dania Ambar | S1 Kesehatan Masyarakat | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
116 | sarjana | Dani Saputra | S1 Budidaya Perairan | Universitas Muhammadiyah Pontianak |
117 | sarjana | Vayolla Naurah Shyfa | S1 Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sukabumi |
118 | sarjana | Ashil Muhammad Abdul Rasyid | S1 Kedokteran | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
119 | sarjana | Clevia Revi Maretha Mahendrani | S1 Pendidikan Dokter | Universitas Muhammadiyah Surabaya |
120 | sarjana | Avelia Yonanda Exaputri | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
121 | sarjana | Indah Srikumala | S1 Agroteknologi | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
122 | sarjana | Kesuma Bagaskara | S1 Informatika | Universitas Mulia |
123 | sarjana | Tasya Devi Aditya | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto |
124 | sarjana | Andi Muhammad Nur Fitrah Syamsul | S1 Fisika | Universitas Negeri Gorontalo |
125 | sarjana | Austin Fascal Iskandar | S1 Teknik Informatika | Universitas Negeri Malang |
126 | sarjana | Utari Akhir Gusti | S1 Pendidikan Biologi | Universitas Negeri Padang |
127 | sarjana | Agung Adi Firdaus | S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | Universitas Negeri Semarang |
128 | sarjana | Jantan Pangestu Insani | S1 Ilmu Keolahragaan | Universitas Negeri Yogyakarta |
129 | sarjana | Rizqy Aries Nurhanifah | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Ngudi Waluyo |
130 | sarjana | Aulia Rahma | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Nusa Putra |
131 | sarjana | Fahmi Noor Fiqri | S1 Ilmu Komputer | Universitas Pakuan |
132 | sarjana | Vanial Aulia Kurniawan | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Universitas Pamulang |
133 | sarjana | Rizka Andika Hutama | S1 Teknik Sipil | Universitas Pancasakti Tegal |
134 | sarjana | Nesha Mutiara | S1 Farmasi | Universitas Pancasila |
135 | sarjana | Julia R. Tapilatu | S1 Ilmu Kelautan | Universitas Papua |
136 | sarjana | Fikriatin Naziah | S1 Ilmu Hukum | Universitas Pekalongan |
137 | sarjana | Nadira Siti Nurfajrina | S1 Arsitektur | Universitas Pembangunan Jaya |
138 | sarjana | Tan Elfianka Novyza Siagian | S1 Agroteknologi | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
139 | sarjana | Sarah Istiqomah Widiaputri | S1 Pendidikan Teknologi Agroindustri | Universitas Pendidikan Indonesia |
140 | sarjana | Dikri Saeful Ansori | S1 Agribisnis | Universitas Perjuangan Tasikmalaya |
141 | sarjana | Fahdly Awaluddin | S1 Kimia | Universitas Pertamina |
142 | sarjana | Patria Winahyu Binantoro | S1 Manajemen | Universitas PGRI Adi Buana |
143 | sarjana | Zulfawati | S1 Pendidikan Fisika | Universitas PGRI Madiun |
144 | sarjana | Paryadi | S1 Bimbingan Dan Konseling | Universitas PGRI Yogyakarta |
145 | sarjana | Risya Yoela Sinaga | S1 Kesehatan Masyarakat | Universitas Prima Indonesia |
146 | sarjana | Marcellinus Gonzaga | S1 Teknik Perminyakan | Universitas Proklamasi 45 |
147 | sarjana | Fahmi Dzulqarnain | S1 Sistem Informasi | Universitas Putera Batam |
148 | sarjana | Nurfi Hikma | S1 Fisika | Universitas Riau |
149 | sarjana | Kadek Jenitha Ayunda Tirtaning Sari | S1 Akuntansi | Universitas Sampoerna |
150 | sarjana | Yustinus Phoebe Setiawan | S1 Psikologi | Universitas Sanata Dharma |
151 | sarjana | Purnama Rachmanita | S1 Ilmu Komunikasi | Universitas Sangga Buana |
152 | sarjana | Tasya Haditya | S1 Farmasi | Universitas Sari Mulia |
153 | sarjana | Imam Arifin | S1 Ilmu Tanah | Universitas Sebelas Maret |
154 | sarjana | Shafa Auliya Ramadhani | S1 Psikologi | Universitas Semarang |
155 | sarjana | Raihan Abdullah | S1 Teknik Informatika | Universitas Serang Raya |
156 | sarjana | Christabel Audrey | S1 Manajemen | Universitas Slamet Riyadi |
157 | sarjana | Peksi Saphira Miradalita | S1 Pendidikan Dokter | Universitas Sriwijaya |
158 | sarjana | Arby Maulana | S1 Desain Produk | Universitas Surabaya |
159 | sarjana | Milma Vinca Cantikka Hidayat | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Suryakancana |
160 | sarjana | Michael Jonathan | S1 Teknik Mesin | Universitas Swiss German |
161 | sarjana | Raudhatul Jannah | S1 Ilmu Hukum | Universitas Syiah Kuala |
162 | sarjana | Mahatir Muhammad | S1 Akuntansi | Universitas Tadulako |
163 | sarjana | Salim Wijaya | S1 Akuntansi | Universitas Tarumanagara |
164 | sarjana | Shabrina Kiranamita | S1 Sastra Inggris | Universitas Teknokrat Indonesia |
165 | sarjana | Rea Qinthara Dikatio | S1 Manajemen | Universitas Telkom |
166 | sarjana | Muhammad Rauuf Oktavian Nur | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Tidar |
167 | sarjana | Stephens Ermanda Saputra | S1 Agribisnis | Universitas Tribhuwana Tungga Dewi |
168 | sarjana | Mochamad Kriswandi | S1 Sastra Inggris | Universitas Trunojoyo |
169 | sarjana | I Dewa Made Oka Dharmawan | S1 Teknik Mesin | Universitas Udayana |
170 | sarjana | Shofi'Atun Ni'Mah | S1 Farmasi | Universitas Wahid Hasyim |
171 | sarjana | Farah Ainur Rachmah | S1 Pendidikan Dokter Hewan | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
172 | sarjana | Nabila Maya Faisa | S1 Administrasi Publik | Universitas Wiraraja |
173 | sarjana | Zhorifany Khoirunnisa Soempena | S1 Teknik Sipil | Universitas Yapis Papua |
174 | sarjana | Humaira Syahnya Almas | S1 Psikologi | Universitas Yarsi |
Demikian Daftar Peserta Lolos Pilmapres Tahap I Tahun 2020 PDF. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta Lolos Ke Pilmapres Tahap 2 Tahun 2020 PDF"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..