Besaran Maksimal Gaji 13 Pimpinan atau Pegawai Non PNS pada LNS atau lainnya Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2020
Berikut adalah besaran maksimal gaji / penghasilan ketiga belas (13) tahun 2020 pimpinan atau pegawai non pns pada LNS atau lainnya berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 44 tahun 2020.
GAJI 13 / PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 PIMPINAN ATAU PEGAWAI NON-PNS PADA LNS DAN PEJABAT ATAU PEGAWAI NON-PNS LAINNYA
1. Gaji 13 / Penghasilan Ketiga belas Pimpinan LNS Tahun 2020
NO. | URAIAN | BESARAN MAKSIMAL |
---|---|---|
1 | Pimpinan LNS: | |
a. Ketua/Kepala | Rp9.592.000,00 | |
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala | Rp8.793.000,00 | |
c. Sekretaris | Rp7.993.000,00 | |
d. Anggota | Rp7.993.000,00 |
2. Gaji 13 / Penghasilan Ketiga belas Pejabat non-PNS pada LNS atau Pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon Tahun 2020
NO. | URAIAN | BESARAN MAKSIMAL |
---|---|---|
2 | Pejabat non-PNS pada LNS atau Pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon : | |
a. Eselon I/JPT Utama/JPT Madya | Rp9.592.000,0O | |
b. Eselon II/JPT Pratama | Rp7.342.000,00 | |
c. Eselon III/Jabatan Administrator | RpS.352.000,00 | |
d. Eselon lV/Jabatan Pengawas | RpS.242.000,00 | |
3 | Pegawai non-PNS pada LNS atau Pegawai lainnya non-PNS : | |
a. Pendidikan SD/SMP/sederajat | ||
Masa kerja s.d 10 tahun | Rp2.235.000,00 | |
Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun | Rp2.569.000,00 | |
Masa kerja diatas 20 tahun | Rp2.971.000,00 | |
b. Pendidikan SMA/DIlsederajat | ||
Masa kerja s.d 10 tahun | Rp2.7 34.000,00 | |
Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun | Rp3.154.000,00 | |
Masa kerja diatas 20 tahun | Rp3.738.000,00 | |
c. Pendidikan DII/DIII/sederajat | ||
Masa kerja s.d 10 tahun | Rp2.963.000,00 | |
Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun | Rp3.411.000,00 | |
Masa kerja diatas 20 tahun | Rp4.046.000,00 |
3. Gaji 13 / Penghasilan Ketiga belas Pegawai non-PNS pada LNS atau Pegawai lainnya non-PNS Tahun 2020
NO. | URAIAN | BESARAN MAKSIMAL |
---|---|---|
3 | Pegawai non-PNS pada LNS atau Pegawai lainnya non-PNS : | |
a. Pendidikan SD/SMP/sederajat | ||
Masa kerja s.d 10 tahun | Rp2.235.000,00 | |
Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun | Rp2.569.000,00 | |
Masa kerja diatas 20 tahun | Rp2.971.000,00 | |
b. Pendidikan SMA/DIlsederajat | ||
Masa kerja s.d 10 tahun | Rp2.7 34.000,00 | |
Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun | Rp3.154.000,00 | |
Masa kerja diatas 20 tahun | Rp3.738.000,00 | |
c. Pendidikan DII/DIII/sederajat | ||
Masa kerja s.d 10 tahun | Rp2.963.000,00 | |
Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun | Rp3.411.000,00 | |
Masa kerja diatas 20 tahun | Rp4.046.000,00 |

Demikian Besaran Maksimal Gaji 13 / Penghasilan Ketiga belas Pimpinan atau Pegawai PNS pada LNS atau lainnya. Smeoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Besaran Maksimal Gaji 13 Pimpinan atau Pegawai Non PNS pada LNS atau lainnya Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2020"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..