Daftar Peserta KNMIPA Tingkat Nasional 2020 Bidang Fisika
Dibawah ini adalah daftar peserta yang lolos ke kn-mipa pt tahun 2020 tingkat nasional bidang fisika yang merupakan hasil seleksi kn mipa tingkat wilayah tahun 2020.
Daftar Peserta KNMIPA Tingkat Nasional Tahun 2020 Bidang Fisika
Seperti yang kita ketahui bahwa seleksi kn-mipa tingkat wilayah tahun 2020 telah dilaksanakan secara daring / online karena pandemi covid-19. Di tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam perguruan tinggi (KN MIPA PT) memperlombakan 4 bidang, yaitu: matematika, fisika, kimia, dan biologi.
Pada tanggal 19 agustus 2020 Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis hasil kn mipa tingkat wilayah tahun 2020 beserta nama-nama peserta lolos kn-mipa tingkat nasional tahun 2020.
Daftar Finalis KN-MIPA PT Tingkat Nasional Tahun 2020 Bidang Fisika
No | Bidang | Wilayah | Nama Peserta | Asal Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
1 | Fisika | I | Damanik, Joy Andrew Immanuel | Institut Teknologi Del |
2 | Fisika | I | Ishmah Ulya | Universitas Sumatera Utara |
3 | Fisika | II | Anas Fatur Rahman | Universitas Sriwijaya |
4 | Fisika | II | Wenny Angeliana | Universitas Katolik Musi Charitas |
5 | Fisika | III | Andrew Hartanto Jusuf | Universitas Tarumanagara |
6 | Fisika | III | Mochammad Naufal Septifiandi | Universitas Pertamina |
7 | Fisika | III | Muhammad Fauzan Syahbana | Universitas Indonesia |
8 | Fisika | III | Yuwanza Ramadhan | Universitas Indonesia |
9 | Fisika | IV | Ahmad Rizky | Institut Pertanian Bogor |
10 | Fisika | IV | Hudzaifah Afif Al Fatih Nasution | Institut Teknologi Bandung |
11 | Fisika | IV | Jessie Manopo | Universitas Pendidikan Indonesia |
12 | Fisika | IV | Muhammad Farhan Husain | Institut Teknologi Bandung |
13 | Fisika | IV | Muhammad Fathir Putra E. | Universitas Telkom |
14 | Fisika | IV | Muhammad Morteza Mudrick | Institut Teknologi Bandung |
15 | Fisika | IV | Ruby Teja Kusuma | Institut Pertanian Bogor |
16 | Fisika | IX | Muhammad Imam Arif | Universitas Muslim Indonesia |
17 | Fisika | IX | Tedi Sahrin | Universitas Negeri Makassar |
18 | Fisika | V | Alim Mustofa | Universitas Ahmad Dahlan |
19 | Fisika | V | Gusti Putu Surya Govinda Atmaja | Universitas Gadjah Mada |
20 | Fisika | V | Rayhan Alghiffari Azizi | Universitas Gadjah Mada |
21 | Fisika | V | Satria Widyanto | Universitas Gadjah Mada |
22 | Fisika | V | Tegar Ari Widianto | Universitas Negeri Yogyakarta |
23 | Fisika | VI | Daniel Sugihantoro | Universitas Sebelas Maret |
24 | Fisika | VI | Meilani Ayu Safira | Universitas Sebelas Maret |
25 | Fisika | VI | Nur Widya Rini | Universitas PGRI Semarang |
26 | Fisika | VII | Alif Darmawan | Universitas Negeri Malang |
27 | Fisika | VII | Ananto Ari Prabowo | Universitas Airlangga |
28 | Fisika | VII | Chilwatun Nasiroh | Universitas Jember |
29 | Fisika | VII | Gutivan Alief Syahputra | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
30 | Fisika | VII | I Wayan Wira Yuda | Universitas Brawijaya |
31 | Fisika | VII | Ivan Christian Hernando | Universitas Kristen Petra |
32 | Fisika | VII | Mohammad Yusril Iqbal Habibana | Universitas Brawijaya |
33 | Fisika | VII | Muhammad Rifqi H. | Universitas Brawijaya |
34 | Fisika | VII | Nadhifa Aqilla Husna | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
35 | Fisika | VII | Pearl Abigail Ermanto | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
36 | Fisika | VII | Ulya Farahdina | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
37 | Fisika | VIII | I Gusti Ayu Anjas Dwi Dewi | Universitas Bali Internasional |
38 | Fisika | VIII | Mohammad Rizki Fauzi | Universitas Pendidikan Ganesha |
39 | Fisika | VIII | Robiatul Adawiyah | Universitas Mataram |
40 | Fisika | X | Miftahul Jannah Fitri | STKIP PGRI Sumatera Barat |
41 | Fisika | X | Ramy Fitrah Izzah | Universitas Riau |
42 | Fisika | XI | Hikari Arif Iman | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang |
43 | Fisika | XI | Muhammad Jumi'At Mokhtar | Universitas Lambung Mangkurat |
44 | Fisika | XI | Rizki Amalia | Universitas Tanjungpura |
45 | Fisika | XII | Randi Rasyid Latuconsina | Universitas Pattimura |
46 | Fisika | XII | Riska Patty | STIKES Maluku Husada |
47 | Fisika | XIII | Elva Sesioria Putri | Universitas Syiah Kuala |
48 | Fisika | XIII | Raudhatil Jinnan | STIKES Assyifa Aceh |
49 | Fisika | XIV | Kaisar Gino A. P. Hemar | Universitas Papua |
50 | Fisika | XIV | Mareta Cici Wulansari | Universitas Yapis Papua |
Demikian Daftar Peserta KNMIPA Tingkat Nasional 2020 Bidang Fisika. Smeoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta KNMIPA Tingkat Nasional 2020 Bidang Fisika"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..