Daftar Peserta Tahap 2 KRI Tahun 2020
Dibawah ini daftar tim peserta tahap 2 kontes robot indonesia (kri) tahun 2020 yang lolos tahap 1 kri 2020 berdasarkan Surat Edaran Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengumuman Peserta Tahap II Kontes Robot Indonesia Tahun 2020.
Baca di sini: Download Pengumuman Peserta Tahap 2 KRI Tahun 2020 PDF
Daftar Tim Peserta Tahap 2 Kontes Robot Indonesia (KRI) Tahun 2020
Baca juga: Jadwal Kontes Robot Indonesia Tahun 2020
NO | DIVISI | NAMA INSTITUSI | NAMA TIM | WILAYAH |
---|---|---|---|---|
1 | KRPAI | Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta | TINOWA | I |
2 | KRPAI | Institut Teknologi Bandung | Viva La Ganesha | I |
3 | KRPAI | Institut Teknologi Del | Ulubalang | I |
4 | KRPAI | Institut Teknologi Nasional Bandung | ELITE | I |
5 | KRPAI | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | SHINE | I |
6 | KRPAI | Politeknik Manufaktur Bandung | EL - ANCABOT | I |
7 | KRPAI | Politeknik Negeri Bandung | CIWARUGA 3.1 | I |
8 | KRPAI | Politeknik Negeri Batam | Barelang F.1 | I |
9 | KRPAI | Politeknik Negeri Cilacap | IDEASFIRE 1.2 | I |
10 | KRPAI | Politeknik Negeri Indramayu | Udaksana G-10 | I |
11 | KRPAI | Politeknik Negeri Lhokseumawe | RAMBIDEUËN_02 | I |
12 | KRPAI | Politeknik Negeri Padang | MINANGKABAU | I |
13 | KRPAI | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES-FX | I |
14 | KRPAI | Politeknik Negeri Sriwijaya | ARANA SRIWIJAYA | I |
15 | KRPAI | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa | MAKALAM 8.1 | I |
16 | KRPAI | Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto | ESCOBO_MT3 | I |
17 | KRPAI | Universitas Ahmad Dahlan | AL-JAZARI | I |
18 | KRPAI | Universitas Andalas | SIRANGKAK | I |
19 | KRPAI | Universitas Bandar Lampung | SKY | I |
20 | KRPAI | Universitas Banten Jaya | BAJAROT Alpha | I |
21 | KRPAI | Universitas Bung Hatta | proklamator | I |
22 | KRPAI | Universitas Dian Nuswantoro | E11_Dinus | I |
23 | KRPAI | Universitas Diponegoro | EWS ANDROMEDA | I |
24 | KRPAI | Universitas Indo Global Mandiri | Sudirman 629 | I |
25 | KRPAI | Universitas Indonesia | Reignblaze | I |
26 | KRPAI | Universitas Jenderal Soedirman | SATRIA | I |
27 | KRPAI | Universitas Kristen Krida Wacana | DEAPIS | I |
28 | KRPAI | Universitas Lampung | Zaburai Zam-zam | I |
29 | KRPAI | Universitas Negeri Jakarta | Cakra Wijaya V.2 | I |
30 | KRPAI | Universitas Negeri Padang | Al-Ankabut V3.1 | I |
31 | KRPAI | Universitas Padjadjaran | GTR | I |
32 | KRPAI | Universitas Pakuan Bogor | Suizen | I |
33 | KRPAI | Universitas Pamulang | KROPS - TE | I |
34 | KRPAI | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA_L.8 | I |
35 | KRPAI | Universitas PGRI Semarang | Astro | I |
36 | KRPAI | Universitas Riau | EROCLU | I |
37 | KRPAI | Universitas Semarang | INJOH_BOT | I |
38 | KRPAI | Universitas Siliwangi | SIRI | I |
39 | KRPAI | Universitas Sriwijaya | Cyber Rimau | I |
40 | KRPAI | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | TIRTAPODS | I |
41 | KRPAI | Universitas Tarumanagara | Costa Alpha | I |
42 | KRPAI | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU LEGGED | I |
43 | KRPAI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ABINARA-1 | II |
44 | KRPAI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EILERO | II |
45 | KRPAI | Politeknik Negeri Banyuwangi | JINGGO | II |
46 | KRPAI | Politeknik Negeri Jember | IROTANI64 | II |
47 | KRPAI | Politeknik Negeri Madura | Jokotole | II |
48 | KRPAI | Politeknik Negeri Malang | Ulil Albab | II |
49 | KRPAI | Politeknik Negeri Samarinda | EBO LEG FIRE V.6 | II |
50 | KRPAI | Politeknik Negeri Ujung Pandang | KALUARA | II |
51 | KRPAI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | CHAMPIONSHIPS | II |
52 | KRPAI | STMIK Handayani Makassar | SPONGESTRON | II |
53 | KRPAI | Universitas Airlangga | Alegro | II |
54 | KRPAI | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | RTFM Team | II |
55 | KRPAI | Universitas Bhayangkara Surabaya | PLUTON | II |
56 | KRPAI | Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung | ONIX III | II |
57 | KRPAI | Universitas Gadjah Mada | Al-Fatih | II |
58 | KRPAI | Universitas Halu Oleo | ELEKTROBOT | II |
59 | KRPAI | Universitas Hang Tuah | RI-HANG | II |
60 | KRPAI | Universitas Jember | CDAST | II |
61 | KRPAI | Universitas Kanjuruhan Malang | R.F Bakul Tempe | II |
62 | KRPAI | Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura | Jokotole | II |
63 | KRPAI | Universitas Khairun | GUNANGE | II |
64 | KRPAI | Universitas Kristen Petra | LIGHT | II |
65 | KRPAI | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Alceo | II |
66 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Makassar | MANGANDI | II |
67 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Malang | DOME | II |
68 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | ERCOMP | II |
69 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Surabaya | PARIKESIT TIM | II |
70 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | MEGALODON UMS | II |
71 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | MR.COOL MK9 | II |
72 | KRPAI | Universitas Muslim Indonesia | BULLET | II |
73 | KRPAI | Universitas Negeri Makassar | STIPHI | II |
74 | KRPAI | Universitas Negeri Malang | CAKRAWALA HEXABOT | II |
75 | KRPAI | Universitas Negeri Manado | JPAR-ONE | II |
76 | KRPAI | Universitas Negeri Surabaya | DEWAYANI | II |
77 | KRPAI | Universitas Negeri Yogyakarta | Gareng Punk | II |
78 | KRPAI | Universitas Palangkaraya | SAKTI UPR | II |
79 | KRPAI | Universitas Pendidikan Ganesha | GaneshaOnFire | II |
80 | KRPAI | Universitas Sam Ratulangi | EURO EXTINCTEUR | II |
81 | KRPAI | Universitas Sanata Dharma | Zussieg | II |
82 | KRPAI | Universitas Sebelas Maret | TRUNS SAMBERGENI | II |
83 | KRPAI | Universitas Tadulako | PEBETA05 | II |
84 | KRPAI | Universitas Tanjungpura | TERIGAS_EXT | II |
85 | KRPAI | Universitas Teknologi Yogyakarta | ZOA-04 | II |
86 | KRPAI | Universitas Trunojoyo Madura | MARLENA | II |
87 | KRPAI | Universitas Udayana | Cakra | II |
88 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Bandung | DAGOZILLA | I |
89 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Del | Hitado v.2 | I |
90 | KRSBI Beroda | Politeknik Manufaktur Bandung | KIRO SENA | I |
91 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Batam | BARELANG 63 | I |
92 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Cilacap | IDEASSOCCER 1.2 | I |
93 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Indramayu | UDAKSANA SOCCER | I |
94 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Jakarta | VEROCIA 20 | I |
95 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Padang | DATUAK MIDUN | I |
96 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Sriwijaya | KRN SRIWIJAYA | I |
97 | KRSBI Beroda | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa | JP 9.8 | I |
98 | KRSBI Beroda | Universitas Ahmad Dahlan | Fire-X | I |
99 | KRSBI Beroda | Universitas Diponegoro | EWS BARRACUDA | I |
100 | KRSBI Beroda | Universitas Indo Global Mandiri | Sudirman 629 FC | I |
101 | KRSBI Beroda | Universitas Indonesia | Chakramakara | I |
102 | KRSBI Beroda | Universitas Kristen Krida Wacana | DEBOLAS | I |
103 | KRSBI Beroda | Universitas Lampung | Sakai Sambayan 001 | I |
104 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Padang | Al - Kahfi | I |
105 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Semarang | Saitama UNNES | I |
106 | KRSBI Beroda | Universitas Padjadjaran | ZERO | I |
107 | KRSBI Beroda | Universitas Riau | Wirosableng X20 | I |
108 | KRSBI Beroda | Universitas Semarang | USEROS | I |
109 | KRSBI Beroda | Universitas Sriwijaya | RIMAU | I |
110 | KRSBI Beroda | Universitas Tarumanagara | Socata | I |
111 | KRSBI Beroda | Universitas Teknokrat Indonesia | Krakatau MSL | I |
112 | KRSBI Beroda | Universitas Telkom | ROSTU | I |
113 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | IRIS | II |
114 | KRSBI Beroda | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERSOW | II |
115 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Jember | NUSABARONG_IR64 | II |
116 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Malang | ROBSONEMA | II |
117 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Ujung Pandang | PA'GOLO | II |
118 | KRSBI Beroda | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | GERHANA DEWARUCI | II |
119 | KRSBI Beroda | Universitas Brawijaya | ENSPARTAN | II |
120 | KRSBI Beroda | Universitas Gadjah Mada | Fukuro | II |
121 | KRSBI Beroda | Universitas Hang Tuah | RO-HANG | II |
122 | KRSBI Beroda | Universitas Islam Indonesia | RSB-UII | II |
123 | KRSBI Beroda | Universitas Islam Kadiri | DAHANA | II |
124 | KRSBI Beroda | Universitas Jember | JR EVO | II |
125 | KRSBI Beroda | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Warrior | II |
126 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Malang | ZHAFARUL | II |
127 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Mr_Dev MK4 | II |
128 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Makassar | LONTARA | II |
129 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Surabaya | Bratasena | II |
130 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Yogyakarta | MOBO-EVO | II |
131 | KRSBI Beroda | Universitas Nusantara PGRI Kediri | Abimanyu | II |
132 | KRSBI Beroda | Universitas Sanata Dharma | AKUSARA | II |
133 | KRSBI Beroda | Universitas Sebelas Maret | MALADI | II |
134 | KRSBI Beroda | Universitas Tadulako | RRP TADULAKO | II |
135 | KRSBI Beroda | Universitas Tanjungpura | BUMBLEBEE ONE | II |
136 | KRSBI Beroda | Universitas Trunojoyo Madura | SAKERA | II |
137 | KRSBI Beroda | Universitas Udayana | Detya Asura | II |
138 | KRSBI Humanoid | Institut Teknologi Bandung | Dago Hoogeschool | I |
139 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Batam | Barelang FC | I |
140 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Padang | MIDUN | I |
141 | KRSBI Humanoid | Universitas Diponegoro | EWS BASCORRO | I |
142 | KRSBI Humanoid | Universitas Indonesia | GLADIATOS UI | I |
143 | KRSBI Humanoid | Universitas Padjadjaran | beeBot Padjadjaran | I |
144 | KRSBI Humanoid | Universitas Tarumanagara | Devata | I |
145 | KRSBI Humanoid | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU FC | I |
146 | KRSBI Humanoid | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ICHIRO | II |
147 | KRSBI Humanoid | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EROS | II |
148 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Malang | AROC_PL | II |
149 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Ujung Pandang | EWAKO | II |
150 | KRSBI Humanoid | Universitas Ahmad Dahlan | R-SCUAD | II |
151 | KRSBI Humanoid | Universitas Brawijaya | ATOM | II |
152 | KRSBI Humanoid | Universitas Gadjah Mada | ALFAROBI | II |
153 | KRSBI Humanoid | Universitas Muslim Indonesia | S-CYBORG | II |
154 | KRSBI Humanoid | Universitas Negeri Surabaya | Gandama Team | II |
155 | KRSBI Humanoid | Universitas Negeri Yogyakarta | AL-'AADIYAAT | II |
156 | KRSTI | Institut Teknologi Bandung | Dago Concordia | I |
157 | KRSTI | Institut Teknologi Nasional Bandung | D-BITE | I |
158 | KRSTI | Politeknik Negeri Batam | BARELANG 7 | I |
159 | KRSTI | Politeknik Negeri Jakarta | YA SALAM 20 | I |
160 | KRSTI | Politeknik Negeri Padang | PAGARUYUNG | I |
161 | KRSTI | Politeknik Negeri Sriwijaya | CINDAI SRIWIJAYA | I |
162 | KRSTI | Universitas Bangka Belitung | EVO-DINCAK VI | I |
163 | KRSTI | Universitas Bung Hatta | mantiak | I |
164 | KRSTI | Universitas Diponegoro | WISANGGENI | I |
165 | KRSTI | Universitas Indonesia | Ashvara | I |
166 | KRSTI | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | URT-Abhipraya | I |
167 | KRSTI | Universitas Negeri Jakarta | JAZARI | I |
168 | KRSTI | Universitas Negeri Padang | Al - A'raf | I |
169 | KRSTI | Universitas Pertamina | Minak Jinggo | I |
170 | KRSTI | Universitas PGRI Semarang | HEAVEN | I |
171 | KRSTI | Universitas Semarang | JAN'NAH | I |
172 | KRSTI | Universitas Sriwijaya | Aadiyat | I |
173 | KRSTI | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU ART | I |
174 | KRSTI | Universitas Telkom | BADAYA_SAS | I |
175 | KRSTI | Institut Teknologi Nasional Malang | e-Pretiwi V8 | II |
176 | KRSTI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | VIROSE | II |
177 | KRSTI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERISA | II |
178 | KRSTI | Politeknik Negeri Malang | ROTAMA | II |
179 | KRSTI | Politeknik Negeri Samarinda | EBO ART V.4 | II |
180 | KRSTI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ARTSHIP | II |
181 | KRSTI | Universitas Ahmad Dahlan | LANANGE JAGAD | II |
182 | KRSTI | Universitas Gadjah Mada | Alfan | II |
183 | KRSTI | Universitas Hang Tuah | TI-HANG | II |
184 | KRSTI | Universitas Merdeka Malang | STACKS | II |
185 | KRSTI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | ADISHA | II |
186 | KRSTI | Universitas Negeri Makassar | DIELEKTRIK III | II |
187 | KRSTI | Universitas Negeri Surabaya | AZZAHRALY | II |
188 | KRSTI | Universitas Negeri Yogyakarta | ROSEMERY | II |
189 | KRSTI | Universitas Sam Ratulangi | EURO ARTE | II |
190 | KRSTI | Universitas Sanata Dharma | SkyFly | II |
191 | KRSTI | Universitas Tadulako | RATARO | II |
192 | KRTMI | Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 | MCH IBI-K57 | Nasional |
193 | KRTMI | Institut Pertanian Bogor | MechaniCare | Nasional |
194 | KRTMI | Institut Teknologi Bandung | Pandago | Nasional |
195 | KRTMI | Institut Teknologi Del | HalakHita | Nasional |
196 | KRTMI | Institut Teknologi Nasional Bandung | Aligator | Nasional |
197 | KRTMI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RIVAL | Nasional |
198 | KRTMI | Institut Teknologi Sumatera | BOTANII 2.0 | Nasional |
199 | KRTMI | Institut Teknologi Telkom Surabaya | T- MARO | Nasional |
200 | KRTMI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | OPENS | Nasional |
201 | KRTMI | Politeknik Negeri Banyuwangi | JENGGIRAT | Nasional |
202 | KRTMI | Politeknik Negeri Jember | TANOKER_IR64 | Nasional |
203 | KRTMI | Politeknik Negeri Malang | Rotarinema | Nasional |
204 | KRTMI | Politeknik Negeri Padang | RANGKIANG | Nasional |
205 | KRTMI | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES-LX20 | Nasional |
206 | KRTMI | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | SIOLA | Nasional |
207 | KRTMI | Universitas Airlangga | ASTRO | Nasional |
208 | KRTMI | Universitas Bandar Lampung | Lamtech | Nasional |
209 | KRTMI | Universitas Brawijaya | GARUDA WIJAYA | Nasional |
210 | KRTMI | Universitas Dian Nuswantoro | E11_WAWAN | Nasional |
211 | KRTMI | Universitas Gadjah Mada | H8 | Nasional |
212 | KRTMI | Universitas Halu Oleo | Elektrobot | Nasional |
213 | KRTMI | Universitas Hang Tuah | TM-HANG | Nasional |
214 | KRTMI | Universitas Indonesia | Agramakara | Nasional |
215 | KRTMI | Universitas Jember | Robotan 1.0 | Nasional |
216 | KRTMI | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Bima | Nasional |
217 | KRTMI | Universitas Maritim Raja Ali Haji | SRC 20 | Nasional |
218 | KRTMI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | RR EL GANADOR | Nasional |
219 | KRTMI | Universitas Negeri Makassar | MARIOLO | Nasional |
220 | KRTMI | Universitas Negeri Padang | Artscitech | Nasional |
221 | KRTMI | Universitas Negeri Semarang | SATRIO Abimanyu | Nasional |
222 | KRTMI | Universitas Negeri Surabaya | Anjani | Nasional |
223 | KRTMI | Universitas Negeri Yogyakarta | ABHINAYA | Nasional |
224 | KRTMI | Universitas Palangkaraya | SAKTI-UPR | Nasional |
225 | KRTMI | Universitas Pamulang | KROPS – TEV2 | Nasional |
226 | KRTMI | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Mekatronik UPNVJ | Nasional |
227 | KRTMI | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA_T | Nasional |
228 | KRTMI | Universitas Pertamina | Legita | Nasional |
229 | KRTMI | Universitas PGRI Semarang | DHOZER | Nasional |
230 | KRTMI | Universitas Sebelas Maret | DEWI SRI | Nasional |
231 | KRTMI | Universitas Sriwijaya | Kemaro | Nasional |
232 | KRTMI | Universitas Tadulako | ANTERO | Nasional |
233 | KRTMI | Universitas Telkom | Tematik Telkom | Nasional |
Download Daftar Peserta Tahap 2 KRI Tahun 2020 PDF
Download Daftar Peserta Tahap II Kontes Robot Indonesia (KRI) Tahun 2020 PDF (di sini).Demikian Daftar Peserta Tahap 2 KRI Tahun 2020. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta Tahap 2 KRI Tahun 2020"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..