Daftar Nama Peserta Tahap Preliminary MOC Tahun 2020
Dibawah ini adalah daftar nama peserta tahap preliminary medical online championship (moc) tahun 2020 berdasarkan Surat Pengumuman Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayan.
Baca di sini: Surat Pengumuman Jadwal dan Daftar Peserta MOC Tahun 2020 PDF
Daftar Peserta Tahap Preliminary Medical Online Championship(MOC) Tahun 2020
Berikut adalah daftar nama peserta tahap preliminary medical online championship (moc) tahun 2020 bidang infectious disease:
No | Nama Perguruan Tinggi | Nama Anggota 1 | NIM | Nama Anggota 2 | NIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | Rahmalik Valent Milliano | 18/423886/KU/2 0526 | Muhammad Nur Fahmi | 18/427175/KU/207 80 |
2 | Universitas Indonesia | Jason Theola | 1706029893 | Anthony William Brian Iskandar | 1706030195 |
3 | Universitas Sumatera Utara | Ahmad Razi Maulana Alnaz | 180100015 | Rasyid Ridha | 180100007 |
4 | Universitas Airlangga | Arya Fadlilah Pradana | 011711133171 | Roy Bagus Kurniawan | 011711133003 |
5 | Universitas Hasanuddin | A. Muh. Risal | C011171053 | Sisca | C011171034 |
6 | Universitas Andalas | M. Andhika Dwi Putra | 1710313015 | Kelvin Florentino Kaisar | 1710311017 |
7 | Universitas Diponegoro | Erlangga Pradipta Harianto | 2201011713014 0 | Timothy Jordan | 22010117130140 |
8 | Universitas Sriwijaya | Fara Syafira | 0401118182303 3 | Kaima Ishmata Rianti | 04011181722043 |
9 | Universitas Lambung Mangkurat | Rizka Aprillia Maghfirah | 1810911120002 | Sonya Esti Kholifa | 1710911220051 |
10 | Universitas Syiah Kuala | Amran Wali | 1707101010027 | Nisrina Nurhikmah | 1707101010012 |
11 | Universitas Sam Ratulangi | Chensie Angkasa | 18011101139 | Dewi Matialu | 18011101123 |
12 | Universitas Udayana | I Wayan Windi Artha | 1702511037 | Meilina Putri Luh Kadek | 1702511038 |
13 | Universitas Nusa Cendana | Adelaida Olga Malobo Songkares | 1808010054 | Sekar Andrea Fernandez | 1808010071 |
14 | Universitas Mulawarman | Budi Santoso Nong Ulir | 1710015017 | Aprian | 1710015103 |
15 | Universitas Mataram | Luh Ade Dita Rahayu | H1A018058 | Ni Putu Yunandari | H1A018074 |
16 | Universitas Brawijaya | Fairuz Abidatillah Meilany | 1850701001110 91 | Vanessa Pradna Adyana Daud | 195070101111013 |
17 | Universitas Jambi | Nur Putri Septiani | G1A118001 | R.A.Ratu Dania | G1A118027 |
18 | Universitas Jambi | Brilianti Viapita | G1A117104 | Dilla Juwita Sari | G1A117078 |
19 | Universitas Tanjungpura | Winni Fattarini | I1011191028 | Rendi Pramudia | I1011191004 |
20 | Universitas Palangka Raya | Stephen Nathaniel | FAA117003 | Santha Eliska BR Gurusinga | FAA117024 |
21 | Universitas Jember | Elfindri Okgandita Veranie | 182010101022 | Nabilla Yashinta Ixora | 182010101072 |
22 | Universitas Lampung | Shenia Veranda Harsa | 1718011052 | Annisa Firra Shabrina | 1818011122 |
23 | Universitas Bengkulu | Noual Mas'ud | H1A019001 | Rizki Nurul Hidayah | H1A019007 |
24 | Universitas Gorontalo | Ramadhan Mangopa | 851419014 | Mohammad Taufiq Ajra | 851419032 |
25 | Universitas Pendidikan Ganesha | Kadek Ulik Permana Putri | 1918011031 | I Gede Eka Wijaya | 1918011007 |
26 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Alicia Kartika | 1810211144 | Merry Yustia Karim | 1810211074 |
27 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Merry Yustia Karim | 1810211074 | Alicia Kartika | 1810211144 |
28 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Amaliyah Haq | 1708260074 | Anisa Fadmadani | 1808260018 |
29 | Universitas Prima Indonesia | Bunga Tiara Dita | 173307010029 | Sania Angelisa F Depari | 173307010088 |
30 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Alver Prasetya | 201806000190 | Erlangga Saputra Arifin | 201806000155 |
31 | Universitas Trisakti | Himawan Jodie Sukma | 030.18.038 | Najwa Dean Hasana | 030.18.073 |
32 | Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon | Ikrama Akbarahma | 117170030 | Ridwan Syalwacesario Ekanugraha | 117170057 |
33 | Universitas Islam Indonesia | Muhammad Luthfi Mahrus | 18711028 | Jerriullah | 18711178 |
34 | Universitas Kristen Duta Wacana | Yosephine Aemelia Sherry Simbolon | 41180230 | Jennifer Isabel Reoberth | 41180217 |
35 | Universitas Islam Sultan Agung | Anisa Dwi Tyastuti | 30101800021 | Aulia Syukur Hapsari | 30101800033 |
36 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Novita Ardilla | J500170118 | Aulia Siti Fatimah | J500180007 |
37 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Nabilah Zannuba | 1813010007 | Anggi Lestari | 1813010042 |
38 | Universitas Wahid Hasyim | Hastaning Asri | 18109011037 | Pamungkas Aditya Aji | 19109011025 |
39 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Zahrotul Widad 'Azizah | 18700084 | Muhammad Rizki Baihaqy | 18700110 |
40 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Anak Agung Ayu Arisita Dewi | 19700018 | Wirya Hadinata I Gusti Ngurah | 19700073 |
41 | Universitas Islam Malang | Muhammad Sandy Ali Yafie | 21701101042 | Zuhurul Layali | 21701101080 |
42 | Universitas Hang Tuah | Felly Moelyadi | 20170410012 | Alan Dharmasaputra | 20180410027 |
43 | Universitas Ciputra Surabaya | Reynaldi Hardianto Saputra | 606011810005 | Eirene Putri Febriani Pratama Bueya | 606011810002 |
44 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Reghina Salsabila Ayuantia Nainatika | 6130018049 | Amirah Rozita Zahra | 6130019020 |
45 | Universitas Warmadewa | Ni Made Dwinda Handayani | 1870121064 | Sonia Fillani Indah | 1870121102 |
46 | Universitas Muslim Indonesia | Karisman | 11020170129 | Nita Bonita | 11020180003 |
2. Daftar Nama Peserta Tahap Preliminary MOC Tahun 2020 - Bidang Neuropsychiatry
Berikut adalah daftar nama peserta tahap preliminary medical online championship (moc) tahun 2020 bidang neuropsychiatry:
No | Nama Perguruan Tinggi | Nama Anggota 1 | NIM | Nama Anggota 2 | NIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | Mubarok Alfa Rizqi | 18/427171/KU/ 20776 | Muhammad Asyam Fawwaz Akbar | 18/423875/KU/205 15 |
2 | Universitas Indonesia | Elvan Wiyarta | 1706029703 | Stefen Weliadi Ali | 1806189542 |
3 | Universitas Sumatera Utara | Debora Natalia | 170100094 | Satria Gohtama | 170100124 |
4 | Universitas Airlangga | Andreas Novaldi Watang | 011711133222 | Putu Jaya Kusuma | 011711133146 |
5 | Universitas Hasanuddin | Muhammad Syafar SM | C011181046 | Andi Nabilah Humairah | C011181036 |
6 | Universitas Andalas | Intan Nurwida Hayati Yasrial | 1710311039 | M. Arief Ansyar | 1710311014 |
7 | Universitas Padjadjaran | Yitzchak Millenard Sigilipu | 130110170152 | Amalia Dwi Mulyani | 130110180023 |
8 | Universitas Diponegoro | Iskandar Hermanto | 220101181301 54 | Maulidina Amalia Putri | 22010118130135 |
9 | Universitas Sriwijaya | Hanif Naufal Ibrahim | 040111817220 29 | Alyssa Marizki Diazura | 04011381722220 |
10 | Universitas Lambung Mangkurat | Luthfia Norrofifah Fuadiati | 181091112002 8 | Muhammad Rifqi Haikal | 1810911210004 |
11 | Universitas Syiah Kuala | Filsa Putri Anwar | 170710101004 9 | Intan Qonita | 1807101010112 |
12 | Universitas Sam Ratulangi | Hana Bambari | 17011101042 | Tirsa W. I. Baguna | 17011101058 |
13 | Universitas Nusa Cendana | RAPHAELINE MURTIASTARI RIANTOBY | 1808010021 | IRWANDA VINARTI SA PUTRI TEGU | 1808010033 |
14 | Universitas Mulawarman | Muh. Rizal Muttaqin | 1710015095 | Arya Nurmadana Tarakanatha | 1810015056 |
15 | Universitas Riau | Silvi Angelia May Purba | 1708113739 | Boby Franswinsly | 1708113973 |
16 | Universitas Riau | Riky Candra | 1808112978 | Afrinaldi | 1808125248 |
17 | Universitas Brawijaya | Fadhil Fawwaz | 175070101111 010 | Melisa Ivoryanto | 175070100111012 |
18 | Universitas Tanjungpura | Deo Gratias Efrem | I1011171073 | Shafiyyah Fitri Annisa | I1011191043 |
19 | Universitas Jenderal Soedirman | A,dzra Alifiah | G1A018038 | Mahendra DD Luhurpakarti | G1A018065 |
20 | Universitas Palangka Raya | Meyustina Noviantika Sitohang | FAA117041 | Hotmaida Suriani Hasian Purba | FAA117009 |
21 | Universitas Jember | I Nyoman Insan Bhakti Parisudha | 172010101080 | Shahifa Audy Rahima | 172010101046 |
22 | Universitas Lampung | Feby Aulia Hasanah | 1718011007 | Taufik Hidayat | 1718011041 |
23 | Universitas Sebelas Maret | Anis Sofia Harjanti | G0018023 | Alya Amelia | G0018018 |
24 | Universitas Bengkulu | Audi Indrian | H1A019028 | Muhammad Ibrahim Siddik | H1A019039 |
25 | Universitas Malikussaleh | Nita Rahmi | 190610022 | T Yocana Luthfi Firdaus | 190610003 |
26 | Universitas Malikussaleh | Cepi Ramdhani | 180610034 | Yofinda Aurelia Rizkita | 190610001 |
27 | Universitas Gorontalo | Ilham Saputra Usman | 851419026 | Andhika Rezeky Gunawan Gani | 851419035 |
28 | Universitas Pendidikan Ganesha | Putu Enrico Pramana Okaniawan | 1818011020 | Anak Agung Gede Wira Pratama Yasa | 1818011009 |
29 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ashil Muhammad Abdul Rasyid | 1708260098 | Sa'adiah Harahap Ainun Ulfah | 1708260060 |
30 | Universitas Prima Indonesia | Miftah Asthariq | 173307010065 | Wendi Wijaya | 173307010078 |
31 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Devani Subagio | 201706000209 | Eugenia Isadora | 201706000247 |
32 | Universitas Trisakti | Nadya Intan Alyssa | 030001700148 | Fatimah Azzahra | 030001700051 |
33 | Universitas Pelita Harapan | Charista Lydia Budiputri | 01071180024 | Michelle Patricia Muljono | 01071180032 |
34 | Universitas Pelita Harapan | Catherine Siany Kurniawan | 01071180163 | Charlotte Alyssia Jonatan | 01071180029 |
35 | Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon | Imam Rafif Khamdani | 117170031 | Sepwinda Hanifa Astuti | 117170062 |
36 | Universitas Islam Indonesia | Clarinta Belva Sabina | 18711064 | Rifqi Firdaus | 18711102 |
37 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Fatta Ahmadan Nurul Amru | 20180310037 | Assalia Dias Tifa Danastri | 20180310133 |
38 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Deagita Brilianti | 20180310015 | Ichsanuddin Rizky Verifianto | 20190310086 |
39 | Universitas Kristen Duta Wacana | Ni Kadek Aditya Pramesti Dwi | 41180264 | Arisudana WPS Bagus Made | 41170110 |
40 | Universitas Islam Sultan Agung | Azmi Zahratunnisa | 30101800037 | Sabrina Tasya Wardani | 30101800159 |
41 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Angiesta Pinakesty | J500170073 | Mada Sukma Dytho | J500170093 |
42 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Afifah Shofia Puspitasari Amin | 1813010030 | Amanah Nur Ersani | 1813010001 |
43 | Universitas Wahid Hasyim | Rania Hanna Fitri K | 18109011016 | Salma Nafisa | 19109011008 |
44 | Universitas Surabaya | Nurnisa Ainun A. | 190119040 | Rahajeng Mutia Dewi | 190119046 |
45 | Universitas Surabaya | Farizky Martriano H. | 190117015 | Lisa Thalia M. | 190117016 |
46 | Universitas Ciputra Surabaya | Rafi Daffa Dzaky | 60117006 | Alicia Thessalonica Nata | 60117028 |
47 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Firdaus Arafany Ady | 6130017041 | Prima Salsabila Vera Saskia | 6130017033 |
48 | Universitas Muslim Indonesia | Faika Annisya Khaerani Rahim | 11020180113 | Dinda Humayrah | 11020180183 |
49 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Rezki Ainun Jariah | 105421103318 | Fitrah Amalia | 105421102618 |
3. Daftar Nama Peserta Tahap Preliminary MOC Tahun 2020 - Bidang Cardiorespiratory
Berikut adalah daftar nama peserta tahap preliminary medical online championship (moc) tahun 2020 bidang cardiorespiratory:
No | Nama Perguruan Tinggi | Nama Anggota 1 | NIM | Nama Anggota 2 | NIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | Wisnu Pinandito Cahyo Hutomo | 17/409168/KU/1 9726 | Andika Dhamarjati | 17/409124/KU/196 82 |
2 | Universitas Indonesia | Christianto | 1706030163 | Billy Pramatirta | 1706029930 |
3 | Universitas Sumatera Utara | Harith Naufal Subrata | 170100050 | Johan Samuel Sitanggang | 170100111 |
4 | Universitas Airlangga | David Nugraha | 011811133264 | Pratista Oktafia | 011711133040 |
5 | Universitas Hasanuddin | Nicholas Edgar | C011181558 | Astrid Puspa Kusuma Arif | C011181103 |
6 | Universitas Andalas | Elsa Relanda | 1710312085 | Nadyatul Husna | 1710313053 |
7 | Universitas Diponegoro | Muhammad Mufaiduddin | 2201011712002 4 | Vito Etenio Ade Laryan | 22010117130208 |
8 | Universitas Sriwijaya | Verdy Cendana | 0401118172201 2 | Muhammad Rifqi fadhilah | 0401118172216 |
9 | Universitas Lambung Mangkurat | Ana Khawarizna Maulida | 1710911120004 | Qoiddazi Dewantoro | 1810911310025 |
10 | Universitas Syiah Kuala | Naufal Gusti | 1707101010061 | Muhammad Aji Aqsha | 1807101010031 |
11 | Universitas Sam Ratulangi | Arjilio Runtukahu | 17011101115 | Jessica Natalia Masikome | 17011101109 |
12 | Universitas Udayana | Gede Setula Narayana | 1702511090 | Ni Luh Putu Yunia Dewi | 1702511117 |
13 | Universitas Nusa Cendana | Januario Sebastiano Sega | 1808010009 | Pasya Putra Pratama Ali Saini | 1808010005 |
14 | Universitas Mulawarman | Grace Maychale Lambe | 1710015032 | Satya Sherina Ivanka | 1710015013 |
15 | Universitas Mataram | Aditya Nugraha Mahendra Putera | H1A017001 | Muhammad Alfaridzi | H1A017051 |
16 | Universitas Mataram | Ath-Thariq Ramadhan | H1A018014 | Trisnayanti Yasa Ni Komang Ayu | H1A019080 |
17 | Universitas Riau | Nelvira Wahyuni | 1808110897 | Arya Marganda Simanjuntak | 1908112094 |
18 | Universitas Brawijaya | Muhammad Farrell Rikhad | 1850701001110 96 | Ath-Thuur Maulana Rafatha | 195070100111003 |
19 | Universitas Jambi | Muhammad Fadli | G1A118003 | Indah Rahmadani Siin | G1A118047 |
20 | Universitas Tanjungpura | Aisya Rezki Noeriman | I1011171031 | Joan Carmen Harianto | I1011191010 |
21 | Universitas Jenderal Soedirman | Dita Ayu Dewi Laras Sati | G1A017085 | Irse Priyaganda Banimusa | G1A017061 |
22 | Universitas Palangka Raya | Aqualytta S. Rivai | FAA117011 | Sartika Noor Rachmi | FAA117002 |
23 | Universitas Jember | Dicky Dewantoro | 172010101090 | Izza Amalia Putri | 182010101062 |
24 | Universitas Lampung | Shella Maharani | 1818011063 | Putri Ulayya Anjaya | 1818011014 |
25 | Universitas Sebelas Maret | Diesta Maylitadara | G0018059 | Lawly Arrel Dionnie G | G0018112 |
26 | Universitas Sebelas Maret | Dalilah Salsabila Salma | G0018051 | Febriola Hotmadia Sagala | G0018077 |
27 | Universitas Bengkulu | Alvi Jalilul Hakim | H1A019057 | Risti Dwi Octaviani | H1A019027 |
28 | Universitas Malikussaleh | M Rizki Fazrian Danu | 170610047 | Sofwatul Marfiyah | 170610042 |
29 | Universitas Malikussaleh | Daffa Ananda Azhar | 190610041 | Hasanatul Khairiyah | 190610032 |
30 | Universitas Gorontalo | Andini Puspita Yusuf | 851419046 | Diaz Regina Shafira | 851419023 |
31 | Universitas Pendidikan Ganesha | Rama Vinnu Isyawan | 1818011035 | Made Suda Cakra Wibawa | 1918011012 |
32 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Elmiraz Takbirani | 1810211037 | Sakhia Syahda Asmara | 1810211019 |
33 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Sakhia Syahda Asmara | 1810211019 | Elmiraz Takbirani | 1810211037 |
34 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Kaisar Balemun Harahap | 1708260067 | Rizki Ananda Aladin | 1808260061 |
35 | Universitas Prima Indonesia | Janstine Firstiandy | 193307010094 | Reghita Claudia Malau | 193307010005 |
36 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Philips Pribadi | 201706000114 | Surya Sinaga Immanuel | 201806000070 |
37 | Universitas Trisakti | Rizki Syafira | 030001800089 | Putri Melinda Said | 030001800143 |
38 | Universitas Pelita Harapan | Mary Christina Elsa | 01071180092 | Caroline Wibowo | 01071190002 |
39 | Universitas Pelita Harapan | Elrich Manggala Haryanto | 01071190109 | Andraina | 01071190139 |
40 | Universitas Islam Bandung | Azmi Azkiatul Fikri | 10100118073 | Vira Annisa Fitriyani | 10100118125 |
41 | Universitas Islam Indonesia | Muhammad Zenryu Asmara | 18711135 | Takhsilin Kuntariyatul Janah | 19711127 |
42 | Universitas Kristen Duta Wacana | Clara Silviana Wahyudi | 41180275 | Diana Teresa | 41170147 |
43 | Universitas Islam Sultan Agung | Ahmad Umar Alfaruq | 30101700008 | Nurul Kurnia Thoyibah | 30101800137 |
44 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Muhammad Nafi'RA | J500170105 | Dimas Adjie Yuda Mahendra | J500170122 |
45 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Hilda Maulyda Utamie | 1813010027 | Abiyyu Purnanda | 1813010009 |
46 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Indira Aura Balqis | H2A017085 | Intab Rosa Hana Putri | H2A017095 |
47 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Malik Hisyam Adnan | H2A018113 | Ardelia Sabina | H2A018086 |
48 | Universitas Wahid Hasyim | Nihla Ilahiya | 179010027 | Egis Lionditia Sugianto | 19109011013 |
49 | Universitas Surabaya | Steffi Linggarjo | 190118003 | Avista Diapermata | 190119036 |
50 | Universitas Muhammadiyah Malang | Rohimatul Alya Dewi Alfina | 2018103303110 19 | Tamira Nandhia Nafis | 201810330311130 |
51 | Universitas Islam Malang | Jovi Al Khadavi H. | 21801101032 | Windawati Syafitrih | 21801101064 |
52 | Universitas Islam Malang | Efa Rinestu Pramulandari | 21801101010 | Qurrotu Ainayya | 21801101086 |
53 | Universitas Hang Tuah | Febrianto Adi Husodo | 20170410094 | Vincentius William Sunur | 20170410071 |
54 | Universitas Hang Tuah | An Nahl Aulia Hakim | 201804100165 | Juan Matthew Liando | 20180410101 |
55 | Universitas Ciputra Surabaya | Michelle Christina Prayogo | 60117012 | Eva Maria Anigomang | 606011910023 |
56 | Universitas Ciputra Surabaya | Nuridho Akbar Sholeh | 60117051 | Reviola celly sidharta | 606011910027 |
57 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Ahla Nurul Istiqomah | 6130017004 | Muhammad Rafli | 6130019033 |
58 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Kamila Farendityas Isworo | 6130018003 | Alvania Medikana Putri | 6130019028 |
59 | Universitas Warmadewa | I Dewa Gede Harry Wijaya | 1870121013 | I Dewa Gede Yogananda | 1870121098 |
60 | Universitas Muslim Indonesia | Yulia Nugra | 11020180163 | A. Muh. Risal | 11020180107 |
61 | Universitas Muhammadiyah Makassar | M. Muhlis Ananta N.S | 105421101818 | Nurul Inayah | 105421103418 |
4. Daftar Nama Peserta Tahap Preliminary MOC Tahun 2020 - Bidang Genitourinary
Berikut adalah daftar nama peserta tahap preliminary medical online championship (moc) tahun 2020 bidang digestive:
No | Nama Perguruan Tinggi | Nama Anggota 1 | NIM | Nama Anggota 2 | NIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | Ketut Shri Satya Yogananda | 19/438964/ KU/21270 | Ketut Shri Satya Wiwekananda | 19/438963/KU/21269 |
2 | Universitas Indonesia | Valentino Ryu Yudianto | 170602975 4 | Kevin Tjoa | 1706029880 |
3 | Universitas Sumatera Utara | Junia Rumenta R Hutabarat | 170100144 | Cindy Calista Theresa | 170100132 |
4 | Universitas Airlangga | Tamara Aulia Fakhrinnisa | 011711133 169 | Dian Anggraini Permatasari Musalim | 011711133022 |
5 | Universitas Hasanuddin | Ahmad Taufik Fadillah Zainal | C01117133 2 | Adlina Safirah Kaharu | C011171071 |
6 | Universitas Andalas | Miftah Ar Rahmah | 171031101 2 | Utami Rida Pratiwi | 1710312076 |
7 | Universitas Padjadjaran | Roland Ma’arif Pangestu | 130110170 020 | Galih Hafidz Hidayat | 130110170189 |
8 | Universitas Diponegoro | Josephine Fiona Sucahyo | 220101171 20028 | Vania Verina Himawan | 22010117120010 |
9 | Universitas Sriwijaya | Janice Susanto | 040111817 22001 | Aprillya Permata Sari | 04011981722235 |
10 | Universitas Lambung Mangkurat | Muhammad Abianovan Ramadhan | 181091111 0041 | Muhammad Eko Fadhli Hendrinanto | 1810911110003 |
11 | Universitas Syiah Kuala | Ridwan Alfatah | 17071 0019 0101 | Syaza Azra | 1807101010027 |
12 | Universitas Sam Ratulangi | Jessica Rorrong | 170111010 43 | Sudarman | 17011101054 |
13 | Universitas Udayana | Jody Erlangga | 170251109 2 | Rr. Cattleya Allayka Wardana | 1702511132 |
14 | Universitas Nusa Cendana | Angela Firstda Sada Kega | 180801007 2 | Galang Umbu Awang Putra Milian | 1808010044 |
15 | Universitas Mulawarman | Alif Brilyan Riyadi | 171001511 0 | Rizki Pratama Nurbi Dayatullah | 1710015023 |
16 | Universitas Mataram | Sonya Ananda Ellya John | H1A017081 | Margian Tri Qurniadi | H1A017047 |
17 | Universitas Riau | Rahmani Agus | 190815550 6 | Rofiah | 1908155848 |
18 | Universitas Brawijaya | Manarul Iman Alfafa Rachman | 175070107 111009 | Raden Roro Clarissa Kanaya Sheila Asmarani Saviramarshya | 175070107111053 |
19 | Universitas Tanjungpura | Reva Khairunnisa | I101119105 3 | Rizqi Hilya Awaliya | I1011191011 |
20 | Universitas Jenderal Soedirman | Jofiando | G1A01705 6 | Nazihah Tahany | G1A018037 |
21 | Universitas Palangka Raya | Paskalia Nike Fortuna Sihura | FAA117034 | Muntir Gurusinga | FAA117022 |
22 | Universitas Jember | Fadhlan Abdur Rahman | 172010101 032 | Moh. Nur Indra Caesar | 172010101026 |
23 | Universitas Lampung | Hana Nafisah | 171801110 0 | Rofi'atunnisa' | 1718011162 |
24 | Universitas Sebelas Maret | Devina Ravelia Tiffany Subroto | G0017052 | Alifia El Husna Dzatudzaka | G0018013 |
25 | Universitas Bengkulu | M. Zaidan Alim Al Faqih | H1A018032 | Umar Yahya | H1A018015 |
26 | Universitas Gorontalo | Nurani Ibrahim | 851419034 | Siti Maryam Matoka | 851419007 |
27 | Universitas Pendidikan Ganesha | Bayu Pramana Suryawan Putra | 181801101 4 | I Gusti Agung Mirah Puspitayani | 1818011045 |
28 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Johannes Yulason Christyan Lubis | 181021103 2 | Dhea Khansa Nadira | 1810211081 |
29 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Jody Yusuf | 170826004 6 | Shofiyatuzzahra Rizqiputri M. Siregar | 1708260061 |
30 | Universitas Prima Indonesia | Kevin Luwis | 183307010 079 | Annisa Annastasya | 183307010031 |
31 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Aivi Mujono | 201706000 132 | Rivaldi Ruby | 201806000226 |
32 | Universitas Trisakti | Ayu Oktaviana | 030001700 020 | Ni Putu Laksmi Ananda Martini | 030001700087 |
33 | Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon | Kholisa Nadrotunnaim | 117170037 | Vidya Maulidyah Nurmana | 117170071 |
34 | Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon | Miftahul Qori Rizkyaputri R | 117170042 | Jevrischa Saphira B | 117170035 |
35 | Universitas Islam Indonesia | Dinda Nawang Sari | 18711076 | Firdausia Rahma Putri | 17711137 |
36 | Universitas Kristen Duta Wacana | Devina Johanna Hartanto | 41180244 | Nicodhemus Garuda Clements | 41180309 |
37 | Universitas Islam Sultan Agung | Gina Dhita Pratiwi | 301017000 68 | Safira Risqiana | 30101700160 |
38 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Muhammad Miftah Al Afdoni | 181301003 2 | Farhanusa Bagas Putranto | 1913010036 |
39 | Universitas Wahid Hasyim | Fadhila Anindiya PA | 179010010 | Klemensia Riani Kalli G | 179010007 |
40 | Universitas Surabaya | Tasya Fabiola Alim | 190118022 | Marsell Djuhartono inus Yongke | 190118024 |
41 | Universitas Islam Malang | Shania Annadira | 217011010 08 | Kalyana Palupi | 21701101019 |
42 | Universitas Hang Tuah | Bella Angela | 201804100 36 | Cindy Jennilyn Candra | 20180410006 |
43 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Afrizal Aditya Putra | 613001803 0 | Azzahra Octavianingrum Hasanah | 6130019026 |
44 | Universitas Warmadewa | Komang Rossa Triana Kusumadewi | 187012103 0 | Ni Putu Ayu Indah Eliani | 1870121051 |
45 | Universitas Muslim Indonesia | Muh. Fakhri | 110201700 69 | Fitrah Putra Irwan | 11020170050 |
46 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Dhiyaratu Nabilah Mustajar | 105421106 617 | Nurfajrihrahmah Hanafi | 105421106317 |
5. Daftar Nama Peserta Tahap Preliminary MOC Tahun 2020 - Bidang Digestive
Berikut adalah daftar nama peserta tahap preliminary medical online championship (moc) tahun 2020 bidang genitourinary:
No | Nama Perguruan Tinggi | Nama Anggota 1 | NIM | Nama Anggota 2 | NIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Gadjah Mada | Salsabilla Hasna Mutiara Rizki | 17/410600/ KU/19755 | Azzahra Asysyifa | 17/411642/KU/19898 |
2 | Universitas Indonesia | Nurul Inayah Rahmani | 170698284 0 | Brigitta Cindy Lauren | 1706029211 |
3 | Universitas Sumatera Utara | Stanley Lesmana | 170100089 | Albert Fiorentino Cuwardy | 170100091 |
4 | Universitas Airlangga | Chaq El Chaq Zamzam Multazam | 011711133 053 | Jennifer Susanto | 011711133104 |
5 | Universitas Hasanuddin | Moh Anfasa Giffari M | C01117159 9 | Aulia Rezky Mufidah Toaha | C011181026 |
6 | Universitas Andalas | Rana Anasya Taqy | 171031208 0 | Abdurrahman Widad | 1710313014 |
7 | Universitas Diponegoro | Dominikus Evano Putra | 220101171 30159 | Bernadetha Kusuma Kris Firmantya Tei Seran | 22010117130091 |
8 | Universitas Sriwijaya | Tifani Wanda Fadila | 040111817 22057 | Andi Pranata | 04011281722071 |
9 | Universitas Lambung Mangkurat | Muhammad Rizki Syabana | 181091131 0013 | Rika Nurul Kholifah | 1710911120034 |
10 | Universitas Syiah Kuala | Muthia Ara Agusti Ayu | 170710101 0135 | Maya Safira | 1707101010090 |
11 | Universitas Sam Ratulangi | Fernando Salipadang | 170111011 42 | Belinda Dyah M. Ratu | 17011101060 |
12 | Universitas Udayana | Vanessa Juventia Hadiwijono | 170251108 4 | Made Indira Dianti Sanjiwani | 1702511110 |
13 | Universitas Mulawarman | Sri Jatul Zannah | 171001501 0 | Sofia Apriyanti | 1710015035 |
14 | Universitas Mataram | Abiyyu Didar Haq | H1A018001 | Visakha Vidyadevi Wiguna | H1A018096 |
15 | Universitas Riau | Muhammad Kurnia Caesar | 170811107 5 | Syahla Livia Redina | 1708114081 |
16 | Universitas Brawijaya | Bernardinus Prima Ardjie Pradipta | 175070100 111037 | Dimas Muhammad Rifqi | 185070101111056 |
17 | Universitas Jambi | Rizky Sukma Oktaviani | G1A11803 4 | Evita Suci Zuliana | G1A118017 |
18 | Universitas Tanjungpura | Andi Muhammad Hasbi Al-Ginaa Hairil | I101119103 2 | Rafif Ibtsa Yasri | I1011191021 |
19 | Universitas Jenderal Soedirman | Robby Al Fauzi | G1A01711 3 | Brigita Christi Petra Karina Febitasari | G1A017040 |
20 | Universitas Palangka Raya | Christian Martin Tjiu Ritonga | FAA118032 | Hopelyanza Priskila | FAA118051 |
