Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Astronomi
Dibawah ini adalah daftar pemenang peraih medali emas, perak, dan perunggu kompetisi sains nasional ksn / osn jenjang sma tahun 2020 bidang astronomi berdasarkan SK Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemenang KSN SMA Tahun 2020 PDF
Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi
Baca juga:
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Fisika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kimia
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Biologi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Informatika/Komputer
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Geografi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kebumian
Berikut adalah daftar pemenang peraih medali emas perak perunggu ksn sma tahun 2020 bidang astronomi:
NO | MEDALI | NAMA PEMENANG | SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMAS | THOMAS PANOGARI MANIK | SMAS UNGGUL DEL | KAB. TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA |
2 | EMAS | MUHAMMAD NAUFAL RAYHAN WIBAWA | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
3 | EMAS | ANDREW CHRISTIAN PRAWIRO | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN |
4 | EMAS | NAZAL RHINTA HAWARI | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
5 | EMAS | MUHAMMAD SULTAN HAFIZ | SMA AL KAUTSAR | KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
6 | PERAK | FREDERIK HANSON | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
7 | PERAK | MANUELLA IVANA ULI SIANIPAR | SMAS SUTOMO 1 MEDAN | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
8 | PERAK | MUHAMMAD RAKHA FAIZULHAQ | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
9 | PERAK | M. NAUFAL ATHAULLAH | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU |
10 | PERAK | DEWANTORO TRIATMOJO | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
11 | PERAK | M. KHAWARIZ ANDARISTIYAN | SMAN 1 BUMIAYU | KAB. BREBES | JAWA TENGAH |
12 | PERAK | FATIH AKHTAR RAHMANTO | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA |
13 | PERAK | MUHAMMAD ALIF KURNIAWAN | SMAN 2 DEPOK | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
14 | PERAK | AQILAH SALWA LUTHI | SMAN BANUA KALSEL | KAB. BANJAR | KALIMANTAN SELATAN |
15 | PERAK | MUHAMMAD ZYDAN PRIAMBADA | SMAN 49 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA |
16 | PERAK | HAFIZH RENANTO AKHMAD | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
17 | PERUNGGU | STEFANY FEBRYAN | SMAK YOS SUDARSO BATAM | KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU |
18 | PERUNGGU | MUHAMMAD HAZEL VARIANSYAH | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D.I YOGYAKARTA |
19 | PERUNGGU | BELIA NURMAULIDA ANINDITO PUTRI | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
20 | PERUNGGU | AGGY ANUGRAH SAKTI | SMAS PRIBADI BANDUNG | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
21 | PERUNGGU | NICOLAS MATTHEW TENADI | SMA KOLESE KANISIUS | KOTA JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA |
22 | PERUNGGU | ADITYA WIRAYUTHA KAYA SIMTO | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
23 | PERUNGGU | SHAWN MICHAEL DAYANTI INTONG | SMAN 39 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
24 | PERUNGGU | BAGAS SHIDQI ANDIKA | SMAN 81 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
25 | PERUNGGU | ANOV MUKTI WIBOWO | SMAN 1 AJIBARANG | KAB. BANYUMAS | JAWA TENGAH |
26 | PERUNGGU | DIAJENG ESTHI ANGGRAENI PRABOWO | SMAN 2 PURWOKERTO | KAB. BANYUMAS | JAWA TENGAH |
27 | PERUNGGU | AWANG SHANDY CANDRADEWANI | SMAN 1 KEPANJEN | KAB. MALANG | JAWA TIMUR |
28 | PERUNGGU | MUHAMMAD KHALIL AULIA | SMAN 1 SUMATERA BARAT | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT |
29 | PERUNGGU | SUKMA ANGGARMADI | SMAN TITIAN TERAS HAS JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | JAMBI |
30 | PERUNGGU | KAISAR KERTARAJASA | SMA ISLAMIC VILLAGE | KAB. TANGERANG | BANTEN |
PERAIH PENGHARGAAN KHUSUS | |||||
1 | BEST THEORY | HAFIZH RENANTO AKHMAD | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
2 | BEST OBSERVATION | M. KHAWARIZ ANDARISTIYAN | SMAN 1 BUMIAYU | KAB. BREBES | JAWA TENGAH |
3 | BEST DATA ANALYSIS | MUHAMMAD HAZEL VARIANSYAH | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D.I YOGYAKARTA |
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar] |
Demikian Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi. Selamat buat para pemenang :)
Posting Komentar untuk "Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Astronomi"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..