Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Ekonomi
Dibawah ini adalah daftar pemenang peraih medali emas, perak, dan perunggu kompetisi sains nasional ksn / osn jenjang sma tahun 2020 bidang ekonomi berdasarkan SK Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemenang KSN SMA Tahun 2020 PDF
Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi
Baca juga:
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Fisika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kimia
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Biologi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Informatika/Komputer
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Geografi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kebumian
NO | MEDALI | NAMA PEMENANG | SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMAS | GRACENA SESILIA MARDE FITRIA | SMAN 1 MATAULI PANDAN | KAB. TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA |
2 | EMAS | BALLAN SULTONI | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG | KAB. JOMBANG | JAWA TIMUR |
3 | EMAS | RAIHAN PERDANA SETYAWAN | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU |
4 | EMAS | MUHAMMAD DUGI ALFARO PUTRA | MAN INSAN CENDEKIA OKI | KAB. OGAN KOMERING ILIR | SUMATERA SELATAN |
5 | EMAS | KHERISYA NEVILIA PHANE | SMA KATOLIK RAJAWALI | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
6 | PERAK | KAYLA SHAKILA | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
7 | PERAK | KEIKO RENATA SANTOSO | SMAK PETRA 1 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
8 | PERAK | ZULFANDI YAHYA | SMAN 81 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
9 | PERAK | ADITYA ARYA PUTRANDA | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | GORONTALO |
10 | PERAK | EBENEZER MESOTUHO HAREFA | SMAK 3 PENABUR JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA |
11 | PERAK | ATHILLAH AYU ISTIQOMAH | SMAS CENDANA MANDAU | KAB. BENGKALIS | RIAU |
12 | PERAK | GAVIN SAYOGO | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
13 | PERAK | DINDA AZRA FADHILLAH | SMA DWIWARNA | KAB. BOGOR | JAWA BARAT |
14 | PERAK | FELICIA | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
15 | PERAK | RAISA KENDRIA SMARA KARIMAH | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA |
16 | PERUNGGU | DAFFA MUHAMMAD ZIDAN | SMAN 2 DEPOK | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
17 | PERUNGGU | ANGELIQUE JOHANES | SMAN 1 MANGGAR | KAB. BELITUNG TIMUR | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
18 | PERUNGGU | CAROLINE WIJAYA | SMAS METHODIST 2 MEDAN | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
19 | PERUNGGU | SILVIA RAHMAWATI | SMAN 1 BUMIAYU | KAB. BREBES | JAWA TENGAH |
20 | PERUNGGU | TIMOTHY UNEDO NAINGGOLAN | SMAN 1 BEKASI | KOTA BEKASI | JAWA BARAT |
21 | PERUNGGU | GRACIA EDHYTA HARSONO | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
22 | PERUNGGU | CALISTA FERONIQ GUNAWAN | SMA DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | RIAU |
23 | PERUNGGU | MUHAMMAD ROSHIKUNA FIL ILMI | SMAN 2 MADIUN | KOTA MADIUN | JAWA TIMUR |
24 | PERUNGGU | GAYSKA VETOTAMA | MAN KOTA PALANGKA RAYA | KOTA PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH |
25 | PERUNGGU | IBNU KHAIRI ALFARISI | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT |
26 | PERUNGGU | SITI KOMARIAH | SMAN 1 CIMAHI | KOTA CIMAHI | JAWA BARAT |
27 | PERUNGGU | RAINE RICHMOND WIDJAJA | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN |
28 | PERUNGGU | ANDI KIERA ANEZKA | SMAS CENDANA MANDAU | KAB. BENGKALIS | RIAU |
29 | PERUNGGU | STEVANO RYAN OLIVER YAP | SMAK 7 BPK PENABUR JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |
30 | PERUNGGU | FELISA | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | KAB. SIAK | RIAU |
PERAIH PENGHARGAAN KHUSUS | |||||
1 | GAGASAN BISNIS TERBAIK 1 (Kelompok 9) | AGNI SATRIA PERDANA | SMAN 7 KOTA BENGKULU | KOTA BENGKULU | BENGKULU |
2 | GAGASAN BISNIS TERBAIK 1 (Kelompok 9) | BUNGA AJENG ANINDITRIA | SMAN 10 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
3 | GAGASAN BISNIS TERBAIK 1 (Kelompok 9) | DAFFA MUHAMMAD ZIDAN | SMAN 2 DEPOK | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
4 | GAGASAN BISNIS TERBAIK 1 (Kelompok 9) | FELICIA | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
5 | MAKALAH TERBAIK 1 | GRACIA EDHYTA HARSONO | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
6 | GAGASAN BISNIS TERBAIK 1 (Kelompok 9) | KHERISYA NEVILIA PHANE | SMA KATOLIK RAJAWALI | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
7 | SIMULASI PERDAGANGAN TERBAIK 1 | PUTRI HANA PRATIWI | SMAN 1 TENGGARONG | KAB. KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR |
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar] |
Demikian Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi. Selamat buat para pemenang :)
Posting Komentar untuk "Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Ekonomi"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..