Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Kebumian
Dibawah ini adalah daftar pemenang peraih medali emas, perak, dan perunggu kompetisi sains nasional ksn / osn jenjang sma tahun 2020 bidang kebumian berdasarkan SK Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemenang KSN SMA Tahun 2020 PDF
Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang kebumian
Baca juga:
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Fisika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kimia
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Biologi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Informatika/Komputer
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Geografi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kebumian
Baca juga:
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Fisika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kimia
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Biologi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Informatika/Komputer
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Geografi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kebumian
Berikut adalah daftar pemenang peraih medali emas perak perunggu ksn sma tahun 2020 bidang kebumian:
NO | MEDALI | NAMA PEMENANG | SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMAS | EILLEN THEODORA | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
2 | EMAS | SEAN MATTHEW | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
3 | EMAS | TANIA CRESENTIA | SMA KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT |
4 | EMAS | GLADY SAJIDAH ZAHRA | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D.I YOGYAKARTA |
5 | EMAS | MUKHAMAD ISNA RAMADHAN | SMAN 1 KEBUMEN | KAB. KEBUMEN | JAWA TENGAH |
6 | PERAK | PRAYOGA BALYA TAUFIK | SMAN 34 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA |
7 | PERAK | HILMAN AGUNG SAPUTRA | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
8 | PERAK | ANNISA EDI SETIYANI | SMAN 1 BANJARNEGARA | KAB. BANJARNEGARA | JAWA TENGAH |
9 | PERAK | KEVIN | SMAN 2 JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA |
10 | PERAK | MASHITA MUTIARA MEUTUAH | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL | KOTA BANDA ACEH | ACEH |
11 | PERAK | IQBAL RAKHA PERDANA | SMA IT NUR HIDAYAH | KAB. SUKOHARJO | JAWA TENGAH |
12 | PERAK | NADHIDA SEKAR R. | SMAN 1 BOYOLALI | KAB. BOYOLALI | JAWA TENGAH |
13 | PERAK | FELIX | SMA KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT |
14 | PERAK | FADHLAN HILMI SHAFIYUDDIN RUBYARNO | SMAN 1 PURWOREJO | KAB. PURWOREJO | JAWA TENGAH |
15 | PERAK | ENDANG WIJAYANTI | SMAN 1 KASIHAN | KAB. BANTUL | D.I YOGYAKARTA |
16 | PERUNGGU | DAFFARA MALIKA ABDULLAH | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
17 | PERUNGGU | DWI ANUGRAH SAVITRI | SMAN 1 TEMANGGUNG | KAB. TEMANGGUNG | JAWA TENGAH |
18 | PERUNGGU | VIRGINIA PUTRI ANNISA | MAN 2 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU |
19 | PERUNGGU | FAHREZA NURHIDAYAT | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALU | KOTA PALU | SULAWESI TENGAH |
20 | PERUNGGU | ZULFIKAR HADZALIC | SMAN 2 DEPOK | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
21 | PERUNGGU | GABRIEL ISA WISETYA | SMAS DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | RIAU |
22 | PERUNGGU | MENTARI KHOERUNNISA AZZAHRA | SMAN 3 BANDUNG | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
23 | PERUNGGU | MUTIARA INDRA CAHYA | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
24 | PERUNGGU | ATTHA GHALY RIDHO ANANDA | SMAN 1 GLAGAH | KAB. BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
25 | PERUNGGU | GEVIN KURNIAWAN | SMAN PLUS PROVINSI RIAU | KOTA PEKANBARU | RIAU |
26 | PERUNGGU | RANI SARASWATI | MAN 2 KOTA MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
27 | PERUNGGU | FARKHANDI ARIDHA | SMA ISLAM DIAN DIDAKTIKA | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
28 | PERUNGGU | EWANGGA PATRIANADA | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
29 | PERUNGGU | ANDREREZA MEDYA ENDRIKAPUTRA | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | KAB. LAMPUNG TIMUR | LAMPUNG |
30 | PERUNGGU | AHMAD FAUZI | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | GORONTALO |
PERAIH PENGHARGAAN KHUSUS | |||||
1 | NILAI PRAKTIK TERBAIK | ANNISA EDI SETIYANI | SMAN 1 BANJARNEGARA | KAB. BANJARNEGARA | JAWA TENGAH |
2 | NILAI TERTINGGI | EILLEN THEODORA | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar] |
Demikian Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kebumian. Selamat buat para pemenang :)
Posting Komentar untuk "Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Kebumian"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..