Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Matematika
Dibawah ini adalah daftar pemenang peraih medali emas, perak, dan perunggu kompetisi sains nasional ksn / osn jenjang sma tahun 2020 bidang matematika berdasarkan SK Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemenang KSN SMA Tahun 2020 PDF
Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika
Baca juga:
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Fisika
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kimia
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Biologi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Informatika/Komputer
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Astronomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Ekonomi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Geografi
- Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Kebumian
Berikut adalah daftar pemenang peraih medali emas perak perunggu ksn sma tahun 2020 bidang matematika:
NO | MEDALI | NAMA PEMENANG | SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMAS | VANYA PRISCILLIA BENDATU | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | |||
2 | EMAS | ELBERT BENEDICT | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN | |||
3 | EMAS | VANNES WIJAYA | SMP DARMA YUDHA | KOTA PEKANBARU | RIAU | |||
4 | EMAS | EDGAR SULAEMAN | SMAK PENABUR CIREBON | KOTA CIREBON | JAWA BARAT | |||
5 | EMAS | ANDREW DANIEL JANONG | SMAK 5 PENABUR JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | |||
6 | PERAK | FAJAR ARIF SHODIQIN | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | |||
7 | PERAK | SANDY KRISTIAN WALUYO | SMPK 1 BPK PENABUR | KOTA CIREBON | JAWA BARAT | |||
8 | PERAK | AHMAD FAQIH AL GHIFFARY | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL | KOTA BANDA ACEH | ACEH | |||
9 | PERAK | MUHAMMAD RAFI ADZIKRA | SMA KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | |||
10 | PERAK | FERDINAND HALIM SANTOSO | SMAN 3 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | |||
11 | PERAK | ANDREAS REYNARD SAMSICO | SMAK PETRA 1 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | |||
12 | PERAK | ANANDA UGRACENA DHARMAYOGA | SMAN 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | BALI | |||
13 | PERAK | SAMUEL | SMAK ST LOUIS 1 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | |||
14 | PERAK | KANAYA PADMA YUDEWO | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | |||
15 | PERAK | RIZKY RAJENDRA ANANTA DEWA | SMP AL HIKMAH SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | |||
16 | PERUNGGU | FREDY LAWRENCE | SMAN 8 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU | |||
17 | PERUNGGU | DAVID SHANE GOH | SMP SINARMAS WORLD ACADEMY | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | |||
18 | PERUNGGU | GABRIELA ERIN MARIANGEL | SMAK 1 PENABUR JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | |||
19 | PERUNGGU | SULTAN ALTA ALVARO VALENCIA | MAN 2 SLEMAN | KAB. SLEMAN | D.I YOGYAKARTA | |||
20 | PERUNGGU | VANNESHIA SWIEGL LEE | SMAS SUTOMO 1 MEDAN | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | |||
21 | PERUNGGU | I DEWA NYOMAN ADITYA MAHA DIPUTRA | SMAN 1 DENPASAR | KOTA DENPASAR | BALI | |||
22 | PERUNGGU | EDRIC BOBY TRI RAHARJO | SMAK TRI TUNGGAL | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | |||
23 | PERUNGGU | DENZEL ELDEN WIJAYA | SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | |||
24 | PERUNGGU | DAFFA AL FATHAN ZAKI | SMA KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | |||
25 | PERUNGGU | MICHELLE CHRISALYN DJUNAIDI | SMAK IPEKA PURI | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | |||
26 | PERUNGGU | GIAN ARISTO LIM | SMAS SUTOMO 1 MEDAN | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA | |||
27 | PERUNGGU | MUHAMMAD ENRIZKY BRILLIAN SUHARNO | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | |||
28 | PERUNGGU | MUHAMMAD NADHIF HARYADIPTA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | |||
29 | PERUNGGU | ERNEST REGIA ACHMAD CHANDRA | SMA CAHAYA RANCAMAYA | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | |||
30 | PERUNGGU | AGUSTINO | SMA SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | KOTA SINGKAWANG | KALIMANTAN BARAT | |||
PERAIH PENGHARGAAN KHUSUS | ||||||||
1 | PARIPURNA | VANYA PRISCILLIA BENDATU | SMAK PETRA 2 SURABAYA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar] |
Demikian Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA Tahun 2020 Bidang Matematika. Selamat buat para pemenang :)
Posting Komentar untuk "Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMA 2020 Bidang Matematika"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..