Daftar Peserta KSN SMP Nasional 2020 Bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Dibawah ini adalah daftar nama peserta lolos kompetisi sains nasional (ksn) jenjang smp tingkat nasional tahun 2020 bidang ipa (ilmu pengetahuan alam) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Peserta KSN SMP Nasional 2020.
Baca di sini: Download SK Peserta KSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 PDF
Daftar Peserta KSN SMP Nasional 2020 Bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Berikut adalah daftar nama peserta lolos ksn smp tingkat nasional tahun 2020 bidang ilmu pengetahuan alam (ipa):
Baca juga:
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KAB./KOTA | PROVINSI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kendrick Lius Bong | SMP Kristen Petra 1 | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
2 | Farel Ahmad Azzikri | SMP Pribadi | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
3 | Muhammad Arif Khalfani Ismail | SMP Fatih Bilingual School | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | RANGKING NASIONAL |
4 | Mochamad Hisbullah Fachri Akba | SMPN 1 Banyuwangi | Kab. Banyuwangi | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
5 | Nakeisha Jovita Purnomo | SMPK BPK Penabur Gading Serpong | Kab. Tangerang | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
6 | Revael Pramudya Yudisthira | SMPN 5 Kota Cirebon | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
7 | Nicholas Sidik | SMP Methodist-2 Medan | Kota Medan | Prov. Sumatera Utara | RANGKING NASIONAL |
8 | Calvin Shevchenko | SMP Katolik Angelus Custos | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
9 | Latif Anwar | SMP Kesatuan Bangsa | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | RANGKING NASIONAL |
10 | Jack Howard Wijaya | SMP Darma Yudha | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | RANGKING NASIONAL |
11 | William Christian Gani | SMPK 7 BPK Penabur | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | RANGKING NASIONAL |
12 | Lorenzo Sudarsono | SMPN 1 Cimahi | Kota Cimahi | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
13 | Juan Tegar Augusta | SMP Islam Al Abidin | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
14 | Lucia Giovani | SMP Kusuma Bangsa Palembang | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | RANGKING NASIONAL |
15 | Amellya Rashida Shabirah Putri | SMPN 2 Jember | Kab. Jember | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
16 | Tharfi Thufail Qays Al Hakim | SMP Al Muttaqin | Kota Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
17 | Nadiya Rahma Ihsan | SMPN 1 Gresik | Kab. Gresik | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
18 | Putri Hidayathi | MTsN 2 Buleleng | Kab. Buleleng | Prov. Bali | RANGKING NASIONAL |
19 | Arkan Fadhil Kautsar | SMP Islam Al Azhar Bsd | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
20 | Lydia Angelina | SMP K Kanaan Cianjur | Kab. Cianjur | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
21 | Bima Ahmad Kamal | SMPN 5 Rembang | Kab. Rembang | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
22 | Adristi Hita Andani | SMPN 1 Surakarta | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
23 | Cindy Lavenia | SMP Unggul Sakti | Kota Jambi | Prov. Jambi | RANGKING NASIONAL |
24 | Ryan Athaya Syauqi | SMP Panca Budi | Kota Medan | Prov. Sumatera Utara | RANGKING NASIONAL |
25 | Ketut Rayana Rahadiva Diana | SMPN 3 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | RANGKING NASIONAL |
26 | Andias Alfitra Santoso | SMP Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
27 | Muh.Avila Zaky Ramadhan | SMP Islam Athirah Makassar | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | RANGKING NASIONAL |
28 | Muhammad Ababiel Alief Anba | SMP IT Harapan Mulia Palembang | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | RANGKING NASIONAL |
29 | Haidar Rasya Nugroho Putra | SMP Insan Cendekia Al Mujtaba | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
30 | Aisyah Putri Nabila | SMPN 2 Langsa | Kota Langsa | Prov. Aceh | RANGKING NASIONAL |
31 | Andi Ghiyas Aqeel | SMP Islam Athirah Bukit Baruga | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | RANGKING NASIONAL |
32 | Ni Luh Freya Ristana Devia | SMPN 1 Singaraja | Kab. Buleleng | Prov. Bali | RANGKING NASIONAL |
33 | Muhammad Arafat Rafif Hermansyah | SMPN 1 Cilegon | Kota Cilegon | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
34 | Khusnul Khotimah | SMPN 8 Pekalongan | Kota Pekalongan | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
35 | Talitha Nur Al Iman | SMP Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
36 | Ihda Nisa Mei Drika | SMPN 19 Percontohan | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
37 | Akmalul Rizki | SMP YPPU Sigli | Kab. Pidie | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
38 | Tiara Nadhiva | SMPN Unggul Sigli | Kab. Pidie | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
39 | Khairal 'Abdi | SMP Sukma Bangsa | Kab. Bireuen | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
40 | I Kadek Andhika Ary Wiguna | SMPN 6 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
41 | Gede Prema Raditya | SMPN 10 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
42 | Ni Komang Triska Saraswati | SMPN 2 Banjarangkan | Kab. Klungkung | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
43 | Fina Nailatul Izzah | MTsN 2 Jembrana | Kab. Jembrana | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
44 | Putu Meidyana Ardiyanti | SMPN 3 Abiansemal | Kab. Badung | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
45 | William Edward Sugiharto | SMPK BPK Penabur | Kota Serang | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
46 | Faiz Rizki Ramadhan | SMP IT Insan Harapan | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
47 | Nasywa Alif Sabrina | SMPN 3 Cilegon | Kota Cilegon | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
48 | Inayah | SMPN 3 Cigemblong | Kab. Lebak | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
49 | Mirnawati Puspita Dewi | SMPN 4 Malingping | Kab. Lebak | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
50 | Alya Nabila Kurnifia | SMPN 01 Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
51 | Maria Princessilia | SMP Sint Carolus Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
52 | Riska Agustin Simanjuntak | SMPN 1 Rejang Lebong | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
53 | Chatrina Olivia | SMPN 03 Mukomuko | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
54 | Nacwa Ayunda Shifa | SMPN 14 Mukomuko | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
55 | Jasmine Alyaa Sihabuddin | SMPN 2 Mlati | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
56 | Kalinda Ramadhani Putri | SMP Islam Al Azhar 38 Wonosari | Kab. Gunung Kidul | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
57 | Daneswara Ramadhana Rafif Wicaksono | SMPN 8 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
58 | Sultan Faiz Fardianto | MTs 4 Bantul | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
59 | Chessa Audreynanta | SMPN 2 Ngaglik | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
60 | Aliyya Pramesthi | SMP Islam Al Azhar I | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
61 | Tobias Tito Surjorahardjo | SMPK IPEKA Integrated Christian School | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
62 | Erin Larasati Angdika | SMP Kristen 6 Penabur | Kota Jakarta Utara | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
63 | Valentino Goksir Kaire Sidebang | SMPN 9 Jakarta | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
64 | Achmad Fauzi | SMPN 76 Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
65 | Siti Sarah Humairah Mantau | MTsN 1 Kabupaten Gorontalo | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
66 | Aprillia Putri Mootapu | SMPN 1 Tolangohula | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
67 | Nadhira Aulia Yusuf | MTsN 1 Kota Gorontalo | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
68 | Sumardi Bilantua | SMPN 2 Biau | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
69 | Inayah Nazwa Sabila Umar | SMP Muhammadiyah 1 Gorontalo | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
70 | Marcello Brean Yoeltra Ginting | SMP Xaverius 1 Jambi | Kota Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
71 | Dewi Ayu Wulandari | SMPN 09 Muaro Jambi | Kab. Muaro Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
72 | Leo Saputra | SMP Islam Al Arif | Kab. Muaro Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
73 | Athifa Neila Pramudita | SMPN 017 Jambi | Kota Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
74 | Nadila Safitri | SMPN 01 Kuala Tungkal | Kab. Tanjung Jabung Barat | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
75 | Sarah Salsabilla | SMP Islam Terpadu Daarul Rahman | Kota Depok | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
76 | Muhamad Ridwan Purnama | SMP Terpadu Riyadlul Ulum Wadda Wah | Kota Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
77 | Nathanael Shane Bennet | SMPK Penabur Harapan Indah | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
78 | Iqbal Firmansyah | SMP Cahaya Rancamaya | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
79 | Keisya Ebriel Azzahra | SMP BPK Penabur Bogor | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
80 | Pramudya Karindra Arya Kusuma | SMPN SBBS (Sragen Bilingual Boarding School) | Kab. Sragen | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
81 | Fitri Hayuningtyas Siswanto | SMPN 1 Purwodadi | Kab. Grobogan | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
82 | Nur Intan Kurniawati | SMPN 1 Mojogedang | Kab. Karanganyar | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
83 | Refidas Nuriah Indrawati | SMPN 1 Bojongsari | Kab. Purbalingga | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
84 | Salsabilla Taufani Putri | SMPN 2 Gatak Sukoharjo | Kab. Sukoharjo | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
85 | Muh. Zaidan Naja | MTsN 1 Probolinggo | Kab. Probolinggo | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
86 | Hisyam Najamudin | SMPN 1 Lamongan | Kab. Lamongan | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
87 | Sandra Bulan Arrayanti | SMPN 5 Malang | Kota Malang | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
88 | Nabil Bahraesy Firdaus | MTsN 2 Bondowoso | Kab. Bondowoso | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
89 | Nab'An Wana Saba | SMP Unggulan Al-Ya`Lu | Kota Malang | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
90 | Aidil Ali Akbar | SMPN 3 Batu Ampar | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
91 | Felisia Airin Mayor | SMPN 1 Sungai Raya | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
92 | Veronika Virna | SMP Panca Setya 2 Sintang | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
93 | Aliyyah Mumtazah | SMPN 3 Sungai Kakap | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
94 | Dzian Salisa Shohibul Khairi | SMP Al-Iman Terpadu | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
95 | Ratna Trisnawati | SMPN 1 Kelumpang Hilir | Kab. Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
96 | Lena Aprilyanti Sadin | SMPN 1 Simpang Empat | Kab. Tanah Bumbu | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
97 | Fuji Andini Maulida | SMPN 3 Kandangan | Kab. Hulu Sungai Selatan | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
98 | Rumaida Ulfah | SMPN 4 Amuntai | Kab. Hulu Sungai Utara | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
99 | Nita | SMPN 3 Satu Atap Barambai | Kab. Barito Kuala | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
100 | Ilham Alfiansyah | SMP Eka Tjipta Perdana | Kab. Seruyan | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
101 | Azizah Khansa Risti Ufairuh | SMPN 1 Jelai | Kab. Sukamara | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
102 | Sigit Triantono | SMPN 2 Seruyan Hilir Timur | Kab. Seruyan | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
103 | Jonathan Desenata Imanuel | SMP Golden Christian School | Kota Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
104 | Muhammad Riefanda Saputra | MTsN 1 Palangka Raya | Kota Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
105 | Benediktus Gratio Eka Putra Pujianta | SMPN 1 Long Bagun | Kab. Mahakam Ulu | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
106 | Magdalena Ariadne Sinaga | SMP YPPSB Sangatta Utara | Kab. Kutai Timur | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
107 | Michael Colin Ariyanto | SMPN 1 Sangatta Utara | Kab. Kutai Timur | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
108 | Lavinia Amanda Nur Fadila | SMP Nasional Kps | Kota Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
109 | Daniel Evan Koyongian | SMPN 2 Bengalon | Kab. Kutai Timur | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
110 | Hugo Ernesto Hamdri | SMP Kristen Tunas Kasih | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
111 | Aujah Mauliatus Solikah | SMPN 1 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
112 | Syifa Zulaikha Az Zahra | MTsN Bulungan | Kab. Bulungan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
113 | Yuseva Putri Kristiani | SMPN 2 Malinau Kota | Kab. Malinau | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
114 | Chintiya Wulandari | SMPN 3 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
115 | Dominicus Rahmat Duha | SMP Santo Paulus Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
116 | Refa Nurtantiawati | SMPN 2 Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
117 | Farell Caleb Triana | SMPN 1 Manggar | Kab. Belitung Timur | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
118 | Marsalindo Akbar | SMPN 1 Air Gegas | Kab. Bangka Selatan | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
119 | Leo Misna Hermawan | SMP Santa Theresia Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
120 | Vincent Gilbert Wong | SMP Mondial | Kota Batam | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
121 | Elvis | SMP Pelita Nusantara Tpi | Kota Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
122 | Eurydice Angelyn Valerie Ng | SMP Maitreyawira | Kota Batam | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
123 | Mitah Azis Nurhidayah | SMPN 1 Tanjungpinang | Kota Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
124 | Decent Kenwell | SMP Pelita Utama | Kota Batam | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
125 | M. Farrel Alghazmy | MTsN 2 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
126 | Niluh Ayu Pitaloka | SMPN 2 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
127 | Arina Manasikana Rasyiqa Setiadi | SMP Global Surya | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
128 | Aprilia Candra Puspita | SMPN 1 Metro | Kota Metro | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
129 | Ilham Fikri Hamdani | SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro | Kota Metro | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
130 | Gracio Charles Leleury | SMP Kristen Kalam Kudus | Kota Ambon | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
131 | Priscilia Kyla Pattinasarany | SMP Kristen Rehoboth Ambon | Kota Ambon | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
132 | Syarifa Balgis Al Hamid | SMPN 1 Seram Utara | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
133 | Lidya Huka | SMPN 2 Amahai | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
134 | Wisma Regina Samoal | SMPN 4 Salahutu | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
135 | Fayumi Milati Azka | SMPN 1 Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
136 | Asti Nur Sazkia Mulyadi | SMP Muhammadiyah Kota Maba | Kab. Halmahera Timur | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
137 | Siti Jaina Soleman | SMPN 3 Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
138 | Aniska Leko | SMPN 3 Sulabesi Selatan | Kab. Kepulauan Sula | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
139 | Ana Ziyah | SMPN 5 Satap Wasile | Kab. Halmahera Timur | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
140 | Muhammad Rafif Aloewie | MTsN 1 Mataram | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
141 | Rifqi Nurfadillah | SMPN 1 Sumbawa Besar | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
142 | Nur Asyah | SMPN Satap Mataiyang | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
143 | Aristo Heinrich | SMP Kristen Aletheia | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
144 | Minnatul Maula | MTsN 1 Sumbawa | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
145 | Leniarty Jublina Karsoma | SMPN IV Kalabahi | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
146 | Jerry The Nalley | SMP Katholik ST. Pius X | Kab. Lembata | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
147 | Consita Milanisti Ina Jaji | SMPN 1 Nubatukan | Kab. Lembata | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
148 | Natanael Iga | SMPN Satap Lambakara | Kab. Sumba Timur | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
149 | Yoan Grace Serene Hada Mbiwa | SMPN 1 Pandawai | Kab. Sumba Timur | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
150 | Risny Ramadhani | SMPN 5 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
151 | Benediktus Junior Simbolon | SMP YPPK ST Bernardus | Kab. Mimika | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
152 | Denil Richard Christian | SMP Kristen Kalam Kudus Timika | Kab. Mimika | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
153 | Adelia Khairunnisa Darmadi | SMPN 5 Jayapura | Kota Jayapura | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
154 | Willya Evolym | SMP ST. Antonius Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
155 | Previa Ailsa Nathanneila | SMPN 1 Manokwari | Kab. Manokwari | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
156 | Gabriella Emi Julia Wona | SMPN 10 Manokwari | Kab. Manokwari | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
157 | Valentina Keti Osok | SMPN 6 Kabupaten Sorong | Kab. Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
158 | Ayu Tri Uswatun Hasanah | SMPN 16 Kabupaten Sorong | Kab. Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
159 | Gadis Avril Justisia Kesya Lokollo | SMP Nusantara Kota Sorong | Kota Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
160 | Harlbert Mayer Hsia | SMP Witama Nasional Plus | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
161 | Theo Andrew Natama Manik | SMP Global Andalan | Kab. Pelalawan | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
162 | Grace Anggie Simanullang | SMP YKPP Sungai Pakning | Kab. Bengkalis | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
163 | Ferdy Apriliansyah | SMPN Bernas | Kab. Pelalawan | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
164 | Alfio Zalfa Rizki | SMP YPPI Perawang | Kab. Siak | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
165 | Nabila Zalfa Zahiroh | SMPN 1 Malunda | Kab. Majene | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
166 | Nurfadilah | SMPN 2 Pangale | Kab. Mamuju Tengah | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
167 | Nurhidayah Syafirah | SMPN 4 Majene | Kab. Majene | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
168 | Isna | SMPN 3 Kalukku | Kab. Mamuju | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
169 | Nurul Hikmah S. | SMPN 1 Sampaga | Kab. Mamuju | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
170 | Natasya Aurelia Tejo Pramono | SMP Katolik Rajawali | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
171 | Reski Editya | SMPN 2 Barombong | Kab. Gowa | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
172 | Febi Febrianti | SMPN 4 Sibulue | Kab. Bone | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
173 | Firdaus Andika Putra | SMPN 2 Sinjai | Kab. Sinjai | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
174 | Karenina Cendana Ayu | SMP YPS Singkole | Kab. Luwu Timur | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
175 | Rizal Adi Nugraha | SMP Al Azhar Mandiri Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
176 | Basmah Qhotrunnada | SMPN 7 Balaesang Tanjung | Kab. Donggala | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
177 | Gledys Ester Dale | SMPN Satap Pelita Kelapa Lima | Kab. Banggai Laut | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
178 | Ningsirat | SMPN 5 Sindue | Kab. Donggala | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
179 | Khairul Muktar | SMPN 4 Lampasio | Kab. Tolitoli | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
180 | Muhammad Reivan Shaquille | SMPN 2 Kolaka | Kab. Kolaka | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
181 | Fitriani Zalfin | SMP Antam Pomalaa | Kab. Kolaka | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
182 | Rasyadwa Arsya Irnantyanto | SMPN 1 Kendari | Kota Kendari | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
183 | Nasar Ilham | SMPN 3 Dangia | Kab. Kolaka Timur | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
184 | Ilma Chairunnisa Yasin | SMPN 1 Raha | Kab. Muna | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
185 | Tristan Benedict Kandou | SMP Manado Independent School | Kab. Minahasa Utara | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
186 | Laurencia Averina Macpal | SMPN 9 Mawali | Kota Bitung | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
187 | Aholiab Miracle Marfiel Narasiang | SMP Providensia | Kota Manado | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
188 | Kimyhessel Elisabeth Gara | SMPN 1 Wori | Kab. Minahasa Utara | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
189 | Faith Victoria Waroh | SMPN 1 Talawaan | Kab. Minahasa Utara | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
190 | Siti Faizah Hayatun Nufus | MTsN Kota Padang Panjang | Kota Padang Panjang | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
191 | Naufal Laktu Mahesa | SMPN 5 Batusangkar | Kab. Tanah Datar | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
192 | Aryaghani Manggala Athaseno | SMPN 1 Padang | Kota Padang | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
193 | Rayhana Nabila | SMPN 1 Kec. Harau | Kab. Lima Puluh Koto | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
194 | Muhammad Alfarisy Balova | SMPN 3 Candung | Kab. Agam | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
195 | Ahmad Daffa Islamay Fasya As | SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
196 | Shafira Nahda Yendra | SMP Emirates Islamic School Lahat | Kab. Lahat | Prov. Sumatera Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
