Daftar Peserta Lolos KoPSI SMA/MA Tingkat Nasional 2020
Dibawah ini adalah daftar nama peserta finalis yang lolos kopsi jenjang sma/ma tingkat nasional tahun 2020 bidang Matematika, Sains dan Teknologi (MST), bidang Fisika, Terapan dan Rekayasa (FTR), serta bidang Ilmu Sosial dan Humaniora (ISH) berdasarkan SK Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Finalis KoPSI SMA/MA Tingkat Nasional Tahun 2020 PDF
Daftar Peserta Lolos KoPSI SMA/MA Tingkat Nasional Tahun 2020
DAFTAR NAMA FINALIS KOMPETISI PENELITIAN SISWA INDONESIA (KoPSI) SMA/MA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020
Berikut adalah daftar nama peserta finalis kompetisi penelitian siswa indonesia (kopsi) jenjang sma/ma tingkat nasional tahun 2020:NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | PROVINSI |
---|---|---|---|
1 | Adhitya Prabandaru | SMAN 1 PRAMBANAN | D.I. Yogyakarta |
Hafiidh Launi Ash Shidqi | |||
2 | Fairuzita Harvian Rizkyandita | SMA NEGERI 03 | Jawa Tengah |
Defitta Zahratun Nisa | |||
3 | Aisyah Afnan | SMA NEGERI 05 | Jawa Tengah |
4 | Ananda Rahayu Putri | SMA IT IQRA | Bengkulu |
Azora Nurfatimah | |||
5 | Redho Ramadhan Kurniawan | SMA IT IQRA | Bengkulu |
Muhammad Rafi Farrel Gibrani | |||
6 | I Gusti Putu Wisnu Wardhana | SMAN 3 DENPASAR | Bali |
Putu Siska Angelina Pramesti | |||
7 | Fairna Mustika Hermafidhanti | SMA NEGERI 1 KASIHAN | D.I. Yogyakarta |
Andika Rifai | |||
8 | I Putu Pramana Putra | SMAN 4 DENPASAR | Bali |
I Made Ari Putra Astawa | |||
9 | Laila Ning Utari | MAN 1 Kudus | Jawa Tengah |
Istifaiya Velayali | |||
10 | I Gusti Ngurah Sucahya Satria Adi Pratama | SMAN BALI MANDARA | Bali |
Ni Putu Ari Budiani | |||
11 | Muhammad Lutfi Usman | SMAS AVEROS | Papua Barat |
Ratna Juwita Salensehe | |||
12 | I Nyoman Krisnanda Aryasuadnyana | SMAN 3 DENPASAR | Bali |
I Kadek Oka Ardika | |||
13 | Richinta Tanisa Masadah | SMAS AVEROS | Papua Barat |
Fidelia Hotma Panjaitan | |||
14 | Yosua Tri Raharjo | SMAS AVEROS | Papua Barat |
Fanti Tirsa Malibela | |||
15 | Najwa Gasim Yamani | SMAN 1 PALU | Sulawesi Tengah |
Kevin Jieventius Yanto | |||
16 | Ghifari Irtiza | SMAS MUHAMMADIYAH 2 | Jawa Timur |
17 | Latifa Dinar Haritsa | SMAN 1 KUDUS | Jawa Tengah |
Melati Alya Putri Irawan | |||
18 | Andy Julian Pangestu | MAN 1 Jembrana | Bali |
Muhammad Arifin Ilham | |||
19 | Nurul Annamirah Utami Rahman | SMAN 1 PALU | Sulawesi Tengah |
Moh. Fauzan Paudi | |||
20 | Muhammad Raditya Rizqia Ramadhan | SMAS MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Muhammad Raif Darmawan | |||
21 | Derick Andrew Chendana | SMAN 2 PADANG SIDEMPUAN | Sumatera Barat |
Iqbal Sholihin Matondang | |||
22 | Maiza Wira Mukti | MAN 1 Bungo | Jambi |
Muhammad Khairul As'ad | |||
23 | Rahmadita Anggraini | MAN 1 Bungo | Jambi |
Febila Ade Prahmono | |||
24 | Elsa Aritonang | SMAN 10 PENTAGON KAUR | Bengkulu |
Layla Azzahra | |||
25 | Edward Alberto Hetharia | SMAN 4 JAKARTA | Jakarta D.K.I. |
Aisyah Nurul Ilmi | |||
26 | Fadillah Eka Apriliani | SMA NEGERI 1 SAMPANG | Jawa Tengah |
Qori Jihan Atiqah | |||
27 | Fito Cahya Putra | SMAN 2 KUNDUR | Kepulauan Riau |
28 | Firyal Fidela Daniswara | SMAN 1 SIDOARJO | Jawa Timur |
Ardra Tsavnha Nurfreda Nararya | |||
29 | Ahmad Syauqi | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Sumatera Barat |
30 | Muh. Aidil Azhar | SMAN 1 SEBATIK | Kalimantan Utara |
Muhammad Azizu | |||
31 | Rosiana Safitri | SMAN 4 MERAUKE | Papua |
Salmon Woro | |||
32 | Tegar Rinang Pratama | SMAN 1 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Raya Amani Briliana | |||
33 | R Sultan Fauzi Kesogihin | SMA NEGERI UNGGUL SUBULUSSALAM | Aceh |
Hendisman Baulolo | |||
34 | Dwi Nur Muhammad | SMAN 2 UNGGULAN TALANG UBI | Sumatera Selatan |
Muhamad Akbar | |||
35 | Ni Luh Gede Tiara Purnama Yanti | SMAN BALI MANDARA | Bali |
Ni Kadek Sri Manik | |||
36 | Rendy Hermawan Wijaya | SMAN 78 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Salma Noorfitria Ningrum | |||
37 | Eko Setyo Prayogi | JETIS | Yogyakarta |
Fahadia Khalda Auliannisa | |||
38 | Alfito Naufal Syandana | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Jawa Barat |
39 | Destia | SMAN 1 CIKANDE | Banten |
Hernindya Septarinjani | |||
40 | Muhammad Rois Fauzi Ilga | Man 2 Tulungagung | Jawa Timur |
Arista Selviani | |||
41 | Waode Munazar Kalo Kalo | Madrasah Aliyah Negeri 01 Kendari | Sulawesi Tenggara |
Nita Aprilia | |||
42 | Aribati Julia Afifah | BUMI SHALAWAT SMA PROGRESIF | Jawa Timur |
Ade Risna Puji Lestari | |||
43 | Gabrielle Stephany Tamburian | SMAN 86 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Brian Seto Utomo | |||
44 | Armadina Fitra Choirunnisa | SMA NEGERI 03 | Jawa Tengah |
Fahreza Nurkartika Hapsari | |||
45 | Ratna Eka Wulandari | MAN 1 Lamongan | Jawa Timur |
Amaliya Putri | |||
46 | Kasih Putra | SMAN 1 TAKENGON | Aceh |
Muhammad Ridho | |||
47 | Michelle Angelica Aventha Suharly | SMAN 81 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Michelle Sagita Gurning | |||
48 | Chintya Aprilia | SMAN 7 SAROLANGUN | Jambi |
49 | Athifah Qonita Millati | SMAN 28 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Noor Naila Imtinan Himam | |||
50 | Hanung Abdul Muqiit Ramadhan Anwar | SMAN 3 SURAKARTA | Jawa Tengah |
Arrachman Nur Alif | |||
51 | Nadia Fika Hana | MAN 2 KUDUS | Jawa Tengah |
Ailsa Ahnaf Salsabila | |||
52 | Aulia Ramadhona | SMAN PLUS 2 BANYUASIN III | Sumatera Selatan |
Muhammad Kahlil Gibran | |||
53 | Achmad Viki Fibrian | SMAS NU CENTINI LAREN | Jawa Timur |
Juma'iyah Nur Wahidah | |||
54 | Abigail Amabel Papara | SMA Negeri 1 Nabire | Papua |
Ruth Yaco Florensia Edoway | |||
55 | Muhammad Dzakiyuddin Ar Ridha | MAN Insan Cendekia Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
Fadil Umar Islamy | |||
56 | Camilla Qivtia Anggun Sukma Ningrum | MAN 2 Ponorogo | Jawa Timur |
Dini Mulat Sayekti | |||
57 | Muhammad Nur Maulana | SMAN 8 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Dani Abdul Hafiz | |||
58 | Anisa Qoni 'Azizah | SMAN 1 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Erza Farrandy | |||
59 | Bella Nur Hidayah | SMA NEGERI 2 BANTUL | D.I. Yogyakarta |
Luthfi Maisaroh | |||
60 | Lazuardi Choiri Imani | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Nusa Tenggara Barat |
Nelly Liswana | |||
61 | Muhammad Rivan | SMAN 25 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Asnaura | |||
62 | Naufal Ali Wahyu Jatmiko | SMAN 1 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Risang Mar'atun Sholihah | |||
63 | Gina Armida | MAN 2 KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur |
Zahra | |||
64 | Audrey Gabriella | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | Sumatera Selatan |
Frederik Hanson | |||
65 | Windu Adela Putri | SMAN 1 GANTUNG | Bangka Belitung |
Mochamad Farhan Rizki Ramadhan | |||
66 | Zunita Oktaviani | SMAN 1 PAKEM | D.I. Yogyakarta |
Nadya Rara Ayu | |||
67 | Jonathan Marc Hamonangan Siborutorop | SMAN 8 JAKARTA | Jakarta D.K.I. |
Arham Farisul Haq Aria | |||
68 | Fajar Handayani | SMA NEGERI 1 BANTUL | D.I. Yogyakarta |
Amanda Gita Arsani | |||
69 | Ilhamnur Rahman | SMAN 5 BENGKULU | Bengkulu |
Deli Suci Rahma Sari | |||
70 | Nova Lidia Efeny | SMAN 63 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Gusti Ngurah Krisna | |||
71 | Ramel Akil Pratama | MAN Insan Cendekia Padang Pariaman | Sumatera Barat |
Afkaar Muhammad | |||
72 | Selvia Putri Rozania | SMAS MUHAMMADIYAH 9 | Jawa Timur |
Novica Aulia | |||
73 | Fatikhah Cahyani | MAN Kota Mojokerto | Jawa Timur |
Chinta Bella | |||
74 | Mukhammad Aldy Riyan Saputra | SMAN 1 WONOSEGORO | Jawa Tengah |
Ananda Eka Fortuna Lestari | |||
75 | Dian Yunisa Garini | SMAN PLUS 2 BANYUASIN III | Sumatera Selatan |
Shella Afifah Sury | |||
76 | Riza Aulia Hanifa | SMAN 1 PRAMBANAN | D.I. Yogyakarta |
Hannundya Kusuma Wardhani | |||
77 | Fajrina Azzuhra Maysarah | SMAS MUHAMMADIYAH 9 | Jawa Timur |
Rista Vika Amanda | |||
78 | Marvel Annika Jasmine | SMAN 8 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
79 | Dyaksa Rafif Daniarta | SMAN 8 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
I Putu Krisna Surya Negara | |||
80 | Riska Nur Efrielieni | SMAN 2 PURBALINGGA | Jawa Tengah |
81 | Yeni Sri Sugianti | SMA NEGERI 2 SIMPANG KIRI | Aceh |
Farid Andika | |||
82 | Kholisha Husna Syihab | SMAN 1 SELONG | Nusa Tenggara Barat |
Destiana Hardianti Putri | |||
83 | Dwi Winarti | Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo | Jawa Timur |
Galuh Cahya Ningrum | |||
84 | Sinta Irawati | SMA NEGERI 2 SIMPANG KIRI | Aceh |
Agus Susanto | |||
85 | Sofiyeh | MAN BANGKALAN | Jawa Timur |
Ainunnuril Amelia | |||
86 | Isfahani Azmil Aziz | SMAS MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Tegar Ahmad Mujahid | |||
87 | Yadnya Cakra Cyntia Dewi | SMAN 3 DENPASAR | Bali |
Ni Putu Sasti Wulandari Dwipa | |||
88 | Brian Jibrael Yohanes Kaligis | SMAN 1 TOMOHON | Sulawesi Utara |
Kayla Erika Ignatia Andresen | |||
89 | Akbarrullahyusman | SMAN 1 MERAWANG | Bangka Belitung |
Danyl Aprizal | |||
90 | Girindra Wardhana Pristyo | SMAN 2 KOTA DEPOK | Jawa Barat |
Muhammad Atpur Rafif | |||
91 | Munarsih | Man 4 Bantul | D.I. Yogyakarta |
Putri Rahayu | |||
92 | M. Ariel Al Fariz | SMA Negeri 3 Pekalongan | Jawa Tengah |
Zahrro Nursita Sari | |||
93 | Khairullah Hafid | MAN 1 Soppeng | Sulawesi Selatan |
Fadli | |||
94 | Rian Hidayat | SMAN 1 BULUKUMBA | Sulawesi Selatan |
Zulfadli | |||
95 | Ade Maulidina Gobel | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU | Sulawesi Tengah |
Angraini Putri Ramadhani | |||
96 | Rakha Ihramanantya | SMAN 8 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Farhan Irham Habiby | |||
97 | Aprillia Ardhi Kenzha Cahya Ningrum | SMAN 1 SUTOJAYAN | Jawa Timur |
Qismah Nur Faizah | |||
98 | Octavia Windra | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kalimantan Barat |
Jonassen Kenrick | |||
99 | Ryan Fauzy | MAN 1 Jembrana | Bali |
Muhammad Nur Rohman Suwarso | |||
100 | Andi Ainul Mudhiah | SMAN 3 BULUKUMBA | Sulawesi Selatan |
Annisa Nurul Sakinah Bur | |||
101 | Dewi Fathimatuzzahro | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
Tut Wuri Akhlaqulfatimah | |||
102 | Siti Masta | SMA NEGERI 2 LANGKAHAN | Aceh |
Muliati | |||
103 | Tesa Adilla Giani Buffon | MAN 2 Ponorogo | Jawa Timur |
Amelia Tri Oktavianingtias | |||
104 | Salsabila Eka Fadila | SMAN 1 GODEAN | D.I. Yogyakarta |
Hasna Fara Adinata | |||
105 | Nurul Fatonah | MA NEGERI BLORA | Jawa Tengah |
Nabiihah Jihan Pratiwi | |||
106 | Rr Angelicha Larasati Chandra Diningrat | SMAN 6 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Callixta Fidelia Cahyaningrum | |||
107 | Zhafira Mafaz | SMAN 3 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Afra Majida Hariono | |||
108 | Jennifer Mariza Lynn | SMA BUDI UTAMA | D.I. Yogyakarta |
109 | Geraldinha Meliala Fathan Nasrullah Tavrialdi | SMAN 5 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Fahrel Khoirun Nazil Putraza | |||
110 | Putu Mirah Wahyu Subagia Putri | SMAN 3 DENPASAR | Bali |
Kadek Indira Maheswari | |||
111 | Kuini Aisyah | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur |
Tsabita Arinal Haq | |||
112 | Stella Irene Widjaja | SMAS SANTA LAURENSIA | Banten |
Patricia Regina Chandro | |||
113 | Gesi Oktanabila | MAN Insan Cendekia Bangka Tengah | Bangka Belitung |
Septi Wulandari | |||
114 | Hestiva | Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas | Kalimantan Barat |
Ayesha Lativa Mafaza | |||
115 | Marlyne Tanankia | SMAS SANTA LAURENSIA | Banten |
Princeska Marsha Setiabudi | |||
116 | Ahmad Fawwaz Dafaulhaq | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Jawa Tengah |
Ahmad Ghifari Ramadhani | |||
117 | Slamet Reza Nasrullah | SMAN 3 JAYAPURA | Papua |
Fajar Josua Siahaan | |||
118 | Fina Kharisma Musallamah | MAN 2 Kota Kediri | Jawa Timur |
Putri Rohmatul Laili | |||
119 | Ahmad Faisal | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA | Jawa Barat |
Wildani Fadhillah | |||
120 | Dwi Mayasari | SMAN 1 SIDOARJO | Jawa Timur |
Alda Salsabilla | |||
121 | Afnan Firza Riandra | SMAN 3 SIDOARJO | Jawa Timur |
Thania Febriyanti | |||
122 | Muhammad Fajrulfalaq Izzulfirdausyah Suryaprabandaru | SMAN 7 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Davin Elian Qariru | |||
123 | Khairul Amalia | SMA NEGERI 3 PUTRA BANGSA | Aceh |
Dara Ismadana | |||
124 | Devi Widuri Wijayanti | Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara | Jawa Tengah |
Endah Dwi Anggraeni | |||
125 | Robby Erlangga | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Nusa Tenggara Barat |
Muhammad Abdi Mahesa | |||
126 | Jamal Dwi Atmajaya | Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo | Jawa Timur |
M.Ivan Nuruddin Ishaqi | |||
127 | Reinaldi Akmal | SMAN 63 JAKARTA | D.K.I. Jakarta |
Rahmat Abadan Gasalba | |||
128 | Luh Baska Riani | SMAN BALI MANDARA | Bali |
Wayan Ari Antining | |||
129 | Muhammad Oktaryano Ramadhan | Man Sidoarjo | Jawa Timur |
Moch. Isabil Liwaq | |||
130 | Dika Alif Kurniawan | SMA PGRI 2 KAYEN | Jawa Tengah |
Trisno Varida | |||
131 | Hafidza Fatma Yona | MAN 2 Kota Malang | Jawa Timur |
Siti Andriyani | |||
132 | Marsya Heldan Putri Ihsaniah | SMAN 2 PADANG | Sumatera Barat |
Ariq Athallah | |||
133 | Fadhil Gymnastiar Pamungkas | SMAN 1 GRESIK | Jawa Timur |
Sabily Agha | |||
134 | Aurelia Faradilla | SMA NEGERI 4 TEBING TINGGI | Sumatera Utara |
Wahyu Gumilang Syahfutra | |||
135 | Ni Putu Ayu Mandalay Shasa Alba Chiara | SMAN 3 DENPASAR | Bali |
Ni Putu Miranda Puteri | |||
136 | Aulia Yustisia Damayanti | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur |
Ella Dwiva Novananda | |||
137 | I Wayan Darma Yasa | SMAN BALI MANDARA | Bali |
I Wayan Swastika | |||
138 | Ni Putu Diva Iswarani | SMAN 3 DENPASAR | Bali |
Ni Made Yani Savitri Devi | |||
139 | Muhammad Iqbal Taufiqur Rahman | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Nusa Tenggara Barat |
140 | Parsa Nayyara | SMAN 5 SURABAYA | Jawa Timur |
141 | Salsabila Tyas Azzahra | SMAN 1 AIKMEL | Nusa Tenggara Barat |
142 | Valencio Evanio Sahasika Kusumadyas | SMAN 3 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
143 | Joshua Luke Tandiono | British International School | Banten |
144 | Marcelina Estuningrum | SMAS STELLA DUCE 1 | D.I. Yogyakarta |
145 | Alifais Farrel Ramdhani | SMAN 1 YOGYAKARTA | Prop. D.I. Yogyakarta |
146 | Fauzan Abiyyu Pratama | SMAN 1 BUNYU | Kalimantan Utara |
147 | Lilia Putri Aisyah | SMAN 3 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
148 | M. Fadli Dwiansyah | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Nusa Tenggara Barat |
Aulia Azzahra | |||
149 | Bethiningrum Azizah Zakiya Djunaid | SMAN 3 YOGYAKARTA | D.I. Yogyakarta |
Debora Mahardika Renaningtyas | |||
150 | Chofifah Indar Parawangsyah | SMAN 1 TARAKAN | Kalimantan Utara |
El Shinta |
Demikian Daftar Peserta Lolos KoPSI SMA/MA Tingkat Nasional Tahun 2020. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta Lolos KoPSI SMA/MA Tingkat Nasional 2020"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..