Daftar Peserta Lolos KRI Tingkat Nasional Tahun 2020
Dibawah ini adalah daftar finalis kontes robot indonesia (kri) tingkat nasional tahun 2020 berdasarkan Surat Pengumuman Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengumuman Daftar Peserta Lolos KRI Tingkat Nasional Tahun 2020
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PRESTASI NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5731177, Faksimile: (021) 5721243
Nomor : 2125/J3/TU/2020 12 Oktober 2020
Lampiran : Satu lembar
Yth.
- 1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
- 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XV
- 3. Peserta Kontes Robot Indonesia (KRI) 2020
Dengan hormat,
Berdasarkan hasil kegiatan Kontes Robot Indonesia (KRI) Tingkat Wilayah I dan Wilayah II Tahun 2020, Pusat Prestasi Nasional memutuskan finalis Kontes Robot Indonesia (KRI) Nasional Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir.
Jadwal KRI Tingkat Nasional Tahun 2020
Babak final akan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 24 November 2020 secara daring. Mekanisme babak final dan segala persyaratannya dapat diakses melalui laman kri http://kontesrobotindonesia.id.
Kontak Panitia KRI Tingkat Nasional Tahun 2020
Kami harap Bapak/Ibu menginformasikan pengumuman ini kepada mahasiswa yang bersangkutan dan memfasilitasi kegiatan final secara daring. Apabila terdapat pertanyaan, dapat menghubungi Bapak Yas Ahmad Adha, HP. 087867357450 atau Ibu Farah, HP. 0817-9853-170.
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.
plt. Kepala,
ttd.
Asep Sukmayadi
NIP 197206062006041001
Tembusan: Kasubbag TU Puspresnas
Download Surat Pengumuman Peserta Finalis KRI Tingkat Nasional Tahun 2020 + Daftar Peserta PDF (di sini).
Daftar Peserta KRI Tingkat Nasional Tahun 2020
Berikut adalah daftar nama peserta finalis kri tingkat nasional tahun 2020:
NO | DIVISI | NAMA INSTITUSI | NAMA TIM |
---|---|---|---|
1 | KRPAI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ABINARA-1 |
2 | KRPAI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EILERO |
3 | KRPAI | Politeknik Manufaktur Bandung | EL - ANCABOT |
4 | KRPAI | Politeknik Negeri Bandung | CIWARUGA 3.1 |
5 | KRPAI | Politeknik Negeri Batam | Barelang F.1 |
6 | KRPAI | Politeknik Negeri Indramayu | Udaksana G-10 |
7 | KRPAI | Politeknik Negeri Jember | IROTANI64 |
8 | KRPAI | Politeknik Negeri Malang | Ulil Albab |
9 | KRPAI | Politeknik Negeri Samarinda | EBO LEG FIRE V.6 |
10 | KRPAI | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES-FX |
11 | KRPAI | Politeknik Negeri Sriwijaya | ARANA SRIWIJAYA |
12 | KRPAI | Politeknik Negeri Ujung Pandang | KALUARA |
13 | KRPAI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | CHAMPIONSHIPS |
14 | KRPAI | Universitas Ahmad Dahlan | AL-JAZARI |
15 | KRPAI | Universitas Diponegoro | EWS ANDROMEDA |
16 | KRPAI | Universitas Gadjah Mada | Al-Fatih |
17 | KRPAI | Universitas Halu Oleo | ELEKTROBOT |
18 | KRPAI | Universitas Hang Tuah | RI-HANG |
19 | KRPAI | Universitas Indo Global Mandiri | Sudirman 629 |
20 | KRPAI | Universitas Jember | CDAST |
21 | KRPAI | Universitas Jenderal Soedirman | SATRIA |
22 | KRPAI | Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura | Jokotole Uniba |
23 | KRPAI | Universitas Kristen Petra | LIGHT |
24 | KRPAI | Universitas Lampung | Zaburai Zam-zam |
25 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Malang | DOME |
26 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | ERCOMP |
27 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | MEGALODON UMS |
28 | KRPAI | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | MR.COOL MK9 |
29 | KRPAI | Universitas Negeri Malang | CAKRAWALA HEXABOT |
30 | KRPAI | Universitas Negeri Surabaya | DEWAYANI |
31 | KRPAI | Universitas Negeri Yogyakarta | Gareng Punk |
32 | KRPAI | Universitas Pakuan Bogor | Suizen |
33 | KRPAI | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA_L.8 |
34 | KRPAI | Universitas Sanata Dharma | Zussieg |
35 | KRPAI | Universitas Semarang | INJOH_BOT |
36 | KRPAI | Universitas Sriwijaya | Cyber Rimau |
37 | KRPAI | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | TIRTAPODS |
38 | KRPAI | Universitas Tadulako | PEBETA05 |
39 | KRPAI | Universitas Tanjungpura | TERIGAS_EXT |
40 | KRPAI | Universitas Trunojoyo Madura | MARLENA |
41 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Bandung | DAGOZILLA |
42 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | IRIS |
43 | KRSBI Beroda | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERSOW |
44 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Batam | BARELANG 63 |
45 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Malang | ROBSONEMA |
46 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Padang | Datuak Midun |
47 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Sriwijaya | KRN Sriwijaya |
48 | KRSBI Beroda | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | GERHANA DEWARUCI |
49 | KRSBI Beroda | Universitas Brawijaya | ENSPARTAN |
50 | KRSBI Beroda | Universitas Gadjah Mada | Fukuro |
51 | KRSBI Beroda | Universitas Hang Tuah Surabaya | RO-HANG |
52 | KRSBI Beroda | Universitas Islam Indonesia | RSB UII |
53 | KRSBI Beroda | Universitas Jember | JR EVO |
54 | KRSBI Beroda | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Warrior |
55 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Malang | ZHAFARUL |
56 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Mr_Dev Mk4 |
57 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Surabaya | Bratasena |
58 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Yogyakarta | MOBO-EVO |
59 | KRSBI Beroda | Universitas Nusantara PGRI Kediri | Abimanyu |
60 | KRSBI Beroda | Universitas Semarang | USEROS |
61 | KRSBI Beroda | Universitas Sriwijaya | Rimau |
62 | KRSBI Beroda | Universitas Trunojoyo Madura | SAKERA |
63 | KRSBI Humanoid | Universitas Negeri Yogyakarta | AL-'AADIYAAT |
64 | KRSBI Humanoid | Universitas Gadjah Mada | ALFAROBI |
65 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Malang | AROC_PL |
66 | KRSBI Humanoid | Universitas Brawijaya | ATOM |
67 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Batam | Barelang FC |
68 | KRSBI Humanoid | Institut Teknologi Bandung | Dago Hoogeschool |
69 | KRSBI Humanoid | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EROS |
70 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Ujung Pandang | EWAKO |
71 | KRSBI Humanoid | Universitas Diponegoro | EWS BASCORRO |
72 | KRSBI Humanoid | Universitas Indonesia | GLADIATOS UI |
73 | KRSBI Humanoid | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ICHIRO |
74 | KRSBI Humanoid | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU FC |
75 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Padang | MIDUN |
76 | KRSBI Humanoid | Universitas Ahmad Dahlan | R-SCUAD |
77 | KRSTI | Institut Teknologi Bandung | Dago Concordia |
78 | KRSTI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | VIROSE |
79 | KRSTI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERISA |
80 | KRSTI | Politeknik Negeri Batam | BARELANG 7 |
81 | KRSTI | Politeknik Negeri Jakarta | YA SALAM 20 |
82 | KRSTI | Politeknik Negeri Malang | ROTAMA |
83 | KRSTI | Politeknik Negeri Padang | PAGARUYUNG |
84 | KRSTI | Universitas Ahmad Dahlan | LANANGE JAGAD |
85 | KRSTI | Universitas Gadjah Mada | Alfan |
86 | KRSTI | Universitas Hang Tuah | TI-HANG |
87 | KRSTI | Universitas Indonesia | Ashvara |
88 | KRSTI | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | URT-Abhipraya |
89 | KRSTI | Universitas Negeri Makassar | DIELEKTRIK III |
90 | KRSTI | Universitas Negeri Surabaya | AZZAHRALY |
91 | KRSTI | Universitas Negeri Yogyakarta | ROSEMERY |
92 | KRSTI | Universitas Sriwijaya | Aadiyat |
93 | KRSTI | Universitas Tadulako | RATARO |
94 | KRSTI | Universitas Telkom | BADAYA_SAS |
95 | KRTMI | Institut Pertanian Bogor | MechaniCare |
96 | KRTMI | Institut Teknologi Bandung | Pandago |
97 | KRTMI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RIVAL |
98 | KRTMI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | OPENS |
99 | KRTMI | Politeknik Negeri Banyuwangi | JENGGIRAT |
100 | KRTMI | Politeknik Negeri Jember | TANOKER_IR64 |
101 | KRTMI | Politeknik Negeri Malang | Rotarinema |
102 | KRTMI | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | SIOLA |
103 | KRTMI | Universitas Airlangga | ASTRO |
104 | KRTMI | Universitas Brawijaya | GARUDA WIJAYA |
105 | KRTMI | Universitas Dian Nuswantoro | E11_WAWAN |
106 | KRTMI | Universitas Gadjah Mada | H8 |
107 | KRTMI | Universitas Halu Oleo | Elektrobot |
108 | KRTMI | Universitas Indonesia | Agramakara |
109 | KRTMI | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Bima |
110 | KRTMI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | RR EL GANADOR |
111 | KRTMI | Universitas Negeri Makassar | MARIOLO |
112 | KRTMI | Universitas Negeri Surabaya | Anjani |
113 | KRTMI | Universitas Negeri Yogyakarta | ABHINAYA |
114 | KRTMI | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Mekatronik UPNVJ |
115 | KRTMI | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA_T |
116 | KRTMI | Universitas PGRI Semarang | DHOZER |
117 | KRTMI | Universitas Sebelas Maret | DEWI SRI |
118 | KRTMI | Universitas Tadulako | ANTERO |
119 | KRTMI | Universitas Telkom | Tematik Telkom |
Demikian Daftar Peserta KRI Tingkat Nasional Tahun 2020. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta Lolos KRI Tingkat Nasional Tahun 2020"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..