Daftar Peserta Lolos KSN SMP Nasional 2020 Bidang Matematika
Dibawah ini adalah daftar nama peserta lolos kompetisi sains nasional (ksn) jenjang smp tingkat nasional tahun 2020 bidang matematika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Peserta KSN SMP Nasional 2020.
Baca di sini: Download SK Peserta KSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 PDF
Daftar Peserta KSN SMP Nasional 2020 Bidang Matematika
Baca juga:
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KAB./KOTA | PROVINSI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Adi Senjaya | SMP Cahaya Bangsa | Kota Metro | Prov. Lampung | RANGKING NASIONAL |
2 | Esther Gabriella | SMP Kristen Cita Hati West Campus | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
3 | Timothy William Koesasih | SMP Kristen Petra 3 | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
4 | Muhammad Hamiz Ghani Ayusha | SMP Islam Sinar Cendekia | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
5 | Maulana Satya Adigama | SMPN 5 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | RANGKING NASIONAL |
6 | Ahmad Fikri Azhari | SMP Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
7 | Kevin Ivander Wicaksana | SMPN 1 Nganjuk | Kab. Nganjuk | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
8 | Galih Nur Rizqy | SMP Islam Al Azhar 11 Serang | Kota Serang | Prov. Banten | RANGKING NASIONAL |
9 | Annabel Kayla Talitha | SMP Kristen Petra 4 | Kab. Sidoarjo | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
10 | Kelven Nathanael | SMP Katolik Santa Clara | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | RANGKING NASIONAL |
11 | Ahmad Boutros Fathir | SMP UT Bumi Kartini Jepara | Kab. Jepara | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
12 | Anak Agung Gde Krisna Kesumawijaya | SMPN 1 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | RANGKING NASIONAL |
13 | Muhammad Widya Tri Atmaja | SMPN 1 Juwana | Kab. Pati | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
14 | Raymond Christopher Tanto | SMP Kristen Kalam Kudus | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
15 | Rafael Nevan Prayogo | SMP Kristen 1 Bpk Penabur | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
16 | Fernando Lawrence | SMPN 4 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | RANGKING NASIONAL |
17 | Adrian Gunawan | SMP Pius | Kota Tegal | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
18 | Joshua Marvel Solomon | SMPK 7 BPK Penabur | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | RANGKING NASIONAL |
19 | Fauzi Kemal Maulidi | MTsN 32 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | RANGKING NASIONAL |
20 | I Nyoman Narayan Kitas Utama | SMPN 1 Gianyar | Kab. Gianyar | Prov. Bali | RANGKING NASIONAL |
21 | Muhammad Ibaadi Ilmi | SMPN 6 Makassar | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | RANGKING NASIONAL |
22 | Steven Darren Wijaya | SMP Pangudiluhur Domenico Savio | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | RANGKING NASIONAL |
23 | Evan Nathanael | SMP Djuwita | Kota Batam | Prov. Kepulauan Riau | RANGKING NASIONAL |
24 | Amara Khairunnisa Dinata | SMPN 1 Bogor | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
25 | Arshanada Putranta | SMP Kristen 4 Penabur | Kota Jakarta Utara | Prov. D.K.I. Jakarta | RANGKING NASIONAL |
26 | Muhammad Ilham Alfarisi | SMP Cahaya Rancamaya | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
27 | Farabi Azzam | MTsN 41 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | RANGKING NASIONAL |
28 | Kezia Stevani Gerrard Silalahi | SMP Kristen 5 BPK Penabur | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | RANGKING NASIONAL |
29 | Wynne Emanuela Tanisia | SMP Al Azhar Mandiri Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah | RANGKING NASIONAL |
30 | Farel Zakwan Andarya | SMPN 1 Cibungbulang | Kab. Bogor | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
31 | Gustav Ian Setiabudi | SMP Kristen Plus | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | RANGKING NASIONAL |
32 | Michael Cenreng | SMP Katolik Rajawali | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | RANGKING NASIONAL |
33 | Sherwyn Khosim | SMP Darma Yudha | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | RANGKING NASIONAL |
34 | Putu Wahyu Satya Wiryatama | SMPN 10 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | RANGKING NASIONAL |
35 | Ethan Matthew Liong | SMP Methodist | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
36 | Nisaul Kamila | SMPN 1 Bireuen | Kab. Bireuen | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
37 | Cut Atikah Ramadhani | MTsN 1 Banda Aceh | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
38 | Frederick Kamsono | SMPN 1 Tapak Tuan | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
39 | Firyal Aliya Syifa | SMP Sukma Bangsa | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh | PERWAKILAN PROVINSI |
40 | Satria Edafausta Tjiaman | SMP Dyatmika Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
41 | Michael Alexander Teja | SMPN 1 Singaraja | Kab. Buleleng | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
42 | Calebio Immanuel Stanpo | SMPN 1 Tabanan | Kab. Tabanan | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
43 | Ni Ketut Lilis Seviani | SMPN 6 Kintamani | Kab. Bangli | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
44 | Putu Agus Sumerta Yasa | SMPN 4 Singaraja | Kab. Buleleng | Prov. Bali | PERWAKILAN PROVINSI |
45 | Steven Octavianus Rahmat | SMP Harapan Bangsa | Kota Tangerang | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
46 | Michelle Angela Mulya | SMP Bina Nusantara Serpong | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
47 | Thian Celine Iskandar | SMPK BPK Penabur Gading Serpong | Kab. Tangerang | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
48 | Ruby Umar Gading | SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah | Kota Cilegon | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
49 | Anatapindika | SMP Pahoa | Kab. Tangerang | Prov. Banten | PERWAKILAN PROVINSI |
50 | Muhammad Rizki Aditya | SMPN 01 Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
51 | Chintya Ramadhani | SMPN 02 Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
52 | Muhammad Ikhsan Al Fatih | SMP IT Cahaya Robbani | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
53 | Bunga Istiqomah | SMPIT Rabbi Radhiyya | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
54 | Lissa Anggraini | SMPN 03 Kepahiang | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | PERWAKILAN PROVINSI |
55 | Abdullah Ahmad Yusuf | SMP Kesatuan Bangsa | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
56 | Alifa Batrisyia Nariswari | SMPN 8 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
57 | Mohammad Aryasatya Arifien | MTsN 6 Sleman | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
58 | Elke Silvana Ismi | SMP Binajaya Banguntapan | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
59 | Aldanisa Krisda Putri | SMPN 4 Pakem | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
60 | Ferrel Himawan Handoyo | SMPN 115 Jakarta Selatan | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
61 | Bryant Tan | SMPK 2 Penabur | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
62 | Frumentius Evan Aristo | SMP IPEKA Puri | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
63 | Nathan Chrisopherson Kwok | SMP Kristen 6 Penabur | Kota Jakarta Utara | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
64 | Justrene Hartono | SMPK IPEKA Integrated Christian School | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | PERWAKILAN PROVINSI |
65 | Nadia Alfadilah Ahmadi | MTsN 1 Kabupaten Gorontalo | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
66 | Feryan Krishany Jonandri | SMP Katolik Santa Maria Gorontalo | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
67 | Juwita H. Kabulu | SMPN 3 Monano | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
68 | Angelina Maria Hongo | SMPN 1 Gorontalo | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
69 | Annisa Anggraini Biya | SMPN 1 Tilamuta | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo | PERWAKILAN PROVINSI |
70 | Evan Christian Patri | SMP Kristen Bina Kasih Jambi | Kota Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
71 | Wandy Lim | SMP Unggul Sakti | Kota Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
72 | Kevin Wirya Valerian | SMP Xaverius 1 Jambi | Kota Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
73 | Yuni Deswita Sari | SMPN 02 Muaro Jambi | Kab. Muaro Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
74 | Marshellina Nelly Sari Purba | SMPN 41 Muaro Jambi | Kab. Muaro Jambi | Prov. Jambi | PERWAKILAN PROVINSI |
75 | Jonatan Edrik Tanoto | SMPK 1 Bpk Penabur | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
76 | Navaro Nayottama | SMP Global Prestasi | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
77 | Nazma Aliya Zahira | SMP Pribadi | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
78 | Parvez Kurniawan Wijaya | SMP Islam Al Azhar 8 | Kota Bekasi | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
79 | Michelle Aurelia Yudianto | SMP Bogor Raya | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
80 | Yedija Nicholas Kurniawidi | SMP Karangturi | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
81 | Reita Austine Muliana | SMP Tunas Hidup Harapan Kita | Kota Tegal | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
82 | Felicia Grace Angelyn Ferdianto | SMP Masehi Kudus | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
83 | Melina Alfiyatannafi'Ah | SMP Muhammadiyah 1 Pati | Kab. Pati | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
84 | Muhammad Iqbal Raihan | SMPN 1 Parakan | Kab. Temanggung | Prov. Jawa Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
85 | Mochammad Nuha Al Ghifari | MTsN 1 Kota Blitar | Kota Blitar | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
86 | Muhammad Adi Brata Tata Negoro Saputra | MTsN 2 Kota Kediri | Kota Kediri | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
87 | Ellyas Geraldi | SMP Katolik Santa Maria 01 | Kota Malang | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
88 | Rafael Feng | SMP Katolik Indra Prastha | Kab. Bondowoso | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
89 | Rasyidah Izzatul Kiswantoro | SMP IT Al Anwar | Kab. Mojokerto | Prov. Jawa Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
90 | Efagio Samuel | SMP Kristen Kanaan | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
91 | Daf'A Oktaviani | SMPN 3 Batu Ampar | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
92 | Amanda Fitri Andita | SMPN 1 Sungai Tebelian | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
93 | Julius Johansen | SMP Kristen Immanuel 2 | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
94 | Elsa Vita Amanda | SMP Al-Iman Terpadu | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
95 | Rainha Megalova | SMPN 1 Kelumpang Hilir | Kab. Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
96 | Hasna Nisrina Aisyah | SMPIT Ihsanul Amal | Kab. Hulu Sungai Utara | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
97 | M. Febrian Tahta Pratama | MTs Nurul Hidayah | Kab. Tanah Bumbu | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
98 | Ahmadi Hasan | SMPN 1 Simpang Empat | Kab. Tanah Bumbu | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
99 | Agnes Greciela Oktavia | SMPN 1 Pulau Laut Tengah | Kab. Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
100 | M. Syauqyi Habibi | SMP IT Al-Manar | Kab. Kotawaringin Barat | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
101 | Puspaningrum Aprilia Rahmawati | SMPN 2 Sampit | Kab. Kotawaringin Timur | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
102 | Dina Nur'Aini | SMPN 1 Pangkalan Banteng | Kab. Kotawaringin Barat | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
103 | Claudia Orchid Victory Butar Butar | SMP Santa Maria | Kota Palangka Raya | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
104 | Aulia Amanda | SMPN 4 Arut Selatan | Kab. Kotawaringin Barat | Prov. Kalimantan Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
105 | Muhammad Rifqi Ghassani | SMPN 1 Balikpapan | Kota Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
106 | Amalia Putri | MTsN Samarinda | Kota Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
107 | Ramachandra Darmawan | SMP Nasional KPS | Kota Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
108 | Mahdi Sarwan Abdullah | SMPN 2 Samarinda | Kota Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
109 | Livni Sheva Kartiono | SMPK IPEKA Balikpapan | Kota Balikpapan | Prov. Kalimantan Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
110 | Nurul Azizah | SMP Muhammadiyah Boarding School Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
111 | Raffi Ahmad Saifurrizal | SMPN 1 Malinau Utara | Kab. Malinau | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
112 | Aisha Azqifah | SMPN 1 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
113 | Stefanny Gunawan | SMP Nasional Plus Indo Tionghoa | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
114 | Alicia Yodhy Simbong | SMPN 2 Malinau Kota | Kab. Malinau | Prov. Kalimantan Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
115 | Irsa Arrasyad Wisnu Priarto | SMPN 2 Sungailiat | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
116 | Zakary Nareswara Tulus Sinudewangga Hatmadipura | SMP Santa Theresia Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
117 | Wehan Stevano | SMP Budi Mulia Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
118 | Ricky Suryanto | SMP YPN Belinyu | Kab. Bangka | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
119 | Ari Vernando | SMPIT Al Bina Pangkalpinang | Kota Pangkalpinang | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | PERWAKILAN PROVINSI |
120 | Clinton Komala | SMP Mondial | Kota Batam | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
121 | Berkah Yanuar Zulhiansyah | MTsN 1 Batam | Kota Batam | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
122 | Jordan Angelo Gijantoro | SMPN 1 Tanjungpinang | Kota Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
123 | Brayden Kang Wan Seng | SMP Maha Bodhi Karimun | Kab. Karimun | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
124 | Shafira Queentania Maharani. Hs | SMPN 8 Tanjung Pinang | Kota Tanjungpinang | Prov. Kepulauan Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
125 | Davin Pandya Wala Khotob | SMP Al Kautsar | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
126 | Dena Metea Fiska | SMPN 2 Purbolinggo | Kab. Lampung Timur | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
127 | Sherleen Aurelia | SMP Kristen BPK Penabur | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
128 | Elaine Wijaya | SMP Xaverius 1 Bandar Lampun | Kota Bandar Lampung | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
129 | Nadhif Yukikawa | SMPN 1 Gading Rejo | Kab. Pringsewu | Prov. Lampung | PERWAKILAN PROVINSI |
130 | Joshua Christian Rudy Thiopelus | SMP Kristen Kalam Kudus | Kota Ambon | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
131 | Lysia Callysta Dharmawan | SMP Kristen Rehoboth Ambon | Kota Ambon | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
132 | Swey Amanukuany | SMPN 4 Seram Utara | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
133 | Cresta Komamyanan | SMPN 3 Tual | Kota Tual | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
134 | Nalischa Agnerie Johanis | SMP Kristen Saparua | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku | PERWAKILAN PROVINSI |
135 | Nia Rahmawati | SMPN 1 Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
136 | Ibrahim Ishak Muhammad | SMPIT Nurul Ihsan | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
137 | Nathan Reinhart Harfest Liauw | SMPN 1 Sanana | Kab. Kepulauan Sula | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
138 | Dwinursaskia. Mc | SMP Muhammadiyah 1 Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
139 | Jelista Teslayonata Panahal | SMPN 20 Halmahera Barat | Kab. Halmahera Barat | Prov. Maluku Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
140 | Gregory Edward Suryawan | SMPN 2 Mataram | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
141 | Alya Nur Izzati | SMP Sains IT Rabbani | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
142 | Baiq Hanania Insani | MTsN 1 Lombok Timur | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
143 | I Wayan Yogesvara Indika Pratama | SMP Kristen Aletheia | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
144 | Syifa Salsabila | SMP NW Wanasaba | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
145 | Risky Aditiyo Jafar | SMPN 1 Nubatukan | Kab. Lembata | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
146 | Novita Dominggas | SMPN 1 Umalulu | Kab. Sumba Timur | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
147 | Febiyanti Duka | SMPN IV Kalabahi | Kab. Alor | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
148 | Christian Diandra Alberto Maing | SMP Katholik St. Pius X | Kab. Lembata | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
149 | Sidney Abyshaputro Umbu Nggadja | SMPN 3 Waingapu | Kab. Sumba Timur | Prov. Nusa Tenggara Timur | PERWAKILAN PROVINSI |
150 | Isaac Deng | SMP Kristen Kalam Kudus | Kota Jayapura | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
151 | Garyn Gibran Arrasya Ray | SMPIT Qurrota Ayun Abepura | Kota Jayapura | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
152 | Dian Aulia Pratiwi | SMPN 5 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
153 | Clarissa Akillah Concetta | SMP Kristen Kalam Kudus Timik | Kab. Mimika | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
154 | Elizabeth Astrid E.N | SMP YPJ Tembagapura | Kab. Mimika | Prov. Papua | PERWAKILAN PROVINSI |
155 | Flora Dita Cahyani Dubu | SMPN 9 Sorong | Kota Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
156 | Zulfa Alya Zahra | MTs Muhammadiyah 1 | Kab. Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
157 | Samuel David Ahuluheluw | SMP YPPK Don Bosco | Kota Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
158 | Joseph Joshua Anggita | SMP Kalam Kudus | Kota Sorong | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
159 | Rhisnavianty Andria Aulia Ramadina | SMPN 9 Masni | Kab. Manokwari | Prov. Papua Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
160 | Yeni | SMP Ananda | Kab. Rokan Hilir | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
161 | Khairul Umam | MTsN 1 Kota Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
162 | Crosby Salomo Sihite | SMP Global Andalan | Kab. Pelalawan | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
163 | Grace Vivel Veviana Sianipar | SMP Plus Taruna Andalan | Kab. Pelalawan | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
164 | Arya Refi Satria | SMPN 10 Mandau | Kab. Bengkalis | Prov. Riau | PERWAKILAN PROVINSI |
165 | M. Ali Alamsyah | SMPN 2 Polewali | Kab. Polewali Mandar | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
166 | Muhammad Radit | SMPN 4 Majene | Kab. Majene | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
167 | Putri Ramadani | SMPN 4 Papalang | Kab. Mamuju | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
168 | Arman | SMPN Anreapi | Kab. Polewali Mandar | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
169 | Novayanti | SMPN 003 Mamasa | Kab. Mamasa | Prov. Sulawesi Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
170 | Abdul Ghani Afandy | SMP Islam Athirah Makassar | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
171 | Jumasni | SMPN 1 Bola | Kab. Wajo | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
172 | Muhammad Arfah | SMPN 2 Galesong Selatan | Kab. Takalar | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
173 | Ruby Yudhistira | SMPN 1 Pangsid | Kab. Sidenreng Rappang | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
174 | Shabriyah Zahwa Rahimah | MTsN 1 Bone | Kab. Bone | Prov. Sulawesi Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
175 | Jovan Anthony Herman | SMPN 1 Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
176 | Muhammad Irfan Rabbani | SMPN 3 Luwuk | Kab. Banggai | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
177 | Yulisca Parno | SMPN 1 Poso Kota Selatan | Kab. Poso | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
178 | William Santoso Teja | SMPN Model Terpadu Madani | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
179 | Miftahul Jannah | SMPN 4 Lampasio | Kab. Tolitoli | Prov. Sulawesi Tengah | PERWAKILAN PROVINSI |
180 | Muhammad Fikri Anwar | SMPN 2 Unaaha | Kab. Konawe | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
181 | Rafeyllah Afni Kasid | SMPN 3 Raha | Kab. Muna | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
182 | Aqilah Dzakiyah | Pesantren Ummushabri Kendar | Kota Kendari | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
183 | Wa Ode Nur Muliani | SMPN 2 Tiworo Selatan | Kab. Muna Barat | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
184 | Tri Angel Agustin | SMPN 4 Kusambi | Kab. Muna Barat | Prov. Sulawesi Tenggara | PERWAKILAN PROVINSI |
185 | Imanuel Taro Satoshi Roeroe | SMP Lokon St Nikolaus | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
186 | Benedict Aurelius Tjia | SMP Manado Independent School | Kab. Minahasa Utara | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
187 | Sidney Courtney Jasmine Karundeng | SMP Kristen Eben Haezar 1 | Kota Manado | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
188 | Gracia Inri Mawuntu | SMP Kristen Tondangow | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
189 | Dwi Elly Rava Ramadhan | SMPN 1 Airmadidi | Kab. Minahasa Utara | Prov. Sulawesi Utara | PERWAKILAN PROVINSI |
190 | Auriel Erich Ibrahim Nst | SMPN 1 Padang | Kota Padang | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
191 | Muhammad Abid Assa Al Ghazali | SMP Insan Cendekia Excellent Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
192 | Tiara Clianta Andiwi | SMPN 5 Batusangkar | Kab. Tanah Datar | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
193 | Muhammad Kiyohito Saputra | SMPN 7 Padang | Kota Padang | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
194 | Jacob Christian Michaelangelo | SMPN 5 Padang Panjang | Kota Padang Panjang | Prov. Sumatera Barat | PERWAKILAN PROVINSI |
195 | Muhammad Nabil Fairuz Alfirli Lubis | SMPIT Harapan Mulia Palemba | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
196 | Vergeo Valentino Gunawan | SMP Ignatius Global School Palembang | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
197 | Hisyam Meiza Daulay | SMP Kusuma Bangsa Palemban | Kota Palembang | Prov. Sumatera Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
198 | Meta Nara Perlita | SMPN Karang Jaya | Kab. Musi Rawas Utara | Prov. Sumatera Selatan | PERWAKILAN PROVINSI |
