Daftar Peserta Lolos Semifinal KSN SATRIA Data Tahun 2020
Dibawah ini adalah daftar peserta lolos semifinal satria data tahun 2020 kategori ksn (kompetisi statistika nasional) berdasarkan Surat Pengumuman Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Donwload Pengumuman Peserta Lolos SATRIA Data Nasional 2020 PDF (Semifinal KSN & Final SEC SIC BDC)
Daftar Peserta Lolos Tahap Semifinal KSN SATRIA Data Tahun 2020
No | Nama | No Peserta | LLDIKTI | Asal Institusi |
---|---|---|---|---|
1 | Dini Rosmalinda | SD20200001350 | II | Universitas Lampung |
2 | Kurniawan Tri Yulianto | SD20200001088 | III | Politeknik Statistika STIS |
3 | Asti Nuswantari | SD20200001467 | IV | Institut Pertanian Bogor |
4 | Intan Adhelia Pangesti | SD20200000589 | V | Universitas Gadjah Mada |
5 | Gde Deny Nugraha Jaya | SD20200000337 | VI | Universitas Sebelas Maret |
6 | Triardy Satria Wibawa | SD20200000172 | VII | Universitas Brawijaya |
7 | Supyan Sani | SD20200001510 | VIII | Universitas Hamzanwadi |
8 | Viarie Christin Katiandagho | SD20200001189 | IX | Universitas Negeri Gorontalo |
9 | Elvina Catria | SD20200001431 | X | Universitas Negeri Padang |
10 | Itsar Mangngiri | SD20200000464 | XI | Universitas Mulawarman |
11 | Salsabila Mahdi | SD20200001083 | XIII | Universitas Syiah Kuala |
NO | Nama | No. Peserta | Asal Institusi |
---|---|---|---|
1 | Paul Taniwan | SD20200000046 | Univ. Katolik Parahyangan |
2 | Rismania Hartanti Putri Yulianing Damayanti | SD20200000154 | Universitas Brawijaya |
3 | Endang Krisnawati | SD20200000155 | Universitas Brawijaya |
4 | Dinda Barristya Rahma | SD20200000157 | Universitas Brawijaya |
5 | Muhammad Nur Dzakki | SD20200000160 | Universitas Brawijaya |
6 | Defit Fitri Yuliana | SD20200000169 | Universitas Brawijaya |
7 | Denilson Jovano | SD20200000179 | Universitas Brawijaya |
8 | Adi Setiawan | SD20200000194 | Universitas Negeri Yogyakarta |
9 | Roudhotul Maemanah | SD20200000297 | Universitas Padjadjaran |
10 | M. Farhan Alfarizi Gh | SD20200000407 | Universitas Indonesia |
11 | Reni Kartika | SD20200000533 | Universitas Bina Nusantara |
12 | Michael | SD20200000582 | Universitas Gadjah Mada |
13 | Asa Pertiwi | SD20200000583 | Universitas Indonesia |
14 | Arif Setyawan | SD20200000594 | Universitas Gadjah Mada |
15 | Arum Sekar Murdaya | SD20200000595 | Universitas Gadjah Mada |
16 | Meisal Ikhlas Ronggoaji | SD20200000598 | Universitas Gadjah Mada |
17 | Salma Riliant Alfiani | SD20200000609 | Universitas Gadjah Mada |
18 | Wilda Melia Udiatami | SD20200000866 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
19 | Tabita Yuni Susanto | SD20200000888 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
20 | Miliarwan | SD20200000965 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
21 | Deni Rizaldi | SD20200001068 | Universitas Riau |
22 | Lisa Widyarsi | SD20200001089 | Politeknik Statistika STIS |
23 | Arina Mana Sikana | SD20200001090 | Politeknik Statistika STIS |
24 | Fahriza Rianda | SD20200001091 | Politeknik Statistika STIS |
25 | Roni Anom Satrio | SD20200001092 | Politeknik Statistika STIS |
26 | Muhammad Fachry Nazuli | SD20200001093 | Politeknik Statistika STIS |
27 | Bayu Dwi Kurniawan | SD20200001095 | Politeknik Statistika STIS |
28 | I Wayan Edy Darma Putra | SD20200001096 | Politeknik Statistika STIS |
29 | Cesario Hanif Naufal | SD20200001097 | Politeknik Statistika STIS |
30 | Alyeska Astri Az-Zahra | SD20200001105 | Politeknik Statistika STIS |
31 | Muhammad Alfaris Kurniawan | SD20200001106 | Politeknik Statistika STIS |
32 | Handy Geraldy | SD20200001108 | Politeknik Statistika STIS |
33 | Margareth Dwiyanti Simatupang | SD20200001112 | Politeknik Statistika STIS |
34 | Rezky Yayang Yakhamid | SD20200001113 | Politeknik Statistika STIS |
35 | Meilani Thereza Br.Saragih | SD20200001114 | Politeknik Statistika STIS |
36 | Vinka Firdausita Erkristi | SD20200001186 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
37 | Ivan Tanuwijaya | SD20200001193 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
38 | Nur Jihan Salsabiila | SD20200001196 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
39 | Melliyuma Miyoze | SD20200001199 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
40 | Febriyana Taki | SD20200001240 | Universitas Negeri Gorontalo |
41 | Irsyad Hasari | SD20200001297 | Universitas Negeri Jakarta |
42 | Aris Subranto | SD20200001300 | Universitas Pamulang |
43 | Ayunda Afiani Rosita | SD20200001468 | Institut Pertanian Bogor |
44 | Dewi Fortuna | SD20200001469 | Institut Pertanian Bogor |
45 | Endah Febrianti | SD20200001470 | Institut Pertanian Bogor |
46 | Fatkhul Izzati | SD20200001471 | Institut Pertanian Bogor |
47 | Hanniva | SD20200001472 | Institut Pertanian Bogor |
48 | Ni Kadek Manik Dewantari | SD20200001473 | Institut Pertanian Bogor |
49 | Rismayanti | SD20200001475 | Institut Pertanian Bogor |
50 | Achmad Ismail Mufrodi | SD20200001477 | Institut Pertanian Bogor |
51 | Az Zahra Amon Ra | SD20200001479 | Institut Pertanian Bogor |
52 | Zafira Fakhriyah | SD20200001483 | Institut Pertanian Bogor |
53 | Berlian Bunga Ramadhanty | SD20200001484 | Institut Pertanian Bogor |
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar] |
Demikian Daftar Peserta Lolos Semifinal KSN SATRIA Data Tahun 2020. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta Lolos Semifinal KSN SATRIA Data Tahun 2020"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik..