Daftar Lengkap Pemenang KoPSI Jenjang SMA Tahun 2020 Semua Bidang Lomba
Dibawah ini adalah daftar nama pemenang kompetisi penelitian siswa indonesia (kopsi) jenjang sekolah menengah atas (sma) tahun 2020 secara daring / online berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemenang KoPSI SMA Tahun 2020 Secara Daring PDF
Daftar Lengkap Pemenang KoPSI Jenjang SMA Tahun 2020 Secara Daring
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar - Pemenang KoPSI SMA 2020] |
1. Daftar Nama Pemenang KopSI SMA Tahun 2020 Bidang Lomba: MATEMATIKA, SAINS DAN TEKNOLOGI
Berikut adalah daftar nama pemenang kopsi sma tahun 2020 bidang lomba matematika sains dan teknologi:
KATEGORI JUARA | NAMA SISWA | NAMA SMA | PROVINSI | NILAI HADIAH |
---|---|---|---|---|
EMAS | HAFIDZA FATMA YONA | MAN 2 KOTA MALANG | JAWA TIMUR | RP.7.000.000 |
EMAS | SITI ANDRIYANI | MAN 2 KOTA MALANG | JAWA TIMUR | RP.7.000.000 |
EMAS | ALIFAIS FARREL RAMDHANI | SMAN 1 YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | RP.7.000.000 |
EMAS | MUHAMMAD IQBAL TAUFIQUR RAHMAN | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT | RP.7.000.000 |
EMAS | ZHAFIRA MAFAZ | SMAN 3 YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | RP.7.000.000 |
EMAS | AFRA MAJIDA HARIONO | SMAN 3 YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | RP.7.000.000 |
PERAK | M. FADLI DWIANSYAH | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | AULIA AZZAHRA | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | RYAN FAUZY | MAN 1 JEMBRANA | NUSA TENGGARA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | MUHAMMAD NUR ROHMAN SUWARSO | MAN 1 JEMBRANA | NUSA TENGGARA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | I WAYAN DARMA YASA | SMAN BALI MANDARA | BALI | RP.6.000.000 |
PERAK | I WAYAN SWASTIKA | SMAN BALI MANDARA | BALI | RP.6.000.000 |
PERAK | AHMAD FAISAL | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA | JAWA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | WILDANI FADHILLAH | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA | JAWA BARAT | RP.6.000.000 |
PERUNGGU | STELLA IRENE WIDJAJA | SMAS SANTA LAURENSIA | BANTEN | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | PATRICIA REGINA CHANDRO | SMAS SANTA LAURENSIA | BANTEN | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | OCTAVIA WINDRA | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KALIMANTAN BARAT | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | JONASSEN KENRICK | SMAS KRISTEN IMMANUEL | KALIMANTAN BARAT | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | PARSA NAYYARA | SMAN 5 SURABAYA | JAWA TIMUR | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | RR ANGELICHA LARASATI CHANDRA DININGRAT | SMAN 6 YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | CALLIXTA FIDELIA CAHYANINGRUM | SMAN 6 YOGYAKARTA | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
2. Daftar Nama Pemenang KopSI SMA Tahun 2020 Bidang Lomba: FISIKA TERAPAN DAN REKAYASA
KATEGORI JUARA | NAMA SISWA | NAMA SMA | PROVINSI | NILAI HADIAH |
---|---|---|---|---|
EMAS | I GUSTI NGURAH SUCAHYA SATRIA ADI PRATAMA | SMAN BALI MANDARA | BALI | RP.7.000.000 |
EMAS | NI PUTU ARI BUDIANI | SMAN BALI MANDARA | BALI | RP.7.000.000 |
EMAS | AISYAH AFNAN | SMAN 5 SEMARANG | JAWA TENGAH | RP.7.000.000 |
PERAK | MUHAMMAD LUTFI USMAN | SMAS AVEROS | PAPUA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | RATNA JUWITA SALENSEHE | SMAS AVEROS | PAPUA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | FAIRUZITA HARVIAN RIZKYANDITA | SMAN 3 SEMARANG | JAWA TENGAH | RP.6.000.000 |
PERAK | DEFITTA ZAHRATUN NISA | SMAN 3 SEMARANG | JAWA TENGAH | RP.6.000.000 |
PERUNGGU | ADHITYA PRABANDARU | SMAN 1 PRAMBANAN | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | HAFIIDH LAUNI ASH SHIDQI | SMAN 1 PRAMBANAN | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | FAIRNA MUSTIKA HERMAFIDHANTI | SMAN 1 KASIHAN | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | ANDIKA RIFAI | SMAN 1 KASIHAN | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
3. Daftar Nama Pemenang KopSI SMA Tahun 2020 Bidang Lomba: ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
KATEGORI JUARA | NAMA SISWA | NAMA SMA | PROVINSI | NILAI HADIAH |
---|---|---|---|---|
EMAS | ATHIFAH QONITA MILLATI | SMAN 28 JAKARTA | D.K.I. JAKARTA | RP.7.000.000 |
EMAS | NOOR NAILA IMTINAN HIMAM | SMAN 28 JAKARTA | D.K.I. JAKARTA | RP.7.000.000 |
EMAS | ACHMAD VIKI FIBRIAN | SMAS NU CENTINI LAREN | JAWA TIMUR | RP.7.000.000 |
EMAS | JUMA'IYAH NUR WAHIDAH | SMAS NU CENTINI LAREN | JAWA TIMUR | RP.7.000.000 |
EMAS | LAZUARDI CHOIRI IMANI | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT | RP.7.000.000 |
EMAS | NELLY LISWANA | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT | RP.7.000.000 |
PERAK | ALFITO NAUFAL SYANDANA | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | JAWA BARAT | RP.6.000.000 |
PERAK | ABIGAIL AMABEL PAPARA | SMAN 1 NABIRE | PAPUA | RP.6.000.000 |
PERAK | RUTH YACO FLORENSIA EDOWAY | SMAN 1 NABIRE | PAPUA | RP.6.000.000 |
PERAK | BELLA NUR HIDAYAH | SMAN 1 PUNDONG | D.I. YOGYAKARTA | RP.6.000.000 |
PERAK | LUTHFI MAISAROH | SMAN 1 PUNDONG | D.I. YOGYAKARTA | RP.6.000.000 |
PERUNGGU | KHOLISHA HUSNA SYIHAB | SMAN 1 SELONG | NUSA TENGGARA BARAT | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | DESTIANA HARDIANTI PUTRI | SMAN 1 SELONG | NUSA TENGGARA BARAT | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | GIRINDRA WARDHANA PRISTYO | SMAN 2 KOTA DEPOK | JAWA BARAT | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | MUHAMMAD ATPUR RAFIF | SMAN 2 KOTA DEPOK | JAWA BARAT | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | MUNARSIH | MAN 4 BANTUL | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
PERUNGGU | PUTRI RAHAYU | MAN 4 BANTUL | D.I. YOGYAKARTA | RP.5.000.000 |
Demikian Daftar Lengkap Pemenang KoPSI Jenjang SMA Tahun 2020 Semua Bidang Lomba. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Lengkap Pemenang KoPSI Jenjang SMA Tahun 2020 Semua Bidang Lomba"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..