Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SD 2020 Bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Dibawah ini adalah daftar nama pemenang / peraih medali emas perak perunggu kompetisi sains nasional (ksn) jenjang sekolah dasar (sd) tahun 2020 bidang ipa (ilmu pengetahuan alam) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Prestasi Nasional tentang Penetapan Pemenang KSN SD Tahun 2020.
Baca di sini: Download SK Pemenang KSN SD Tahun 2020 PDF
Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SD Tahun 2020 Bidang IPA Lengkap!!
A. Daftar Pemenang KSN SD Tahun 2020 Bidang IPA - Peraih Medali Emas
Berikut adalah daftar nama peraih medali emas ksn sd tahun 2020 bidang ipa:
NO. | NAMA | NISN | SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
JUARA SATU (MEDALI EMAS) | |||||
1 | Akira Dante | 0095173081 | SDS BINA TUNAS BANGSA | Kota Jakarta Utara | D.K.I. Jakarta |
2 | Mahendra Syaiful Hakim | 0094550337 | SD PERTIWI | Kota Bogor | Jawa Barat |
3 | Ranugunar Savahasta | 0084331348 | SD NEGERI GUNUNG 05 | Kota Jakarta Selatan | D.K.I. Jakarta |
4 | Faith Abiyu Ghaisan | 0095669352 | SD EMBUN PG | Kota Jakarta Timur | D.K.I. Jakarta |
5 | Muhammad Fawwaz Arib | 0083048237 | SD LUQMAN AL HAKIM | Kota Surabaya | Jawa Timur |
B. Daftar Pemenang KSN SD Tahun 2020 Bidang IPA - Peraih Medali Perak
Berikut adalah daftar nama peraih medali perak ksn sd tahun 2020 bidang ipa:
NO. | NAMA | NISN | SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
JUARA DUA (MEDALI PERAK) | |||||
1 | Ngurah Agung Yodya Gautama | 0099344027 | SD NEGERI 1 BANYUASRI | Kab. Buleleng | Bali |
2 | Farrel Altair Machmoed | 0083835468 | SD YPS SINGKOLE | Kab. Luwu Timur | Selatan Sulawesi |
3 | Yusuf Abdul Hakam Nafis | 0102734132 | SD NEGERI 3 KEDUNGWULUH | Kab. Banyumas | Jawa Tengah |
4 | Chalice Nailasekar Daradjat | 0082277939 | SD BINTANG MADANI | Kota Bandung | Jawa Barat |
5 | Juan Howard Wijaya | 0094479566 | SD DARMA YUDHA | Kota Pekanbaru | Riau |
6 | Athaya Kalyana Sri Pertiwi Ritonga | 0099173953 | AL IRSYAD SATYA ISLAMIC SCHOOL | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat |
7 | M.Helga Firza Narendra | 0104259167 | SD N 1 RIMO | Kab. Aceh Singkil | Aceh |
8 | Ali Akbar Aljilani | 0097989116 | MI SABILILLAH SAMPANG | Kab. Sampang | Jawa Timur |
9 | Joshia Edward Gamaliel | 0104803907 | SD KRISTEN KALAM KUDUS | Kota Pontianak | Barat Kalimantan |
10 | I Gusti Agung Ardi Surya Dinata | 0106042578 | SD NEGERI 5 PEGUYANGAN | Kota Denpasar | Bali |
C. Daftar Pemenang KSN SD Tahun 2020 Bidang IPA - Peraih Medali Perunggu
Berikut adalah daftar nama peraih medali perunggu ksn sd tahun 2020 bidang ipa:
NO. | NAMA | NISN | SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
JUARA TIGA (MEDALI PERUNGGU) | |||||
1 | Rayhan Pandu Wicaksono | 0082033280 | SDN KARANGKEMIRI 02 | Kab. Cilacap | Jawa Tengah |
2 | Muhammad Iqbal Affifuddin | 0091762307 | SD NEGERI POLOKARTO 02 | Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
3 | Raisa Maila Hana | 0091185000 | SD IT AL HILMI | Kab. Dompu | Barat Nusa Tenggara |
4 | Nadhila Althafunnisa Ariyanto | 0099384179 | SD NASIONAL KPS | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur |
5 | Nugraha Zams Nuraya | 0081926730 | SD NEGERI PETINGGEN | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta |
6 | Bonar Sagala | 0093526152 | SDS KRISTEN BASIC | Kota Batam | Kepulauan Riau |
7 | Aurellia Shafina | 0093067554 | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | Kota Jakarta Timur | D.K.I. Jakarta |
8 | Naira Rafa Sarvenaz | 0095451129 | SD ISLAM AL AZHAR 21 | Kota Pontianak | Barat Kalimantan |
9 | Andrew Samuel | 009351089 | SDK NASIONAL ANGLO | Kab. Bekasi | Jawa Barat |
10 | M. Zafa P. Alfarobby | 0108802953 | SD IT AN NURIYAH SEKAYU | Kab. Musi Banyuasin | Selatan Sumatera |
11 | Syahla Akma Safaraz | 0095105450 | SD IT PERMATA BUNDA | Kota Bandar Lampung | Lampung |
12 | Mohammad Anas | 0095063608 | SD AD PRAGAAN -DZIKIR | Kab. Sumenep | Jawa Timur |
13 | Melvin | 0155025116 | SD KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Barat Kalimantan |
14 | Farand M. Yunus Al Farizy | 0093488510 | SD NEGERI BARURAMBAT KOTA 1 | Kab. Pamekasan | Jawa Timur |
15 | Ahmad Kutai Bantani | 0087293449 | SD UNGGULAN PUTRA KAILI PERMATA BANGSA | Kota Palu | Sulawesi Tengah |
D. Daftar Pemenang KSN SD Tahun 2020 Bidang IPA - Juara Harapan (Honorable Mention)
NO. | NAMA | NISN | SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
JUARA HARAPAN (HONORABLE MENTION) | |||||
1 | Aegean Ceska Milano | 0096012441 | SDS SURIA HARAPAN | Kota Jambi | Jambi |
2 | Fredericco Owen | 0099178325 | SD KRISTEN ALETHEIA AMPENAN | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat |
3 | Muhammad Fauzan Ferdiansyah | 0107859930 | SDIT ALBANNA | Kota Denpasar | Bali |
4 | Rehan Earnest Sitohang | 0095426129 | SD S FILADELFIA TARUTUNG | Kab. Tapanuli Utara | Sumatera Utara |
5 | Muhammad Fadhil Nafian | 0094689639 | SD YPPSB 3 SANGATTA UTARA | Kab. Kutai Timur | Timur Kalimantan |
6 | Aniq Badruzzaman | 0096476217 | SDIT ALAM BIRUNI | Kab. Bangka | Bangka Belitung Kepulauan |
7 | Muhammad Alifian Hadaya | 0082285393 | SD ISLAM AZZAHRA BANDAR LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | Lampung |
8 | Rasya Adli Radityo | 0089314646 | SDS ISLAM AL AZHAR 17 BINTARO | Kota Tangerang Selatan | Banten |
9 | Kennia Greecela | 0099683224 | SD NEGERI - 1 SIDOREJO | Kab. Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah |
10 | Queenara Miza Gyssani | 0088156612 | SDS IT SAMAWA CENDIKIA | Kab. Sumbawa | Barat Nusa Tenggara |
11 | Muhammad Habibi Abdillah | 0085429909 | SD NAHDLATUL ULAMA-1 TRATE GRESIK | Kab. Gresik | Jawa Timur |
12 | Hanin Khairunnisa Fauzan | 0092746389 | SDIT RAUDHATUL JANNAH | Kota Cilegon | Banten |
13 | Rachel Adeta Daeli | 0085811429 | SD SWASTA BONA PASOGIT | Kab. Toba Samosir | Sumatera Utara |
14 | Alifah Elhur | 0086103722 | SD NEGERI PERCONTOHAN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI | Kota Jakarta Utara | D.K.I. Jakarta |
15 | Ifana Nurul Aliifah | 0102850368 | SDS IT SAMAWA CENDIKIA | Kab. Sumbawa | Barat Nusa Tenggara |
16 | Quindhisa Azzahraa Saidi | 3097818788 | SD SARIN RARE | Kab. Gianyar | Bali |
17 | Fica Aulia Zhafira Aznani | 0095057565 | SD HJ. ISRIATI BAITURRAHMAN 1 | Kota Semarang | Jawa Tengah |
18 | Muhammad Zhafif | 0095053617 | SD QUR ARISALAH -AN | Kota Padang | Sumatera Barat |
19 | Davin Ramos Aruan | 0087965225 | SD SULTAN AGUNG | Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara |
20 | Vivian Davina | 0082187078 | SD YPPSB 3 SANGATTA UTARA | Kab. Kutai Timur | Kalimantan Timur |
E. Daftar Pemenang KSN SD Tahun 2020 Bidang IPA - Peraih Penghargaan Khusus
NO. | NAMA | NISN | SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|---|
KESELURUHAN TERBAIK (THE BEST OVERALL) | |||||
1 | Akira Dante | 0095173081 | SDS BINA TUNAS BANGSA | Kota Jakarta Utara | D.K.I. Jakarta |
TEORI TERBAIK (THE BEST THEORY) | |||||
1 | Chalice Nailasekar Daradjat | 0082277939 | SD BINTANG MADANI | Kota Bandung | Jawa Barat |
OBSERVASI TERBAIK (THE BEST OBSERVATION) | |||||
1 | Mahendra Syaiful Hakim | 0094550337 | SD PERTIWI | Kota Bogor | Jawa Barat |
![]() |
[Klik gambar untuk memperbesar] |
Demikian Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SD 2020 Bidang IPA Lengkap!!. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SD 2020 Bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..