Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN Matematika SMP Tahun 2020
Dibawah ini adalah daftar nama pemenang / peraih medali emas perak perunggu kompetisi sains nasional (ksn) jenjang smp tahun 2020 bidang matematika berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Prestasi Nasional tentang Penetapan Pemenang KSN SMP Tahun 2020.
Baca di sini: Download SK Pemenang KSN SMP Tahun 2020 PDF
Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMP Tahun 2020 Bidang Matematika Lengkap!!
Baca juga:
Daftar Pemenang KSN SMP Tahun 2020 Bidang Matematika - Peraih Medali Emas, Perak, dan Perunggu
Berikut adalah daftar nama peraih medali emas, perak, dan perunggu ksn smp tahun 2020 bidang matematika:
NO | NAMA PESERTA | SEKOLAH | KAB/KOTA | PROVINSI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Gabriella | SMP Kristen Cita Hati West Campus | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | Emas |
2 | Felicia Grace Angelyn Ferdianto | SMP Masehi Kudus | Kab. Kudus | Prov. Jawa Tengah | Emas |
3 | Yedija Nicholas Kurniawidi | SMP Karangturi | Kota Semarang | Prov. Tengah Jawa | Emas |
4 | Muhammad Hamiz Ghani Ayusha | SMP Islam Sinar Cendekia | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Emas |
5 | Kelven Nathanael | SMP Katolik Santa Clara | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | Emas |
6 | Maulana Satya Adigama | SMPN 5 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | Emas |
7 | Raymond Christopher Tanto | SMP Kristen Kalam Kudus | Kota Surakarta | Prov. Jawa Tengah | Emas |
8 | Amara Khairunnisa Dinata | SMPN 1 Bogor | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Emas |
9 | Farabi Azzam | MTsN 41 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta | Emas |
10 | Kezia Stevani Gerrard Silalahi | SMP Kristen 5 BPK Penabur | Kota Jakarta Timur | Prov. D.K.I. Jakarta | Emas |
11 | Muhammad Adi Brata Tata Negoro Saputra | MTsN 2 Kota Kediri | Kota Kediri | Prov. Jawa Timur | Perak |
12 | Anak Agung Gde Krisna Kesumawijaya | SMPN 1 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | Perak |
13 | Rafael Nevan Prayogo | SMP Kristen 1 BPK Penabur | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Perak |
14 | Joshua Marvel Solomon | SMP K 7 BPK Penabur | Kota Jakarta Barat | Prov. D.K.I. Jakarta | Perak |
15 | Bryant Tan | SMPK 2 Penabur | Kota Jakarta Pusat | Prov. D.K.I. Jakarta | Perak |
16 | I Nyoman Narayan Kitas Utama | SMPN 1 Gianyar | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Perak |
17 | Muhammad Ilham Alfarisi | SMP Cahaya Rancamaya | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Perak |
18 | Galih Nur Rizqy | SMP Islam Al Azhar 11 Serang | Kota Serang | Prov. Banten | Perak |
19 | Gustav Ian Setiabudi | SMP Kristen Plus | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Perak |
20 | Michael Cenreng | SMP Katolik Rajawali | Kota Makassar | Prov. Sulawesi Selatan | Perak |
21 | Muhammad Iqbal Raihan | SMPN 1 Parakan | Kab. Temanggung | Prov. Jawa Tengah | Perak |
22 | Timothy William Koesasih | SMP Kristen Petra 3 | Kota Surabaya | Prov. Jawa Timur | Perak |
23 | Ahmad Fikri Azhari | SMP Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Perak |
24 | Frumentius Evan Aristo | SMP IPEKA Puri | Kota BaratJakarta | Prov. D.K.I. Jakarta | Perak |
25 | Steven Darren Wijaya | SMP Pangudiluhur Domenico Savio | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah | Perak |
26 | Jonatan Edrik Tanoto | SMPK 1 BPK Penabur | Kota Cirebon | Prov. Jawa Barat | Perunggu |
27 | Melina Alfiyatannafi'Ah | SMP Muhammadiyah 1 Pati | Kab. Pati | Prov. Jawa Tengah | Perunggu |
28 | Thian Celine Iskandar | SMPK BPK Penabur Gading Serpong | Kab. Tangerang | Prov. Banten | Perunggu |
29 | Mochammad Nuha Al Ghifari | MTsN 1 Kota Blitar | Kota Blitar | Prov. Jawa Timur | Perunggu |
30 | Muhammad Widya Tri Atmaja | SMPN 1 Juwana | Kab. Pati | Prov. Jawa Tengah | Perunggu |
31 | Rasyidah Izzatul Kiswantoro | SMP IT Al Anwar | Kab. Mojokerto | Prov. Jawa Timur | Perunggu |
32 | Kevin Wirya Valerian | SMP Xaverius 1 Jambi | Kota Jambi | Prov. Jambi | Perunggu |
33 | Satria Edafausta Tjiaman | SMP Dyatmika Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | Perunggu |
34 | Alifa Batrisyia Nariswari | SMPN 8 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta | Perunggu |
35 | Abdullah Ahmad Yusuf | SMP Kesatuan Bangsa | Kab. Bantul | Prov. D.I. Yogyakarta | Perunggu |
36 | Kevin Ivander Wicaksana | SMPN 1 Nganjuk | Kab. Nganjuk | Prov. Jawa Timur | Perunggu |
37 | Wynne Emanuela Tanisia | SMP Al Azhar Mandiri Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah | Perunggu |
38 | Frederick Kamsono | SMPN 1 Tapak Tuan | Kab. Aceh Selatan | Prov. Aceh | Perunggu |
39 | Michelle Aurelia Yudianto | SMP Bogor Raya | Kota Bogor | Prov. Jawa Barat | Perunggu |
40 | Michelle Angela Mulya | SMP Bina Nusantara Serpong | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten | Perunggu |
41 | Rafael Feng | SMP Katolik Indra Prastha | Kab. Bondowoso | Prov. Jawa Timur | Perunggu |
42 | Steven Octavianus Rahmat | SMP Harapan Bangsa | Kota Tangerang | Prov. Banten | Perunggu |
43 | Kevin Adi Senjaya | SMP Cahaya Bangsa | Kota Metro | Prov. Lampung | Perunggu |
44 | Amalia Putri | MTsN Samarinda | Kota Samarinda | Prov. Kalimantan Timur | Perunggu |
45 | Nazma Aliya Zahira | SMP Pribadi | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat | Perunggu |
Demikian Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN SMP Tahun 2020 Bidang Matematika Lengkap!!. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Pemenang / Peraih Medali KSN Matematika SMP Tahun 2020"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..