Daftar Peserta (Pemain & Pelatih) Lolos GSI SMP Nasional 2020 Semua Provinsi
Dibawah ini adalah daftar nama -nama peserta (pemain dan pelatih) gala siswa indonesia (gsi) jenjang smp tingkat nasional tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemain dan Pelatih GSI SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 PDF
Daftar Peserta (Pemain & Pelatih) Lolos GSI SMP Nasional 2020 Semua Provinsi
A. Daftar Pemain GSI SMP Tingkat Nasional Tahun 2020
Berikut adalah daftar nama-nama pemain gsi smp tingkat nasional tahun 2020 semua provinsi:No. | Nama | Asal Sekolah | Kab./Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|
1 | Daffa Dinata Firdaus | SMP Negeri 3 Banda Aceh | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
2 | Muhammad Ariel Pasha | SMP Negeri 3 Banda Aceh | Kota Banda Aceh | Prov. Aceh |
3 | Muhammad Faizan | SMP Negeri 2 Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
4 | Muhammad Fathir Al Fajar | SMP Negeri 2 Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
5 | Muhammad Haikal | SMP Negeri 5 Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Prov. Aceh |
6 | Fahrul Nurcholis | SMP Negeri 1 Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten |
7 | Farel Muhamad Zikri | SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten |
8 | Muhamad Rifqi Alkahfi | SMP Negeri 6 Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten |
9 | Muhammad Bagas Melandry | SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten |
10 | Muhammad Irham Ramadhan | SMP Negeri 4 Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Prov. Banten |
11 | Fadhlur Rizqullah | SMP Negeri 01 Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu |
12 | Fathurrahman Alhafizh | SMP Negeri 02 Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu |
13 | Febriansyah | SMP Negeri 02 Kabawetan | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu |
14 | Rahmat Afif Hidayat | SMP Negeri 02 Kota Bengkulu | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu |
15 | Riski Juni Afrizal | SMP Negeri 02 Kabawetan | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu |
16 | Achmad Zidan Ar Rosyid | SMP Negeri 13 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta |
17 | Afua Gusta Maulana | SMP Negeri 3 Sleman | Kab. Sleman | Prov. D.I. Yogyakarta |
18 | Chandra Rambu Rabbani | SMP Negeri 13 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta |
19 | Gilang Ardha Pradipta Purnama | SMP Negeri 13 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta |
20 | Keano Azura Owen Nagata | SMP Negeri 13 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Prov. D.I. Yogyakarta |
21 | Arivodamar Naryama Arsantyo | SMP Garuda Cendekia | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta |
22 | Handaru Hanugra Arjya | SMP Negeri 19 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta |
23 | Noval Genero Hoshi Widodo | SMP Negeri 37 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta |
24 | Randhika Pratama Putra | SMP Negeri 19 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta |
25 | Rizkychandra Abdulmanan | SMP Negeri 11 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Prov. D.K.I. Jakarta |
26 | Algifari F.Tangio | SMP Negeri 1 Boliyohuto | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
27 | Dion Buka | SMP Negeri 1 Boliyohuto | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
28 | Fauzan Fadlurrahman Luneto | SMP Negeri 1 Boliyohuto | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
29 | Hidayat I. Ahaya | SMP Negeri 1 Boliyohuto | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
30 | Muhammad Rizki Katiman | SMP Negeri 1 Boliyohuto | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
31 | M. Ikbal | SMP Negeri 07 Kabupaten Tebo | Kab. Tebo | Prov. Jambi |
32 | Muhammad Alfarezi | SMP Negeri 07 Kabupaten Tebo | Kab. Tebo | Prov. Jambi |
33 | Rizky Kurniawan | SMP Negeri 07 Kabupaten Tebo | Kab. Tebo | Prov. Jambi |
34 | Zidni Ilman | SMP Negeri 07 Kabupaten Tebo | Kab. Tebo | Prov. Jambi |
35 | Zulfikar Pardamaian Siregar | SMP Negeri 44 Kabupaten Tebo | Kab. Tebo | Prov. Jambi |
36 | Athaya Zahran | SMP Negeri 11 | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat |
37 | Dimas Rangga Suryaman | SMP Negeri 51 | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat |
38 | Muhammad Abyan Al Ghifari | SMP Negeri 1 Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Prov. Jawa Barat |
39 | Muhammad Zaki Ali | SMP Negeri 4 | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat |
40 | Nova Muhammad Ra'if | SMP Negeri 12 | Kota Bandung | Prov. Jawa Barat |
41 | Athallah Zeva Yudistira | SMP Negeri 24 Semarang | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah |
42 | Daffa Sandhika Putra Tri Atmaja | SMP Kristen Terang Bangsa | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah |
43 | Desar Seto Jati | SMP Negeri 1 Bawen | Kab. Semarang | Prov. Jawa Tengah |
44 | Hikari Fatiyan Tamimi | SMP Al Irsyad Al Islamiyyah | Kab. Banyumas | Prov. Jawa Tengah |
45 | Muhammad Ageng Bijak Sahaja | SMP Negeri 29 Semarang | Kota Semarang | Prov. Jawa Tengah |
46 | Achmad Nabil Fidi Ainur Ridho | Upt SMP Negeri 2 | Kota Mojokerto | Prov. Jawa Timur |
47 | Andre Ferdiansyah | SMP Negeri 2 Sidoarjo | Kab. Sidoarjo | Prov. Jawa Timur |
48 | Arya Handika Pratama | Upt SMP Negeri 2 | Kota Mojokerto | Prov. Jawa Timur |
49 | Hafis Afsaal Rashid | SMP Negeri 1 Balongbendo | Kab. Sidoarjo | Prov. Jawa Timur |
50 | Muhammad Narendra Tegar Islami | Upt SMP Negeri 2 | Kota Mojokerto | Prov. Jawa Timur |
51 | Afreanli Ahsang | SMP Negeri 1 Ngabang | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat |
52 | Fabrizio Oryza Maung Raya | SMP Negeri 1 Ngabang | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat |
53 | Irfan Yusuf Kurniawan | SMP Negeri 1 Ngabang | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat |
54 | Urai Dipa Maulana | SMP Negeri 1 Ngabang | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat |
55 | Yudha Islamic Pratama Putra | SMP Negeri 1 Ngabang | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat |
56 | Andi Ridha Saputra | SMP Almazaya Islamic School | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
57 | Muhammad Adam Alfaris | SMP Negeri 07 | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
58 | Muhammad Gazali | SMP Negeri 24 Banjarmasin | Kota Banjarmasin | Prov. Kalimantan Selatan |
59 | Muhammad Ilham Febrianto | SMP Negeri 4 Paringin | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
60 | Muhammad Iqbal | SMP Negeri 4 Amuntai | Kab. Hulu Sungai Utara | Prov. Kalimantan Selatan |
61 | Kevin Nataniel Kurniawan | SMP Negeri 1 Sampit | Kab Timur . Kotawaringin | Prov Tengah . Kalimantan |
62 | Muhammad Indra Fitrah Islami | SMP Negeri 4 Sampit | Kab Timur . Kotawaringin | Prov Tengah . Kalimantan |
63 | Muhammad Nurmaulidan | SMP Negeri 2 Sampit | Kab Timur . Kotawaringin | Prov Tengah . Kalimantan |
64 | Osvaldo Vincent | SMP Negeri 1 Sampit | Kab. Kotawaringin Timur | Prov. Kalimantan Tengah |
65 | Vlahadiqa Runayasha Khandeva Wardana | SMP Negeri 2 Sampit | Kab Timur . Kotawaringin | Prov Tengah . Kalimantan |
66 | Ghalang Achmad Dian Maulana Syahih | SMP Negeri 2 Samarinda | Kota Samarinda | Prov. Kalimantan Timur |
67 | Ghilang Achmad Dian Maulana Syahih | SMP Negeri 2 Samarinda | Kota Samarinda | Prov. Kalimantan Timur |
68 | Muhammad Ardhi Pontoh | SMP Negeri 1 Sangatta Utara | Kab. Kutai Timur | Prov. Kalimantan Timur |
69 | Ryan Dzaky Fadillah | SMP YPPSB Sangatta Utara | Kab. Kutai Timur | Prov. Kalimantan Timur |
70 | Sayyidan Nabil Triseto | SMP Negeri 1 Samarinda | Kota Samarinda | Prov. Kalimantan Timur |
71 | Baihaqi Alfarizi | SMP Negeri 3 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara |
72 | Ishak | SMP Negeri 10 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara |
73 | Muhammad Rizmansyah | SMP Negeri 10 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara |
74 | Muhammad Syahril | SMP Negeri 10 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara |
75 | Subahan | SMP Negeri 10 Tarakan | Kota Tarakan | Prov. Kalimantan Utara |
76 | Muhamad Jumadi Akbar | SMP Negeri 1 Lubuk Besar | Kab. Bangka Tengah | Prov Belitung . Kepulauan Bangka |
77 | Muhamad Rizky | SMP Negeri 1 Lubuk Besar | Kab. Bangka Tengah | Prov Belitung . Kepulauan Bangka |
78 | Muhammad Zheyhan Bali Saztra | SMP Negeri 1 Koba | Kab. Bangka Tengah | Prov Belitung . Kepulauan Bangka |
79 | Niko | SMP Negeri 3 Satap Lubuk Besar | Kab. Bangka Tengah | Prov Belitung . Kepulauan Bangka |
80 | Zikri Pirulla | SMP Negeri 1 Koba | Kab. Bangka Tengah | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
81 | Atha' Nafis Ayyasy | SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum | Kab. Lampung Tengah | Prov. Lampung |
82 | Dian Suryanata | SMP Negeri 6 Terbanggi Besar | Kab. Lampung Tengah | Prov. Lampung |
83 | Difa Zanuar Bahri | SMP Negeri 5 Terbanggi Besar | Kab. Lampung Tengah | Prov. Lampung |
84 | Muhammad Reyyan Farkhan | SMP Negeri 1 Seputih Agung | Kab. Lampung Tengah | Prov. Lampung |
85 | Nizar Agung Maulana | SMP Negeri 1 Seputih Agung | Kab. Lampung Tengah | Prov. Lampung |
86 | Hizbullah Ar Zarkani Samual | SMP Negeri 3 Salahutu | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku |
87 | Muhamad Yusmin Hatala | SMP Negeri 2 Salahutu | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku |
88 | Rizky Lestaluhu | SMP Negeri 3 Salahutu | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku |
89 | Romensya Maspaitella | SMP Negeri 1 Salahutu | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku |
90 | Zilam Zlatan I Umarella | SMP Negeri 3 Salahutu | Kab. Maluku Tengah | Prov. Maluku |
91 | Ali Syafiq Alhabsyi | SMP Islam 1 Ternate | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara |
92 | Ardian Sadik | SMP Negeri 1 Kota Ternate | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara |
93 | Rahmat Abdul M Nur | SMP Islam 1 Ternate | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara |
94 | Ryan Mardhani | SMP Islam 1 Ternate | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara |
95 | Satrio Eko Ardianto.Tidore | SMP Negeri 3 Kota Ternate | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara |
96 | Agus Hardiawan | SMP Negeri 6 Mataram | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat |
97 | Alifqi Saputra | SMP Negeri 8 Mataram | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat |
98 | Evandra Galuh Sunda Laksana | SMP Negeri 6 Mataram | Kota Mataram | Prov Barat. Nusa Tenggara |
99 | Lutfi Pradipta Akbar | SMP Negeri 6 Mataram | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat |
100 | Muhammad Zauji | SMP Negeri 6 Mataram | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat |
101 | Aprianto D. Laurensius Halek | SMP Negeri 1 Kefamenanu | Kab. Timor Tengah Utara | Prov. Nusa Tenggara Timur |
102 | Arnoldus Yoseph Asuat | SMP Dharma Bakti St Paulus Oelolok | Kab. Timor Tengah Utara | Prov. Nusa Tenggara Timur |
103 | Ivan Fredik Moensaku | SMP Negeri 1 Insana | Kab. Timor Tengah Utara | Prov. Nusa Tenggara Timur |
104 | Rudolfo Xaverian Bate | SMP Negeri Sta. Maria Bitauni | Kab. Timor Tengah Utara | Prov. Nusa Tenggara Timur |
105 | Valentino Sau | SMP Satap Negeri Sipi | Kab. Timor Tengah Utara | Prov. Nusa Tenggara Timur |
106 | Daniel Kevin Wellem Wakris | SMP Negeri 2 Jayapura | Kota Jayapura | Prov. Papua |
107 | Ganang Cipta Komala | SMP Negeri 2 Jayapura | Kota Jayapura | Prov. Papua |
108 | Julyano Andronikus Luluporo | SMP Negeri 2 Jayapura | Kota Jayapura | Prov. Papua |
109 | Michael Kores Twenty | SMP Negeri 2 Jayapura | Kota Jayapura | Prov. Papua |
110 | Zhafran Fariz Bauw | SMP Muhammadiyah Abepura | Kota Jayapura | Prov. Papua |
111 | Elthon Rainer Nauw | SMP Negeri 5 Sorong | Kota Sorong | Prov. Papua Barat |
112 | Geleno Aronggear | SMP Negeri 2 Sorong | Kota Sorong | Prov. Papua Barat |
113 | Herman Mawin Daam | SMP Negeri 5 Sorong | Kota Sorong | Prov. Papua Barat |
114 | Joiner Kareth | SMP Negeri 5 Sorong | Kota Sorong | Prov. Papua Barat |
115 | Philipus Warmetan | Smps Ypk Alfa Omega Waisai | Kab. Raja Ampat | Prov. Papua Barat |
116 | Aditya Febriansyah | Smpn 1 Mandau | Kab. Bengkalis | Prov. Riau |
117 | Farel Adriyan Rivais | SMP Negeri 8 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Prov. Riau |
118 | Firman Putra Sumbara | SMP Negeri 25 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Prov. Riau |
119 | Wahyu Mulya Pratama | SMP Negeri 8 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Prov. Riau |
120 | Wan Muhammad Rizky Andira Nasution | SMP Negeri 21 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Prov. Riau |
121 | Ahmad Fauzy Saputra | SMP Negeri Anreapi | Kab. Polewali Mandar | Prov. Sulawesi Barat |
122 | Haerul | SMP Negeri 4 Majene | Kab. Majene | Prov. Sulawesi Barat |
123 | Muhammad Subli | SMP Negeri 4 Polewali | Kab. Polewali Mandar | Prov. Sulawesi Barat |
124 | Muhammad Syahrin | SMP Negeri 5 Polewali | Kab. Polewali Mandar | Prov. Sulawesi Barat |
125 | Syaiful | SMP Negeri 3 Majene | Kab. Majene | Prov. Sulawesi Barat |
126 | Abi Wijaya | SMP Negeri 1 Balinggi | Kab. Parigi Moutong | Prov. Sulawesi Tengah |
127 | Adzan Fathurozak Pontoh | SMP Negeri 2 Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah |
128 | Aldi Sekalean | SMP Negeri 12 Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah |
129 | Muhammad Artha Islami | SMP Negeri Model Terpadu Madani | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah |
130 | Wal Ahda | SMP Negeri 12 Palu | Kota Palu | Prov. Sulawesi Tengah |
131 | Javier Crespo Anes | SMP Negeri 1 Tomohon | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara |
132 | Marco Maurizhio Longdong | SMP Negeri 1 Tomohon | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara |
133 | Marlon Yosia Pusung | SMP Negeri 2 Tomohon | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara |
134 | Thierry Arjen Ziw Polii | SMP Lentera Harapan | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara |
135 | Zidjian Slyvester Kaunang | SMP Negeri 1 Tomohon | Kota Tomohon | Prov. Sulawesi Utara |
136 | Adnand Gunawan | SMP Negeri 1 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat |
137 | Caisar Dzaki Putra Adwinaris | SMP Negeri 1 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat |
138 | Gala Pagamo | SMP Negeri 1 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat |
139 | Putra Arrafi | SMP Negeri 1 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Prov. Sumatera Barat |
140 | Verga Septiawan | SMP N 6 Pasaman | Kab. Pasaman Barat | Prov. Sumatera Barat |
141 | Abu Darda | SMP YKPP Pendopo | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Prov. Sumatera Selatan |
142 | Ega Cerri Yanto | SMP Negeri 4 Talang Ubi | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Prov. Sumatera Selatan |
143 | Febri Aminarta | SMP Negeri 1 Talang Ubi | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Prov. Sumatera Selatan |
144 | Revan Regianata | SMP Negeri Megang Sakti | Kab. Musi Rawas | Prov. Sumatera Selatan |
145 | Witra Pirnando | SMP Negeri 1 Tanah Abang | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Prov. Sumatera Selatan |
146 | Ade Satria Utama | SMP Negeri 1 Aek Kuasan | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
147 | Akbar Asyarri | SMP Negeri 2 Kisaran | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
148 | Ganang Prayoga | SMP Negeri 1 Aek Kuasan | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
149 | Mhd. Galang Arapenta Kaban | SMP Negeri 1 Binjai | Kota Binjai | Prov. Sumatera Utara |
150 | Muhammad Firas Nauval | SMP Negeri 2 Kisaran | Kab. Asahan | Prov. Sumatera Utara |
B. Daftar Pelatih GSI SMP Tingkat Nasional Tahun 2020
Berikut adalah daftar nama-nama pelatih gsi smp tingkat nasional tahun 2020 semua provinsi:No. | Nama | Instansi | Kab./Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|
1 | M Yasak | SMP Negeri 1 Darul Ihksan | Aceh Timur | Aceh |
2 | Suwandi.S. Pd | SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Banten |
3 | Jaya Saputra, S.Pd | SMP Negeri 2 Kaba Wetan | Kab. Kepahiang | Bengkulu |
4 | Eko Supriyono, S. Or., M. Pd. | SMP Negeri 6 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta |
5 | Doni Yurismi | SMP Negeri 19 Jakarta Selatan | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
6 | Awin Pomontolo, S.Pd | SMP Negeri 2 Batudaa | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
7 | M.Hendri | SMP Negeri 7 Kab. Tebo | Kab. Tebo | Jambi |
8 | Muhamad Rizki Gunawan, S.Pd | SMP Negeri 12 Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat |
9 | Peter Sianjuon | SMP Terang Bangsa | Kota Semarang | Jawa Tengah |
10 | David Setyawan | SMP Negeri 2 Sidoarjo | Kab. Sidoarjo | Jawa Timur |
11 | Eri Wahyudin, S.Pd | SMP Negeri 1 Ngabang | Kab. Landak | Kalimantan Barat |
12 | Delly Wildan Janna | SMP Negeri 1 Banjarmasin | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
13 | Aji Rendra Gunawan,S.Pd.Jas | SMP Negeri 2 Sampit | Kab. TimurKotawaringin | Kalimantan Tengah |
14 | Rahmat Hidayat | BPKAD | Kab. Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur |
15 | Muhamad Isnaeni, S. Pd | SMP Negeri 10 Tarakan | Kota Tarakan | Kalimantan Utara |
16 | Muhamad Hidayat,S.Pd | SMP Negeri 2 Koba. Bangka Tengah | Kab. Bangka Tengah | Kepulauan Bangka Belitung |
17 | Ari Andriawan | SMP Negeri 02 Way Pengubuan | Kab. Lampung Tengah | Lampung |
18 | Abdul Gafar Lestaluhu | Swasta | Kota Ambon | Maluku |
19 | Achmad Idrus | Kantor Kecamatan Pulau Ternate | Kota Ternate | Maluku Utara |
20 | Isnaini, S.Pd. M.Or | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Mataram | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat |
21 | Fransiskus Asisi Maumabe, S. Pd | SMP Negeri 1 Insana | Kab. UtaraTimor Tengah | Nusa Tenggara Timur |
22 | Anthonius Sampe, S. Pd | SMP Negeri 3 Nabire | Nabire | Papua |
23 | Drs. Muhammad Saleh, M. Pd | SMP Negeri 5 Kota Sorong | Kota Sorong | Papua Barat |
24 | Jaya Eka Putera | SMP Negeri 1 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau |
25 | M.Suaib Sudur, S.Pd | SMP Negeri 3 Majene | Kab. Majene | Sulawesi Barat |
26 | Ibrahim,S.Pd | SMP Negeri 1 Sausu | Kab. Parigi Moutong | Sulawesi Tengah |
27 | Reinaldo Nolvi Tumiwa | SMP Kristen Tomohon | Kota Tomohon | Sulawesi Utara |
28 | Febriko Sastra, S.Pd | SMP Negeri 3 Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat |
29 | Muhammad Wakhid | SMP Negeri Muara Beliti | Kab. Musi Rawas | Sumatera Selatan |
30 | Rizky Ilham Azura | SMP Negeri 1 Pulau Rakyat | Kab. Asahan | Sumatera Utara |
Demikian Daftar Peserta (Pemain & Pelatih) Lolos GSI SMP Nasional 2020 Semua Provinsi. Semoga bermanfaat :)
Posting Komentar untuk "Daftar Peserta (Pemain & Pelatih) Lolos GSI SMP Nasional 2020 Semua Provinsi"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..