Daftar Nama Peserta Lolos Tahap II KRI 2021 Semua Divisi
Di bawah ini adalah daftar tim peserta yang lolos ke tahap 2 kompetisi robot indonesia (kri) tahun 2021 resmi dari puspresnas, kemendikbudristek ri.
Tahap II Kompetisi Robot Terbang Indonesia (KRTI) Tahun 2021
Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah melaksanakan seleksi tahap II Kontes Robot Indonesia (KRI) tahun 2021 pada tanggal 9 s.d. 10 Juli 2021.
Terdapat 6 Divisi yang dilombakan dalam KRI tahun 2021, yaitu:
- Divisi Kontes Robot Abu Indonesia (KRAI)
- Divisi Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI)
- Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda
- Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Humanoid
- Divisi Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI)
- Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI)
Berdasarkan hasil penilaian tim juri KRI Divisi I s.d. Divisi VI, Pusat Prestasi Nasional dan Dewan Juri KRI tahun 2021 telah menetapkan nama-nama tim yang lolos Seleksi Tahap II sebagai tim peserta Kontes Robot Indonesia (KRI) Tingkat Wilayah Tahun 2021.
Pengumumam peserta lolos tahap II Kontes Robot Indonesia tahun 2021 bisa dilihat pada Surat Pengumuman Kepala Pusat Prestasi Nasional Nomor : 1251/J3/KM.02.02/2021. Dalam surat tersebut tercantum nama-nama tim yang lolos ke seleksi tingkat wilayah dari setiap divisi.
Kontak Panitia KRTI 2021
Bagi peserta atau pihak yang memiliki pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan Kontes Robot Indonesia (KRI) tahun 2021, dipersilahkan untuk menghubungi panitia melalui aplikasi WhatsApp Group (WAG) dari ketua tim masing-masing divisi lomba.
Daftar Nama Peserta Lolos Tahap II KRI 2021 Divisi I-VI
A. DIVISI KONTES ROBOT ABU INDONESIA (KRAI)
NO | NAMA TIM | NAMA PERGURUAN TINGGI | WILAYAH |
---|---|---|---|
1. | GARUDAGO | Institut Teknologi Bandung | I |
2. | BARELANG V | Politeknik Negeri Batam | I |
3. | UDAKSANA RPI | Politeknik Negeri Indramayu | I |
4. | EL - FORZA 21 | Politeknik Negeri Jakarta | I |
5. | POLYROBOCOM _04 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | I |
6. | CADIAK PANDAI | Politeknik Negeri Padang | I |
7. | AIRONES-LX21 | Politeknik Negeri Semarang | I |
8. | ATOM SRIWIJAYA 21 | Politeknik Negeri Sriwijaya | I |
9. | Bandhayudha | Universitas Diponegoro | I |
10. | Veamus | Universitas Indonesia | I |
11. | BLAKASUTHA | Universitas Jenderal Soedirman | I |
12. | SRC FT | Universitas Maritim Raja Ali Haji | I |
13. | DO'A MANDE | Universitas Negeri Padang | I |
14. | bledeg ijo | Universitas Negeri Semarang | I |
15. | ISOLA_229 | Universitas Pendidikan Indonesia | I |
16. | ATOM | Universitas PGRI Semarang | I |
17. | WERKUDARA | Universitas Sebelas Maret | I |
18. | D'RIMAU | Universitas Sriwijaya | I |
19. | ROOBICS | Universitas Telkom | I |
20. | MARINO | Universitas Teuku Umar | I |
21. | Brahmana | Institut Sains dan Teknologi Akprind Yogyakarta | II |
22. | RIOT | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | II |
23. | orb_rainBOW | Politeknik Bosowa | II |
24. | KOPENS | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | II |
25. | KAYUBI | Politeknik Negeri Banjarmasin | II |
26. | IRTONAS-64 | Politeknik Negeri Jember | II |
27. | ABUROBONEMA | Politeknik Negeri Malang | II |
28. | DEWARUCI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | II |
29. | SIOLA | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | II |
30. | Sagotra | Universitas Ahmad Dahlan | II |
31. | AGIRO UNAIR | Universitas Airlangga | II |
32. | INVICTO | Universitas Brawijaya | II |
33. | HEROES | Universitas Gadjah Mada | II |
34. | ELEKTROBOT | Universitas Halu Oleo | II |
35. | ANYYARANG | Universitas Hasanuddin | II |
36. | LAHBAKO SAN | Universitas Jember | II |
37. | BINEREX | Universitas Negeri Makassar | II |
38. | RENGGANIS | Universitas Negeri Surabaya | II |
39. | MAESTRO_EVO | Universitas Negeri Yogyakarta | II |
40. | EURO NINO | Universitas Sam Ratulangi | II |
41. | DOMESTOS NOMOS | Universitas Sanata Dharma | II |
42. | NANOPA 02 | Universitas Tadulako | II |
43. | JATAYU | Universitas Udayana | II |
B. DIVISI KONTES ROBOT SAR INDONESIA (KRSRI)
NO | NAMA TIM | NAMA PERGURUAN TINGGI | WILAYAH |
---|---|---|---|
1. | InTsAu | Institut Pertanian Bogor | I |
2. | Viva La Ganesha | Institut Teknologi Bandung | I |
3. | ULUBALANG | Institut Teknologi Del | I |
4. | Lightspeed Rescue | Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara | I |
5. | EL - ANCABOT | Politeknik Manufaktur Bandung | I |
6. | Ciwaruga 3.2 | Politeknik Negeri Bandung | I |
7. | BARELANG F.1 | Politeknik Negeri Batam | I |
8. | IDEASFIRE 1.3 | Politeknik Negeri Cilacap | I |
9. | UDAKSANA G-11 | Politeknik Negeri Indramayu | I |
10. | RAMBIDEUEN_03 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | I |
11. | MINANGKABAU | Politeknik Negeri Padang | I |
12. | AIRONES-FX21 | Politeknik Negeri Semarang | I |
13. | Arana Sriwijaya | Politeknik Negeri Sriwijaya | I |
14. | SIRANGKAK | Universitas Andalas | I |
15. | ZHAAFIR | Universitas Bandar Lampung | I |
16. | Barachnida | Universitas Bina Nusantara | I |
17. | PROKLAMATOR | Universitas Bung Hatta | I |
18. | EWS ANDROMEDA | Universitas Diponegoro | I |
19. | Esgul Fire | Universitas Esa Unggul | I |
20. | TIM ROBIN | Universitas Faletehan | I |
21. | Sudirman 629 | Universitas Indo Global Mandiri | I |
22. | ReignBlaze | Universitas Indonesia | I |
23. | Rangkayo Pingai | Universitas Jambi | I |
24. | SATRIA | Universitas Jenderal Soedirman | I |
25. | R2C-Legacy | Universitas Kristen Satya Wacana | I |
26. | Mumtaz Jiddan | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | I |
27. | MEGALODON UMS | Universitas Muhammadiyah Surakarta | I |
28. | Yasawirya | Universitas Negeri Jakarta | I |
29. | Al-Ankabut V3.2 | Universitas Negeri Padang | I |
30. | SFR-Muezza | Universitas Negeri Semarang | I |
31. | Genusian | Universitas Nusa Putra | I |
32. | GTR | Universitas Padjadjaran | I |
33. | Siliwangi | Universitas Pakuan Bogor | I |
34. | CROPS-TE | Universitas Pamulang | I |
35. | ISOLA_L.9 | Universitas Pendidikan Indonesia | I |
36. | EROCLU | Universitas Riau | I |
37. | TRUNS SAMBERGENI | Universitas Sebelas Maret | I |
38. | INJOH_BOT | Universitas Semarang | I |
39. | SAVIOUR | Universitas Siliwangi | I |
40. | Cyber Rimau | Universitas Sriwijaya | I |
41. | TIRTAPODS | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | I |
42. | KRAKATAU ASHIBOT | Universitas Teknokrat Indonesia | I |
43. | ARJUNA | Universitas Telkom | I |
44. | KALACAKRA | Universitas Tidar | I |
45. | OASIS | Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali | II |
46. | Amplang Resc | Institut Teknologi Kalimantan | II |
47. | ABINARA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | II |
48. | S.A.M-BOT | Institut Teknologi Telkom Surabaya | II |
49. | EILERO | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | II |
50. | KABIBITAX | Politeknik Negeri Banjarmasin | II |
51. | ULIL ALBAB | Politeknik Negeri Malang | II |
52. | Indigo Polmed | Politeknik Negeri Medan | II |
53. | Mataq Tutung Robo | Politeknik Negeri Samarinda | II |
54. | KALUARA | Politeknik Negeri Ujung Pandang | II |
55. | CHAMPIONSHIPS | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | II |
56. | AL-JAZARI | Universitas Ahmad Dahlan | II |
57. | ALEGRO | Universitas Airlangga | II |
58. | RTFM | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | II |
59. | BHATARA WIJAYA | Universitas Brawijaya | II |
60. | Al-Fatih | Universitas Gadjah Mada | II |
61. | ELEKTROBOT | Universitas Halu Oleo | II |
62. | RI-HANG | Universitas Hang Tuah | II |
63. | Unisi Astraflush | Universitas Islam Indonesia | II |
64. | CDAST | Universitas Jember | II |
65. | GUNANGE | Universitas Khairun | II |
66. | LIGHT | Universitas Kristen Petra | II |
67. | WASAKA-R | Universitas Lambung Mangkurat | II |
68. | MANGANDI | Universitas Muhammadiyah Makassar | II |
69. | DOME | Universitas Muhammadiyah Malang | II |
70. | ercomp | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | II |
71. | PARIKESIT | Universitas Muhammadiyah Surabaya | II |
72. | MR COOL MK10 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | II |
73. | UNGU | Universitas Negeri Gorontalo | II |
74. | ASKARA | Universitas Negeri Makassar | II |
75. | HEXABOT UM | Universitas Negeri Malang | II |
76. | DK-ONE | Universitas Negeri Manado | II |
77. | DEWAYANI | Universitas Negeri Surabaya | II |
78. | Gareng Punk | Universitas Negeri Yogyakarta | II |
79. | IsenMulang-UPR | Universitas Palangkaraya | II |
80. | eL-Ghiroh | Universitas Panca Marga Probolinggo | II |
81. | EURO EXTINCTEUR | Universitas Sam Ratulangi | II |
82. | ZUSSIEG | Universitas Sanata Dharma | II |
83. | PEBETA | Universitas Tadulako | II |
84. | TERIGAS_EXT | Universitas Tanjungpura | II |
85. | MARLENA | Universitas Trunojoyo Madura | II |
86. | AGNI Udayana | Universitas Udayana | II |
C. DIVISI KONTES ROBOT SEPAK BOLA INDONESIA (KRSBI) BERODA
NO | NAMA TIM | NAMA PERGURUAN TINGGI | WILAYAH |
---|---|---|---|
1. | DAGOZILLA | Institut Teknologi Bandung | I |
2. | HITADO | Institut Teknologi Del | I |
3. | KIRO-SENA | Politeknik Manufaktur Bandung | I |
4. | BARELANG 63 | Politeknik Negeri Batam | I |
5. | IDEASSOCCER 1.3 | Politeknik Negeri Cilacap | I |
6. | VEROCIA 21 | Politeknik Negeri Jakarta | I |
7. | DATUAK MIDUN | Politeknik Negeri Padang | I |
8. | AIRONES-MPV3 | Politeknik Negeri Semarang | I |
9. | KRN SRIWIJAYA 21 | Politeknik Negeri Sriwijaya | I |
10. | Dinamika_99 | Universitas Dinamika Bangsa | I |
11. | EWS BARRACUDA | Universitas Diponegoro | I |
12. | Chakramakara | Universitas Indonesia | I |
13. | RANGKAYO HITAM | Universitas Jambi | I |
14. | EBOOOO | Universitas Kristen Krida Wacana | I |
15. | R2C-WARRIOR | Universitas Kristen Satya Wacana | I |
16. | ABYASA | Universitas Muhammadiyah Jakarta | I |
17. | CAKRAMADIKA | Universitas Negeri Jakarta | I |
18. | AL KAHFI | Universitas Negeri Padang | I |
19. | QUANTIZATION | Universitas Padjadjaran | I |
20. | ISOLA_F1 | Universitas Pendidikan Indonesia | I |
21. | BERTUAH X21 | Universitas Riau | I |
22. | MALADI | Universitas Sebelas Maret | I |
23. | USEROS | Universitas Semarang | I |
24. | RIMAU | Universitas Sriwijaya | I |
25. | ROSTU | Universitas Telkom | I |
26. | IRIS | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | II |
27. | ERSOW | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | II |
28. | SNEIJDER | Politeknik Negeri Banjarmasin | II |
29. | NUSABARONG_IR64 | Politeknik Negeri Jember | II |
30. | ROBSONEMA | Politeknik Negeri Malang | II |
31. | PAGOLO | Politeknik Negeri Ujung Pandang | II |
32. | GERHANA DEWARUCI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | II |
33. | FIRE-X | Universitas Ahmad Dahlan | II |
34. | AMUROS | Universitas Airlangga | II |
35. | ENSPARTAN | Universitas Brawijaya | II |
36. | Fukuro | Universitas Gadjah Mada | II |
37. | OCEANOID REBORN | Universitas Hang Tuah | II |
38. | ADMIRAL - UII | Universitas Islam Indonesia | II |
39. | JR EVO | Universitas Jember | II |
40. | ZHAFARUL | Universitas Muhammadiyah Malang | II |
41. | MR.DEV MK5 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | II |
42. | LONTARA | Universitas Negeri Makassar | II |
43. | ROBOSOC | Universitas Negeri Malang | II |
44. | TeXroll | Universitas Negeri Manado | II |
45. | BRATASENA | Universitas Negeri Surabaya | II |
46. | MOBO-EVO | Universitas Negeri Yogyakarta | II |
47. | ABIMANYU | Universitas Nusantara PGRI Kediri | II |
48. | AKUSARA | Universitas Sanata Dharma | II |
49. | SCADA RT | Universitas Tadulako | II |
50. | BUMBLEBEE ONE | Universitas Tanjungpura | II |
51. | SAKERA | Universitas Trunojoyo Madura | II |
52. | Gandiwa | Universitas Udayana | II |
D. DIVISI KONTES ROBOT SEPAK BOLA INDONESIA (KRSBI) HUMANOID
NO | NAMA TIM | NAMA PERGURUAN TINGGI | WILAYAH |
---|---|---|---|
1. | Dago Hoogeschool | Institut Teknologi Bandung | I |
2. | BARELANG FC | Politeknik Negeri Batam | I |
3. | MIDUN | Politeknik Negeri Padang | I |
4. | R-SCUAD | Universitas Ahmad Dahlan | I |
5. | PROKLAMATOR | Universitas Bung Hatta | I |
6. | Alfarobi | Universitas Gadjah Mada | I |
7. | Gladiatos UI | Universitas Indonesia | I |
8. | Padjavabot | Universitas Padjadjaran | I |
9. | KRAKATAU FC | Universitas Teknokrat Indonesia | I |
10. | Ichiro | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | II |
11. | EROS | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | II |
12. | AROC_PL | Politeknik Negeri Malang | II |
13. | EWAKO | Politeknik Negeri Ujung Pandang | II |
14. | ATOM | Universitas Brawijaya | II |
15. | EWS BASCORRO | Universitas Diponegoro | II |
16. | G4-HAR | Universitas Negeri Malang | II |
17. | GANDAMANA | Universitas Negeri Surabaya | II |
18. | AL-'AADIYAAT | Universitas Negeri Yogyakarta | II |
E. DIVISI KONTES ROBOT SENI TARI INDONESIA (KRSTI)
NO | NAMA TIM | NAMA PERGURUAN TINGGI | WILAYAH |
---|---|---|---|
1. | Orion | Institut Pertanian Bogor | I |
2. | Dago Concordia | Institut Teknologi Bandung | I |
3. | BARELANG 7 | Politeknik Negeri Batam | I |
4. | YA SALAM 21 | Politeknik Negeri Jakarta | I |
5. | PAGARUYUNG | Politeknik Negeri Padang | I |
6. | CINDAI SRIWIJAYA | Politeknik Negeri Sriwijaya | I |
7. | LANANGE JAGAD | Universitas Ahmad Dahlan | I |
8. | ASHVARA | Universitas Indonesia | I |
9. | ADISHA | Universitas Muhammadiyah Surakarta | I |
10. | Jazari | Universitas Negeri Jakarta | I |
11. | al-a'raf | Universitas Negeri Padang | I |
12. | ROSEMERY | Universitas Negeri Yogyakarta | I |
13. | HEAVEN | Universitas PGRI Semarang | I |
14. | Skyfly | Universitas Sanata Dharma | I |
15. | SRIWEDARI | Universitas Sebelas Maret | I |
16. | JAN'NAH | Universitas Semarang | I |
17. | A’RIMAU | Universitas Sriwijaya | I |
18. | BADAYA_SAS | Universitas Telkom | I |
19. | e-Pretiwi | Institut Teknologi Nasional Malang | II |
20. | VI-Rose | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | II |
21. | ERISA | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | II |
22. | ROTAMA | Politeknik Negeri Malang | II |
23. | Datun Julut Robo | Politeknik Negeri Samarinda | II |
24. | ARTSHIP | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | II |
25. | ASHURO | Universitas Airlangga | II |
26. | NAWASENA | Universitas Brawijaya | II |
27. | WISANGGENI | Universitas Diponegoro | II |
28. | Alfan | Universitas Gadjah Mada | II |
29. | TI-HANG | Universitas Hang Tuah | II |
30. | Bathara | Universitas Merdeka Malang | II |
31. | DIELEKTRIK IV | Universitas Negeri Makassar | II |
32. | AERORA | Universitas Negeri Malang | II |
33. | LUMIMUUT | Universitas Negeri Manado | II |
34. | AZZAHRALY | Universitas Negeri Surabaya | II |
35. | EURO ARTE | Universitas Sam Ratulangi | II |
36. | RATARO | Universitas Tadulako | II |
ontstyle0">F. DIVISI KONTES ROBOT TEMATIK INDONESIA (KRTMI)
NO | NAMA TIM | NAMA PERGURUAN TINGGI | WILAYAH |
---|---|---|---|
1. | GANESIS | Institut Teknologi Bandung | I |
2. | HalakHita | Institut Teknologi Del | I |
3. | Algats M - ITENAS | Institut Teknologi Nasional Bandung | I |
4. | Makers | Politeknik Harapan Bersama | I |
5. | UDAKSANA X-TWO | Politeknik Negeri Indramayu | I |
6. | PANDEKA | Politeknik Negeri Padang | I |
7. | AIRONES-TX21 | Politeknik Negeri Semarang | I |
8. | TEMCROS | Politeknik Negeri Sriwijaya | I |
9. | ROBOHIC | Universitas Bandar Lampung | I |
10. | Sudirman 629 | Universitas Indo Global Mandiri | I |
11. | Randomakara | Universitas Indonesia | I |
12. | R2C-BIMA | Universitas Kristen Satya Wacana | I |
13. | SRC FT | Universitas Maritim Raja Ali Haji | I |
14. | RR EL GANADOR | Universitas Muhammadiyah Surakarta | I |
15. | GANTARI | Universitas Negeri Jakarta | I |
16. | ARTSCITECH | Universitas Negeri Padang | I |
17. | SATRIO ABIMANYU | Universitas Negeri Semarang | I |
18. | Mekatronik Team | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | I |
19. | ISOLA_T | Universitas Pendidikan Indonesia | I |
20. | DHOZER | Universitas PGRI Semarang | I |
21. | DEWI SRI | Universitas Sebelas Maret | I |
22. | N'Rimau | Universitas Sriwijaya | I |
23. | Krakatau Skybot | Universitas Teknokrat Indonesia | I |
24. | TITANIUM | Universitas Telkom | I |
25. | RIVAL | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | II |
26. | OPENS | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | II |
27. | JUSTICE | Politeknik Negeri Banjarmasin | II |
28. | TANOKER_IR64 | Politeknik Negeri Jember | II |
29. | BOTEMA | Politeknik Negeri Malang | II |
30. | RETAG | Universitas 17 Agustus Surabaya | II |
31. | ASTRO UNAIR | Universitas Airlangga | II |
32. | ABIMANYU | Universitas Bhinneka PGRI | II |
33. | GARUDA WIJAYA | Universitas Brawijaya | II |
34. | H8 | Universitas Gadjah Mada | II |
35. | ELEKTROBOT | Universitas Halu Oleo | II |
36. | KARAENG | Universitas Hasanuddin | II |
37. | BIMASENA - UII | Universitas Islam Indonesia | II |
38. | ROBOTAN 1.0 | Universitas Jember | II |
39. | MATTUJU | Universitas Muhammadiyah Parepare | II |
40. | Mariolo | Universitas Negeri Makassar | II |
41. | ANJANI | Universitas Negeri Surabaya | II |
42. | ABHINAYA | Universitas Negeri Yogyakarta | II |
43. | NAGASI | Universitas Tadulako | II |
Posting Komentar untuk "Daftar Nama Peserta Lolos Tahap II KRI 2021 Semua Divisi"
Silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai topik..